Zum Hauptinhalt springen

Servicehotline:

+49 (0) 9443 / 4197161
info@vego-autoteile.de
Mo - Fr 09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Fahrzeugsuche

HSN / TSN Suche

ORIGINAL VEGO TÜRSCHLOSS SCHIEBETÜR VERRIEGELUNG OBEN UNTEN CITROEN FIAT PEUGEOT

Produktinformationen "ORIGINAL VEGO TÜRSCHLOSS SCHIEBETÜR VERRIEGELUNG OBEN UNTEN CITROEN FIAT PEUGEOT"


Passende Fahrzeuge OEM-Nummern

Passend für diese Fahrzeugmodelle:

HERSTELLER BAUJAHR kW PS CCM
Citroën Jumper Bus -- 2.0 BlueHDi 110 2015/07-2019/12 81 110 1997
Citroën Jumper Bus -- 2.0 BlueHDi 130 2015/07-2019/12 96 130 1997
Citroën Jumper Bus -- 2.0 BlueHDi 160 2015/07-2019/12 120 163 1997
Citroën Jumper Bus -- 2.2 HDi 100 2006/04-2006/12 74 101 2198
Citroën Jumper Bus -- 2.2 HDi 110 2011/07-2019/12 81 110 2198
Citroën Jumper Bus -- 2.2 HDi 120 2006/04-2006/12 88 120 2198
Citroën Jumper Bus -- 2.2 HDi 130 2011/07-2019/12 96 130 2198
Citroën Jumper Bus -- 2.2 HDi 150 2011/07-2019/12 110 150 2198
Citroën Jumper Bus -- 3.0 HDi 155 2010/07-2019/12 115 157 2999
Citroën Jumper Bus -- 3.0 HDi 160 2006/09-2006/12 116 157 2999
Citroën Jumper Bus -- 3.0 HDi 180 2011/07-2019/12 130 177 2999
Citroën Jumper Bus 230P 1.9 D 1999/01-2002/04 51 69 1905
Citroën Jumper Bus 230P 1.9 TD 1994/02-2002/04 68 92 1905
Citroën Jumper Bus 230P 1.9 TD 1994/08-2002/04 66 90 1905
Citroën Jumper Bus 230P 1.9 TD 4x4 1996/08-2002/04 68 92 1905
Citroën Jumper Bus 230P 2.0 1994/02-2002/04 80 109 1998
Citroën Jumper Bus 230P 2.0 4x4 1996/08-2002/04 80 109 1998
Citroën Jumper Bus 230P 2.5 D 1994/08-2002/04 63 86 2446
Citroën Jumper Bus 230P 2.5 D 4x4 1996/08-2002/04 63 86 2446
Citroën Jumper Bus 230P 2.5 TD 1994/08-2002/04 76 103 2446
Citroën Jumper Bus 230P 2.5 TD 4x4 1996/08-2002/04 76 103 2446
Citroën Jumper Bus 230P 2.5 TDI 1996/12-2000/11 79 107 2446
Citroën Jumper Bus 230P 2.5 TDI 4x4 1996/12-2000/11 79 107 2446
Citroën Jumper Bus 230P 2.8 D 1999/01-2002/02 64 87 2798
Citroën Jumper Bus 230P 2.8 HDi 2000/09-2002/04 94 128 2798
Citroën Jumper Bus 230P 2.8 HDi 4x4 2000/09-2002/04 94 128 2798
Citroën Jumper Bus 244, Z_ 2.0 2002/04-2006/12 81 110 1998
Citroën Jumper Bus 244, Z_ 2.0 Bivalent 2003/02-2006/12 81 110 1998
Citroën Jumper Bus 244, Z_ 2.0 HDi 2002/04-2006/12 62 84 1997
Citroën Jumper Bus 244, Z_ 2.2 HDi 2002/04-2006/12 74 101 2179
Citroën Jumper Bus 244, Z_ 2.8 HDi 2002/04-2006/12 94 128 2798
Citroën Jumper Bus 244, Z_ 2.8 HDi AWD 2002/04-2006/12 94 128 2798
Citroën Jumper Kasten -- 2.0 BlueHDi 110 2016/04-2019/12 81 110 1997
Citroën Jumper Kasten -- 2.0 BlueHDi 130 2016/04-2019/12 96 130 1997
Citroën Jumper Kasten -- 2.0 BlueHDi 160 2016/04-2019/12 120 163 1997
Citroën Jumper Kasten -- 2.0 BlueHDi 160 4x4 2016/04-2019/12 120 163 1997
Citroën Jumper Kasten -- 2.2 HDi 100 2006/04-2006/12 74 101 2198
Citroën Jumper Kasten -- 2.2 HDi 110 2011/07-2019/12 81 110 2198
Citroën Jumper Kasten -- 2.2 HDi 120 2006/04-2006/12 88 120 2198
Citroën Jumper Kasten -- 2.2 HDi 130 2011/07-2019/12 96 130 2198
Citroën Jumper Kasten -- 2.2 HDi 150 2011/07-2019/12 110 150 2198
Citroën Jumper Kasten -- 3.0 HDi 145 2010/07-2019/12 107 146 2999
Citroën Jumper Kasten -- 3.0 HDi 155 2010/07-2019/12 115 156 2999
Citroën Jumper Kasten -- 3.0 HDi 160 2006/09-2006/12 116 157 2999
Citroën Jumper Kasten -- 3.0 HDi 180 2011/07-2019/12 130 177 2999
Citroën Jumper Kasten 230L 1.9 D 1994/02-2002/04 51 69 1905
Citroën Jumper Kasten 230L 1.9 D 1999/07-2002/04 50 68 1905
Citroën Jumper Kasten 230L 1.9 TD 1994/03-2002/04 66 90 1905
Citroën Jumper Kasten 230L 1.9 TD 1994/03-2002/04 68 92 1905
Citroën Jumper Kasten 230L 2.0 1994/03-2002/04 80 109 1998
Citroën Jumper Kasten 230L 2.0 4x4 1996/10-2002/01 80 109 1998
Citroën Jumper Kasten 230L 2.0 HDi 2001/11-2002/04 62 84 1997
Citroën Jumper Kasten 230L 2.5 D 1994/03-2002/04 63 86 2446
Citroën Jumper Kasten 230L 2.5 D 4x4 2000/03-2002/04 63 86 2446
Citroën Jumper Kasten 230L 2.5 DT 4x4 1996/10-1997/08 76 103 2446
Citroën Jumper Kasten 230L 2.5 TD 1994/03-2002/04 76 103 2446
Citroën Jumper Kasten 230L 2.5 TDI 1996/12-2000/11 79 107 2446
Citroën Jumper Kasten 230L 2.5 TDI 4x4 2000/03-2000/11 79 107 2446
Citroën Jumper Kasten 230L 2.8 HDi 2000/09-2002/04 94 128 2798
Citroën Jumper Kasten 230L 2.8 HDi 4x4 2000/09-2002/04 94 128 2798
Citroën Jumper Kasten 244 2.0 2002/04-2006/12 81 110 1998
Citroën Jumper Kasten 244 2.0 Bivalent 2003/02-2006/12 81 110 1998
Citroën Jumper Kasten 244 2.0 HDi 2002/04-2006/12 62 84 1997
Citroën Jumper Kasten 244 2.2 HDi 2002/04-2006/12 74 101 2179
Citroën Jumper Kasten 244 2.8 HDi 2002/04-2006/12 94 128 2798
Citroën Jumper Kasten 244 2.8 HDi 2004/05-2006/12 107 146 2798
Citroën Jumper Kasten 244 2.8 HDi 4x4 2002/04-2006/12 94 128 2798
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell -- 2.0 BlueHDi 110 2016/04-2019/12 81 110 1997
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell -- 2.0 BlueHDi 130 2016/04-2019/12 96 130 1997
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell -- 2.0 BlueHDi 130 4x4 2016/04-2019/12 96 130 1997
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell -- 2.0 BlueHDi 160 2016/04-2019/12 120 163 1997
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell -- 2.0 BlueHDi 160 4x4 2016/04-2019/12 120 163 1997
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 HDi 100 2006/04-2006/12 74 101 2198
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 HDi 110 2011/07-2019/12 81 110 2198
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 HDi 120 2006/04-2006/12 88 120 2198
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 HDi 130 2011/07-2019/12 96 130 2198
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 HDi 150 2011/07-2019/12 110 150 2198
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell -- 3.0 HDi 145 2010/07-2019/12 107 146 2999
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell -- 3.0 HDi 160 2006/09-2006/12 116 157 2999
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell -- 3.0 HDi 180 2011/07-2019/12 130 177 2999
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 230 1.9 TD 1994/03-2002/04 66 90 1905
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 230 1.9 TD 1994/03-2002/04 68 92 1905
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 230 2.0 1994/03-2002/04 80 109 1998
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 230 2.5 D 1994/03-2002/04 63 86 2446
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 230 2.5 D 4x4 2000/03-2002/04 63 86 2446
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 230 2.5 TD 1994/03-2002/04 76 103 2446
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 230 2.5 TDI 1996/12-2002/04 79 107 2446
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 230 2.5 TDI 4x4 2000/03-2002/04 79 107 2446
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 230 2.8 D 1999/01-2002/02 64 87 2798
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 230 2.8 HDi 2000/09-2002/04 94 128 2798
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 244 2.0 HDi 2002/04-2006/12 62 84 1997
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 244 2.2 HDi 2002/02-2006/06 74 101 2179
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 244 2.2 HDi 16V 2002/04-2006/12 74 101 2179
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 244 2.8 HDi 2002/04-2006/12 94 128 2798
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 244 2.8 HDi 2004/05-2006/12 107 146 2800
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 244 2.8 HDi 4x4 2002/02-2006/06 94 128 2798
Fiat Ducato Bus 230 1.9 D 1998/04-2002/04 50 68 1905
Fiat Ducato Bus 230 1.9 D Combinato 1995/06-2002/04 51 69 1929
Fiat Ducato Bus 230 1.9 TD 1998/04-2002/04 66 90 1905
Fiat Ducato Bus 230 1.9 TD Combinato 1994/08-2002/04 59 80 1929
Fiat Ducato Bus 230 1.9 TD Panorama/Combinato 1994/03-2002/04 60 82 1929
Fiat Ducato Bus 230 2.0 JTD 2001/10-2002/04 62 84 1997
Fiat Ducato Bus 230 2.0 Panorama/Combinato 1994/03-2002/04 80 109 1998
Fiat Ducato Bus 230 2.5 D Combinato 1994/08-2002/04 62 84 2500
Fiat Ducato Bus 230 2.5 TDI 4x4 1997/04-2002/04 85 116 2500
Fiat Ducato Bus 230 2.5 TDI Panorama/Combinato 1994/03-2002/04 85 116 2500
Fiat Ducato Bus 230 2.5 TDI Panorama/Combinato 1994/07-2002/04 80 109 2500
Fiat Ducato Bus 230 2.8 D 1998/02-2002/04 64 87 2800
Fiat Ducato Bus 230 2.8 JTD 2000/11-2002/04 94 128 2798
Fiat Ducato Bus 230 2.8 JTD 4x4 2000/11-2002/04 94 128 2798
Fiat Ducato Bus 230 2.8 TDI 1997/10-2002/04 90 122 2800
Fiat Ducato Bus 230 2.8 TDI 4x4 1999/07-2002/04 90 122 2800
Fiat Ducato Bus 230_ 2.0 4x4 1994/11-2001/11 80 109 1998
Fiat Ducato Bus 230_ 2.5 TD 1994/06-2001/09 85 116 2499
Fiat Ducato Bus 244, Z_ 2.0 2002/04-2006/12 81 110 1998
Fiat Ducato Bus 244, Z_ 2.0 BiPower 2002/11-2006/12 81 110 1998
Fiat Ducato Bus 244, Z_ 2.0 JTD 2002/04-2006/12 62 84 1997
Fiat Ducato Bus 244, Z_ 2.3 JTD 2002/04-2006/12 81 110 2286
Fiat Ducato Bus 244, Z_ 2.8 JTD 2002/04-2006/12 94 128 2798
Fiat Ducato Bus 244, Z_ 2.8 JTD 2004/04-2006/07 107 145 2800
Fiat Ducato Bus 244, Z_ 2.8 JTD 4x4 2002/07-2006/12 94 128 2798
Fiat Ducato Bus 244_ 2.0 4x4 2002/05-2006/07 81 110 1998
Fiat Ducato Bus 244_ 2.8 TD 4x4 2003/11-2006/07 90 122 2799
Fiat Ducato Bus 250 100 Multijet 2.2 D 2006/07-2010/12 74 100 2198
Fiat Ducato Bus 250 110 Multijet 2.3 D 2011/10-2019/12 83 113 2287
Fiat Ducato Bus 250 120 Multijet 2.3 D 2006/07-2010/12 88 120 2287
Fiat Ducato Bus 250 150 Multijet 2.3 D 2011/06-2019/12 109 148 2287
Fiat Ducato Bus 250 150 Multijet 3.0 D 2010/04-2019/12 107 146 2999
Fiat Ducato Bus 250 160 Multijet 3.0 D 2006/07-2010/12 116 158 2999
Fiat Ducato Bus 250 160 Multijet 3.0 D 2006/10-2010/12 115 156 2999
Fiat Ducato Bus 250 180 Multijet 3.0 D 2011/06-2019/12 130 177 2999
Fiat Ducato Bus 250_, 290_ 115 Multijet 2.0 D 2011/06-2019/12 85 116 1956
Fiat Ducato Bus 250_, 290_ 130 Multijet 2.3 D 2011/06-2019/12 96 131 2287
Fiat Ducato Bus 250_, 290_ 140 Natural Power 2009/04-2010/12 100 136 2999
Fiat Ducato Bus 250_, 290_ 150 Multijet 2.3 D 2015/04-2019/12 110 150 2287
Fiat Ducato Kasten 230_ 1.9 TD 1998/05-2001/11 59 80 1905
Fiat Ducato Kasten 230_ 2.0 JTD 2001/10-2002/04 62 84 1997
Fiat Ducato Kasten 230_ 2.5 D 1994/03-2002/04 62 84 2500
Fiat Ducato Kasten 230_ 2.5 TD 4x4 1994/11-1998/04 85 116 2499
Fiat Ducato Kasten 230_ 2.8 D 1998/05-2002/04 64 87 2800
Fiat Ducato Kasten 230L 1.9 D 1994/03-2002/04 51 69 1929
Fiat Ducato Kasten 230L 1.9 D 1998/04-2002/04 50 68 1905
Fiat Ducato Kasten 230L 1.9 TD 1994/03-2002/04 60 82 1929
Fiat Ducato Kasten 230L 1.9 TD 1998/04-2002/04 66 90 1905
Fiat Ducato Kasten 230L 1.9 TD CAT 1994/08-2002/04 59 80 1929
Fiat Ducato Kasten 230L 2.0 1994/03-2002/04 80 109 1998
Fiat Ducato Kasten 230L 2.0 4x4 1994/11-2002/04 80 109 1998
Fiat Ducato Kasten 230L 2.5 D 4x4 1994/03-2002/04 62 84 2500
Fiat Ducato Kasten 230L 2.5 TDI 1994/03-2002/04 80 109 2500
Fiat Ducato Kasten 230L 2.5 TDI 1994/03-2002/04 85 116 2500
Fiat Ducato Kasten 230L 2.5 TDI 4x4 1998/05-2002/04 85 116 2500
Fiat Ducato Kasten 230L 2.8 D 4x4 1998/08-2002/04 64 87 2800
Fiat Ducato Kasten 230L 2.8 JTD 2000/11-2002/04 94 128 2798
Fiat Ducato Kasten 230L 2.8 JTD 4x4 2000/11-2002/04 94 128 2798
Fiat Ducato Kasten 230L 2.8 TD 4x4 1998/05-2001/09 90 122 2799
Fiat Ducato Kasten 230L 2.8 TDI 1997/10-2002/04 90 122 2800
Fiat Ducato Kasten 230L 2.8 TDI 4x4 1999/06-2002/04 90 122 2800
Fiat Ducato Kasten 244 2.0 2002/04-2006/12 81 110 1998
Fiat Ducato Kasten 244 2.0 BiPower 2002/11-2006/12 81 110 1998
Fiat Ducato Kasten 244 2.0 JTD 2002/04-2006/12 62 84 1997
Fiat Ducato Kasten 244 2.3 JTD 2002/04-2006/12 81 110 2286
Fiat Ducato Kasten 244 2.8 JTD 2002/04-2006/12 94 128 2798
Fiat Ducato Kasten 244 2.8 JTD 4x4 2002/07-2006/12 94 128 2798
Fiat Ducato Kasten 244 2.8 JTD Power 2004/05-2006/12 107 146 2800
Fiat Ducato Kasten 244_ 2.0 4x4 2002/05-2006/07 81 110 1998
Fiat Ducato Kasten 244_ 2.8 TD 2002/04-2006/07 90 122 2799
Fiat Ducato Kasten 250 100 Multijet 2.2 D 2006/07-2010/12 74 100 2198
Fiat Ducato Kasten 250 110 Multijet 2.3 D 2011/10-2019/12 83 113 2287
Fiat Ducato Kasten 250 120 Multijet 2.3 D 2006/07-2010/12 88 120 2287
Fiat Ducato Kasten 250 120 Multijet 2.3 D 4x4 2010/03-2019/12 88 120 2287
Fiat Ducato Kasten 250 140 Natural Power 2009/04-2010/12 100 136 2999
Fiat Ducato Kasten 250 150 Multijet 2.3 D 2011/06-2019/12 109 148 2287
Fiat Ducato Kasten 250 150 Multijet 3.0 D 2010/04-2019/12 107 146 2999
Fiat Ducato Kasten 250 160 Multijet 3.0 D 2006/07-2010/12 116 158 2999
Fiat Ducato Kasten 250 180 Multijet 3.0 D 2011/06-2019/12 130 177 2999
Fiat Ducato Kasten 250_, 290_ 115 Multijet 2.0 D 2011/06-2019/12 85 116 1956
Fiat Ducato Kasten 250_, 290_ 130 Multijet 2.3 D 2011/06-2019/12 96 131 2287
Fiat Ducato Kasten 250_, 290_ 150 Multijet 2.3 D 2015/12-2019/12 110 150 2287
Fiat Ducato Kasten 250_, 290_ 160 Multijet 3.0 D 2006/07-2011/12 115 156 2999
Fiat Ducato Kasten 250_, 290_ 180 Multijet 2.3 D 2015/12-2019/12 130 177 2287
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 230 1.9 D 1994/03-2002/04 51 69 1929
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 230 1.9 D 1998/04-2002/04 50 68 1905
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 230 1.9 TD 1994/03-2002/04 60 82 1929
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 230 1.9 TD 1998/04-2002/04 66 90 1905
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 230 1.9 TD CAT 1994/08-2002/04 59 80 1929
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 230 2.0 1994/03-2002/04 80 109 1998
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 230 2.0 JTD 2001/07-2002/04 62 84 1997
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 230 2.5 D 1994/03-2002/04 62 84 2500
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 230 2.5 D 4x4 1994/03-2002/04 62 84 2500
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 230 2.5 TD 1994/06-1998/04 85 116 2499
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 230 2.5 TD 4x4 1994/11-1998/04 85 116 2499
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 230 2.5 TDI 1994/03-2002/04 80 109 2500
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 230 2.5 TDI 1994/03-2002/04 85 116 2500
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 230 2.5 TDI 4x4 1998/06-2002/04 85 116 2500
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 230 2.8 D 1998/02-2002/04 64 87 2800
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 230 2.8 iDTD 4x4 1998/05-2001/09 90 122 2799
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 230 2.8 JTD 2000/11-2002/04 94 128 2798
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 230 2.8 JTD 4x4 2001/10-2002/04 94 128 2799
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 230 2.8 TD 4x4 1998/05-2001/11 64 87 2799
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 230 2.8 TDI 1998/12-2002/04 90 122 2800
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 230_ 2.8 JTD 2001/03-2002/04 94 128 2799
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 244 2.0 2002/04-2006/07 81 110 1998
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 244 2.0 JTD 2002/04-2006/07 62 84 1997
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 244 2.3 JTD 2002/04-2006/07 81 110 2286
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 244 2.8 JTD 2002/04-2006/07 94 128 2798
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 244 2.8 JTD 4x4 2002/10-2006/07 94 128 2798
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 244 2.8 JTD Power 2004/05-2006/07 107 146 2800
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 244_ 2.8 JTD 2003/11-2006/07 90 122 2799
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 100 Multijet 2.2 D 2006/07-2010/12 74 100 2198
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 110 Multijet 2.3 D 2011/10-2019/12 83 113 2287
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 120 Multijet 2.3 D 2006/07-2010/12 88 120 2287
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 120 Multijet 2.3 D 4x4 2010/03-2019/12 88 120 2287
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 150 Multijet 2.3 D 2011/06-2019/12 109 148 2287
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 150 Multijet 3.0 D 2010/04-2019/12 107 146 2999
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 160 Multijet 3.0 D 2006/07-2010/12 116 158 2999
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 180 Multijet 3.0 D 2011/06-2019/12 130 177 2999
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250_, 290_ 115 Multijet 2.0 D 2011/06-2019/12 85 116 1956
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250_, 290_ 130 Multijet 2.3 D 2006/07-2019/12 96 131 2287
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250_, 290_ 140 Natural Power 2009/04-2010/12 100 136 2999
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250_, 290_ 150 Multijet 2.3 D 2015/12-2019/12 110 150 2287
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250_, 290_ 160 Multijet 3.0 D 2006/07-2011/12 115 156 2999
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250_, 290_ 180 Multijet 2.3 D 2015/12-2019/12 130 177 2287
Peugeot Boxer Bus -- 2.0 BlueHDi 110 2015/07-2019/12 81 110 1997
Peugeot Boxer Bus -- 2.0 BlueHDi 130 2015/07-2019/12 96 130 1997
Peugeot Boxer Bus -- 2.0 BlueHDi 160 2015/07-2019/12 120 163 1997
Peugeot Boxer Bus -- 2.2 HDi 100 2006/04-2019/12 74 101 2198
Peugeot Boxer Bus -- 2.2 HDi 110 2011/03-2019/12 81 110 2198
Peugeot Boxer Bus -- 2.2 HDi 120 2006/04-2019/12 88 120 2198
Peugeot Boxer Bus -- 2.2 HDi 130 2011/03-2019/12 96 131 2198
Peugeot Boxer Bus -- 2.2 HDi 150 2011/03-2019/12 110 150 2198
Peugeot Boxer Bus -- 3.0 HDi 145 2010/04-2019/12 107 146 2999
Peugeot Boxer Bus -- 3.0 HDi 160 2006/04-2019/12 116 156 2999
Peugeot Boxer Bus -- 3.0 HDi 175 2011/03-2019/12 130 177 2999
Peugeot Boxer Bus 230P 1.9 D 1994/03-2002/04 51 69 1905
Peugeot Boxer Bus 230P 1.9 TD 1994/03-2002/04 68 92 1905
Peugeot Boxer Bus 230P 1.9 TD 1994/08-2002/04 66 90 1905
Peugeot Boxer Bus 230P 1.9 TD 4x4 1996/07-2002/04 68 92 1905
Peugeot Boxer Bus 230P 2.0i 1994/03-2002/04 80 109 1998
Peugeot Boxer Bus 230P 2.0i 4x4 1996/08-2002/04 80 109 1998
Peugeot Boxer Bus 230P 2.5 D 1994/08-2002/04 63 86 2446
Peugeot Boxer Bus 230P 2.5 D 4x4 1996/07-2002/04 63 86 2446
Peugeot Boxer Bus 230P 2.5 TD 1994/07-2002/04 76 103 2446
Peugeot Boxer Bus 230P 2.5 TD 4x4 1996/07-2002/04 76 103 2446
Peugeot Boxer Bus 230P 2.5 TDI 1997/01-2002/04 79 107 2446
Peugeot Boxer Bus 230P 2.5 TDI 4x4 1997/01-2002/04 79 107 2446
Peugeot Boxer Bus 230P 2.8 D 1999/01-2002/02 64 87 2798
Peugeot Boxer Bus 230P 2.8 HDi 2000/10-2001/11 93 126 2798
Peugeot Boxer Bus 230P 2.8 HDi 2000/11-2002/04 94 128 2798
Peugeot Boxer Bus 230P 2.8 HDi 4x4 2000/10-2002/04 94 128 2798
Peugeot Boxer Bus 244, Z_ 2.0 2002/04-2006/12 81 110 1998
Peugeot Boxer Bus 244, Z_ 2.0 HDi 2002/04-2006/12 62 84 1997
Peugeot Boxer Bus 244, Z_ 2.2 HDi 2002/04-2006/12 74 101 2179
Peugeot Boxer Bus 244, Z_ 2.8 HDi 2002/04-2006/12 94 128 2798
Peugeot Boxer Bus 244, Z_ 2.8 HDi 2004/04-2006/12 107 145 2798
Peugeot Boxer Bus 244, Z_ 2.8 HDi 4x4 2002/04-2006/12 94 128 2798
Peugeot Boxer Kasten -- 2.0 BlueHDi 110 2015/07-2019/12 81 110 1997
Peugeot Boxer Kasten -- 2.0 BlueHDi 130 2015/07-2019/12 96 130 1997
Peugeot Boxer Kasten -- 2.0 BlueHDi 160 2015/07-2019/12 120 163 1997
Peugeot Boxer Kasten -- 2.2 HDi 100 2006/04-2019/12 74 101 2198
Peugeot Boxer Kasten -- 2.2 HDi 110 2011/03-2019/12 81 110 2198
Peugeot Boxer Kasten -- 2.2 HDi 120 2006/04-2019/12 88 120 2198
Peugeot Boxer Kasten -- 2.2 HDi 130 2011/03-2019/12 96 131 2198
Peugeot Boxer Kasten -- 2.2 HDi 150 2011/03-2019/12 110 150 2198
Peugeot Boxer Kasten -- 3.0 HDi 2006/07-2010/12 115 156 2999
Peugeot Boxer Kasten -- 3.0 HDi 145 2010/04-2019/12 107 146 2999
Peugeot Boxer Kasten -- 3.0 HDi 160 2006/04-2019/12 116 156 2999
Peugeot Boxer Kasten -- 3.0 HDi 175 2011/03-2019/12 130 177 2999
Peugeot Boxer Kasten 230L 1.9 D 1994/03-2002/04 51 69 1905
Peugeot Boxer Kasten 230L 1.9 D 1999/07-2002/04 50 68 1905
Peugeot Boxer Kasten 230L 1.9 TD 1994/03-2002/04 68 92 1905
Peugeot Boxer Kasten 230L 1.9 TD 1999/07-2002/04 66 90 1905
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.0 4x4 1996/03-1998/09 80 109 1998
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.0 HDi 2001/08-2002/04 62 84 1997
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.0i 1994/06-2002/04 80 109 1998
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.5 D 1994/03-2002/04 63 86 2446
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.5 D 4x4 1999/07-2002/04 63 86 2446
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.5 TD 1994/03-2002/04 76 103 2446
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.5 TDI 1997/01-2002/04 79 107 2446
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.5 TDI 4x4 1999/07-2002/04 79 107 2446
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.8 D 1999/01-2002/02 64 87 2798
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.8 HDi 2000/10-2001/11 93 126 2798
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.8 HDi 2000/11-2002/04 94 128 2798
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.8 HDi 4x4 2000/10-2001/11 93 126 2798
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.8 HDi 4x4 2000/10-2002/04 94 128 2798
Peugeot Boxer Kasten 244 2.0 2002/04-2006/12 81 110 1998
Peugeot Boxer Kasten 244 2.0 HDi 2002/04-2006/12 62 84 1997
Peugeot Boxer Kasten 244 2.2 HDi 2002/04-2006/12 74 101 2179
Peugeot Boxer Kasten 244 2.8 HDi 2002/04-2006/12 94 128 2798
Peugeot Boxer Kasten 244 2.8 HDi 2004/04-2006/12 107 146 2798
Peugeot Boxer Kasten 244 2.8 HDi 4x4 2002/04-2006/12 94 128 2798
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell -- 2.0 BlueHDi 110 2015/07-2019/12 81 110 1997
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell -- 2.0 BlueHDi 130 2015/07-2019/12 96 130 1997
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell -- 2.0 BlueHDi 160 2015/07-2019/12 120 163 1997
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 HDi 100 2006/04-2019/12 74 101 2198
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 HDi 110 2011/03-2019/12 81 110 2198
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 HDi 120 2006/04-2019/12 88 120 2198
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 HDi 130 2011/03-2019/12 96 131 2198
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 HDi 150 2011/03-2019/12 110 150 2198
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell -- 3.0 HDi 2007/02-2010/12 115 156 2999
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell -- 3.0 HDi 145 2010/04-2019/12 107 146 2999
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell -- 3.0 HDi 160 2006/04-2019/12 116 156 2999
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell -- 3.0 HDi 175 2011/03-2019/12 130 177 2999
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 244 2.0 HDi 2002/04-2006/12 62 84 1997
