Zum Hauptinhalt springen

Servicehotline:

+49 (0) 9443 / 4197161
info@vego-autoteile.de
Mo - Fr 09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Fahrzeugsuche

HSN / TSN Suche

Original FEBI BILSTEIN Druckwandler Abgassteuerung 170365 für BMW Land Rover

Produktinformationen "Original FEBI BILSTEIN Druckwandler Abgassteuerung 170365 für BMW Land Rover"


Passende Fahrzeuge OEM-Nummern

Passend für diese Fahrzeugmodelle:

HERSTELLERBAUJAHRkWPSCCM
BMW 1er 114d F20
2012/10-2015/06 70 95 1598
BMW 1er 114d F21
2012/07-2021/12 70 95 1598
BMW 1er 116d E81
2008/11-2011/12 85 116 1995
BMW 1er 116d E81
2011/01-2011/12 66 90 1995
BMW 1er 116d E87
2008/12-2012/09 85 116 1995
BMW 1er 116d E87
2011/01-2011/12 66 90 1995
BMW 1er 116d F20
2010/12-2015/02 85 116 1995
BMW 1er 116d F20
2012/11-2015/02 85 116 1598
BMW 1er 116d F21
2011/12-2021/12 85 116 1598
BMW 1er 116d F21
2012/01-2021/12 85 116 1995
BMW 1er 116i E81
2007/03-2011/11 90 122 1599
BMW 1er 116i E81
2008/11-2011/12 90 122 1995
BMW 1er 116i E87
2007/09-2011/06 90 122 1599
BMW 1er 116i E87
2009/01-2011/06 90 122 1995
BMW 1er 118d E81
2006/09-2011/12 105 143 1995
BMW 1er 118d E81
2006/09-2011/12 100 136 1995
BMW 1er 118d E87
2007/03-2011/06 105 143 1995
BMW 1er 118d E87
2007/03-2011/06 100 136 1995
BMW 1er 118d F20
2011/07-2015/02 105 143 1995
BMW 1er 118d F21
2011/12-2015/12 105 143 1995
BMW 1er 118d xDrive F20
2013/07-2015/02 105 143 1995
BMW 1er 118d xDrive F21
2013/05-2021/12 105 143 1995
BMW 1er 118i E81
2006/09-2011/12 105 143 1995
BMW 1er 118i E87
2006/09-2011/06 105 143 1995
BMW 1er 120d E81
2007/03-2011/12 130 177 1995
BMW 1er 120d E81
2007/03-2011/12 120 163 1995
BMW 1er 120d E81
2007/03-2011/12 145 197 1995
BMW 1er 120d E87
2006/09-2011/06 130 177 1995
BMW 1er 120d E87
Einschränkungen:
Motorcode: M47 D20 (204D4)
2004/06-2011/06 120 163 1995
BMW 1er 120d F20
2010/12-2015/02 135 184 1995
BMW 1er 120d F20
Einschränkungen:
Motorcode: N47 D20 C
2010/12-2015/12 120 163 1995
BMW 1er 120d F21
2012/07-2015/12 135 184 1995
BMW 1er 120d xDrive F20
2012/02-2015/12 135 184 1995
BMW 1er 120d xDrive F21
2012/02-2021/12 135 184 1995
BMW 1er 120i E81
2006/09-2011/12 125 170 1995
BMW 1er 120i E81
2006/09-2011/12 120 163 1995
BMW 1er 120i E87
2007/03-2011/06 120 163 1995
BMW 1er 120i E87
2007/03-2011/06 125 170 1995
BMW 1er 123d E81
2007/03-2011/12 150 204 1995
BMW 1er 123d E87
2007/03-2012/09 150 204 1995
BMW 1er 125d F20
2011/08-2015/02 160 218 1995
BMW 1er 125d F20
Einschränkungen:
Motorcode: N47 D20 D
2011/08-2019/06 155 211 1995
BMW 1er 125d F21
2011/12-2015/12 155 211 1995
BMW 1er 125d F21
2011/12-2015/12 160 218 1995
BMW 1er 130i E87
2007/03-2011/06 190 258 2996
BMW 1er 130i E87
2005/09-2007/02 195 265 2996
BMW 1er Cabriolet 118d E88
2008/09-2013/12 105 143 1995
BMW 1er Cabriolet 118d E88
2008/09-2013/12 100 136 1995
BMW 1er Cabriolet 118i E88
2008/03-2013/12 105 143 1995
BMW 1er Cabriolet 120d E88
2008/03-2013/12 130 177 1995
BMW 1er Cabriolet 120d E88
2008/03-2013/12 120 163 1995
BMW 1er Cabriolet 120d E88
2008/03-2013/12 145 197 1995
BMW 1er Cabriolet 120i E88
2008/03-2013/12 120 163 1995
BMW 1er Cabriolet 120i E88
2007/12-2013/10 125 170 1995
BMW 1er Cabriolet 123d E88
2008/09-2013/12 150 204 1995
BMW 1er Cabriolet 125i E88
2008/03-2013/12 160 218 2996
BMW 1er Cabriolet 128i E88
Einschränkungen:
Motorcode: N51 B30 A
2007/12-2013/10 172 234 2996
BMW 1er Cabriolet 135i E88
2008/03-2013/10 225 306 2979
BMW 1er Cabriolet 135i E88
2008/03-2013/12 240 326 2979
BMW 1er Coupe 118d E82
2009/09-2013/10 105 143 1995
BMW 1er Coupe 118d E82
2009/09-2013/10 100 136 1995
BMW 1er Coupe 120d E82
2007/09-2013/10 130 177 1995
BMW 1er Coupe 120d E82
2007/09-2013/10 120 163 1995
BMW 1er Coupe 120d E82
2007/09-2013/10 145 197 1995
BMW 1er Coupe 120i E82
2007/10-2013/10 125 170 1995
BMW 1er Coupe 123d E82
2007/10-2013/10 150 204 1995
BMW 1er Coupe 125i E82
2007/10-2013/10 160 218 2996
BMW 1er Coupe 135i E82
Einschränkungen:
Motorcode: N54 B30 A
2007/10-2013/10 225 306 2979
BMW 2 Coupe 218d F22, F87
2014/03-2021/12 100 136 1995
BMW 2 Coupe 218d F22, F87
2014/03-2015/06 105 143 1995
BMW 2 Coupe 220d F22
2012/10-2014/11 135 184 1995
BMW 2 Coupe 220d F22, F87
Einschränkungen:
Motorcode: N47 D20 C
2014/11-2021/12 120 163 1995
BMW 2 Coupe 220d F22, F87
2012/10-2014/11 147 200 1995
BMW 2 Coupe 225d F22, F87
2014/01-2021/12 160 218 1995
BMW 3 Gran Turismo 318d F34
2013/03-2015/06 105 143 1995
BMW 3 Gran Turismo 320d F34
2013/03-2015/06 135 184 1995
BMW 3 Gran Turismo 320d xDrive F34
2013/03-2015/07 135 184 1995
BMW 3 Gran Turismo 330d F34
2014/01-2021/12 210 286 2993
BMW 3 Gran Turismo 330d F34
2014/01-2021/12 190 258 2993
BMW 3 Gran Turismo 330d xDrive F34
2014/01-2021/12 210 286 2993
BMW 3 Gran Turismo 330d xDrive F34
2014/01-2021/12 190 258 2993
BMW 3 Gran Turismo 335d xDrive F34
2014/01-2021/12 230 313 2993
BMW 3er 316d E90
2009/07-2011/12 85 116 1995
BMW 3er 316d F30, F80
Einschränkungen:
Motorcode: N47 D20 C
2012/03-2018/10 85 116 1995
BMW 3er 316i E46
2000/04-2005/02 77 105 1596
BMW 3er 316i E46
1998/09-2005/02 77 105 1895
BMW 3er 316i E90
2007/09-2011/10 90 122 1599
BMW 3er 318d E46
2003/03-2005/02 85 116 1995
BMW 3er 318d E90
2007/02-2011/10 105 143 1995
BMW 3er 318d E90
2007/02-2010/03 100 136 1995
BMW 3er 318i E46
1998/02-2001/09 87 118 1895
BMW 3er 318i E90
2007/09-2011/10 105 143 1995
BMW 3er 320d E46
1998/04-2001/09 100 136 1951
BMW 3er 320d E46
2001/09-2005/02 110 150 1995
BMW 3er 320d E46
1998/02-2005/04 95 129 1951
BMW 3er 320d E90
2010/03-2011/10 135 184 1995
BMW 3er 320d E90
2005/09-2011/12 110 150 1995
BMW 3er 320d E90
2007/09-2010/02 130 177 1995
BMW 3er 320d E90
2004/02-2011/12 120 163 1995
BMW 3er 320d F30, F80
2011/11-2016/03 135 184 1995
BMW 3er 320d F30, F80
2011/04-2018/10 120 163 1995
BMW 3er 320d xDrive E90
2008/09-2011/12 130 177 1995
BMW 3er 320d xDrive E90
2010/03-2011/10 135 184 1995
BMW 3er 320d xDrive E90
2008/07-2011/12 120 163 1995
BMW 3er 320i E46
1998/03-2000/09 110 150 1990
BMW 3er 320i E46
2000/09-2005/02 125 170 2171
BMW 3er 320i E46
2000/09-2005/02 120 163 2171
BMW 3er 320i E90
2007/09-2011/10 125 170 1995
BMW 3er 320i E90
2007/03-2011/12 120 163 1995
BMW 3er 323i E46
1998/03-2000/09 125 170 2494
BMW 3er 323i E46
1998/03-2000/09 120 163 2494
BMW 3er 323i 2.5 E36
1995/03-1998/02 125 170 2494
BMW 3er 325d E90
2010/03-2011/10 150 204 2993
BMW 3er 325d E90
2006/09-2011/12 145 197 2993
BMW 3er 325d F30, F35, F80
2012/07-2016/02 160 218 1995
BMW 3er 325i E46
2000/09-2005/02 141 192 2494
BMW 3er 325xi E46
2000/09-2005/02 141 192 2494
BMW 3er 328i E36
1995/01-1998/02 142 193 2793
BMW 3er 328i E46
1998/02-2000/06 142 193 2793
BMW 3er 330d E46
2003/03-2005/02 150 204 2993
BMW 3er 330d E46
1999/10-2005/02 135 184 2926
BMW 3er 330d E90
2008/02-2011/12 180 245 2993
BMW 3er 330d E90
2004/09-2008/08 170 231 2993
BMW 3er 330d E90
Einschränkungen:
Motorcode: N57 D30 A
2004/09-2011/12 155 211 2993
BMW 3er 330d F30, F35, F80
2012/01-2018/11 210 286 2993
BMW 3er 330d xDrive E90
2009/01-2011/12 180 245 2993
BMW 3er 330d xDrive F30, F35, F80
2012/01-2018/11 210 286 2993
BMW 3er 330i E46
2000/06-2005/02 170 231 2979
BMW 3er 330i E46
2001/01-2005/04 168 228 2979
BMW 3er 330xd E46
2000/01-2003/02 135 184 2926
BMW 3er 330xd E46
2002/09-2004/12 150 204 2993
BMW 3er 330xd E90
2005/09-2008/08 170 231 2993
BMW 3er 330xi E46
2000/06-2005/02 170 231 2979
BMW 3er 335d E90
2006/09-2011/12 210 286 2993
BMW 3er Cabriolet 318i E93
2010/03-2013/12 105 143 1995
BMW 3er Cabriolet 320 Cd E46
2005/02-2007/12 110 150 1995
BMW 3er Cabriolet 320 Ci E46
2000/09-2007/12 125 170 2171
BMW 3er Cabriolet 320 Ci E46
2006/01-2007/12 120 163 2171
BMW 3er Cabriolet 320d E93
2007/09-2010/02 130 177 1995
BMW 3er Cabriolet 320d E93
2010/03-2013/10 135 184 1995
BMW 3er Cabriolet 320d E93
2008/01-2013/12 120 163 1995
BMW 3er Cabriolet 320d E93
2007/09-2010/02 145 197 1995
BMW 3er Cabriolet 320i E36
Einschränkungen:
Motorcode: M52 B20 (206S3)
1993/12-1999/11 110 150 1990
BMW 3er Cabriolet 320i E93
2007/03-2013/10 125 170 1995
BMW 3er Cabriolet 320i E93
2006/09-2013/10 120 163 1995
BMW 3er Cabriolet 323 Ci E46
2000/04-2000/09 125 170 2494
BMW 3er Cabriolet 323 Ci E46
2000/04-2000/09 120 163 2494
BMW 3er Cabriolet 323i E36
1995/06-1999/04 125 170 2494
BMW 3er Cabriolet 325 Ci E46
2000/09-2007/12 141 192 2494
BMW 3er Cabriolet 325d E93
2007/03-2010/12 145 197 2993
BMW 3er Cabriolet 325d E93
2009/09-2013/09 150 204 2993
BMW 3er Cabriolet 325i E93
2007/03-2013/12 160 218 2996
BMW 3er Cabriolet 328i E36
1995/03-1999/04 142 193 2793
BMW 3er Cabriolet 330 Cd E46
2005/08-2007/12 150 204 2993
BMW 3er Cabriolet 330 Ci E46
2000/06-2007/12 170 231 2979
BMW 3er Cabriolet 330d E93
2007/03-2013/12 170 231 2993
BMW 3er Cabriolet 330d E93
2009/01-2013/12 180 245 2993
BMW 3er Cabriolet 330i E93
2007/03-2013/10 200 272 2996
BMW 3er Compact 316g E36
1994/03-2000/08 75 102 1596
BMW 3er Compact 316i E36
1998/12-2000/08 77 105 1895
BMW 3er Compact 318td E46
2003/03-2005/02 85 115 1995
BMW 3er Compact 320td E46
2001/09-2005/02 110 150 1995
BMW 3er Compact 323 Ti E36
1997/09-2000/08 125 170 2494
BMW 3er Compact 323 Ti E36
1999/01-2000/08 120 163 2494
BMW 3er Compact 325 Ti E46
2001/06-2005/02 141 192 2494
BMW 3er Coupe 316 Ci E46
2000/04-2006/07 77 105 1596
BMW 3er Coupe 316i E92
2007/09-2013/06 90 122 1599
BMW 3er Coupe 318 Ci E46
1999/11-2001/09 87 118 1895
BMW 3er Coupe 318 Ci E46
1999/12-2001/08 85 116 1895
BMW 3er Coupe 318i E92
2010/03-2013/12 105 143 1995
BMW 3er Coupe 320 Cd E46
2003/11-2006/07 110 150 1995
BMW 3er Coupe 320 Ci E46
2000/01-2006/05 125 170 2171
BMW 3er Coupe 320 Ci E46
2000/01-2006/05 120 163 2171
BMW 3er Coupe 320d E92
2006/09-2010/02 130 177 1995
BMW 3er Coupe 320d E92
2010/03-2013/06 135 184 1995
BMW 3er Coupe 320d E92
2007/03-2013/06 120 163 1995
BMW 3er Coupe 320d E92
2006/09-2010/02 145 197 1995
BMW 3er Coupe 320d xDrive E92
2009/09-2010/02 130 177 1995
BMW 3er Coupe 320d xDrive E92
2010/03-2013/06 135 184 1995
BMW 3er Coupe 320d xDrive E92
2010/03-2013/06 120 163 1995
BMW 3er Coupe 320d xDrive E92
2009/09-2010/02 145 197 1995
BMW 3er Coupe 320i E92
2007/03-2013/12 125 170 1995
BMW 3er Coupe 320i E92
2007/01-2013/12 120 163 1995
BMW 3er Coupe 323 Ci E46
1999/04-2000/09 125 170 2494
BMW 3er Coupe 323 Ci E46
1999/04-2000/09 120 163 2494
BMW 3er Coupe 323i E36
1995/03-1999/04 125 170 2494
BMW 3er Coupe 325 Ci E46
2000/09-2006/07 141 192 2494
BMW 3er Coupe 325d E92
2007/03-2013/12 145 197 2993
BMW 3er Coupe 325d E92
2010/04-2013/12 150 204 2993
BMW 3er Coupe 325d E92
2007/01-2009/12 155 211 2993
BMW 3er Coupe 325i xDrive E92
2008/09-2013/12 160 218 2996
BMW 3er Coupe 328 Ci E46
1999/04-2000/06 142 193 2793
BMW 3er Coupe 328i E36
1995/01-1999/04 142 193 2793
BMW 3er Coupe 330 Cd E46
2003/03-2006/07 150 204 2993
BMW 3er Coupe 330 Ci E46
2000/06-2006/07 170 231 2979
BMW 3er Coupe 330d E92
2009/01-2013/12 180 245 2993
BMW 3er Coupe 330d E92
2006/09-2013/12 170 231 2993
BMW 3er Coupe 330d xDrive E92
2009/01-2013/12 180 245 2993
BMW 3er Coupe 330i E92
2007/03-2013/12 200 272 2996
BMW 3er Coupe 330i xDrive E92
2008/09-2013/12 200 272 2996
BMW 3er Coupe 330xd E92
2009/01-2013/12 180 245 2993
BMW 3er Coupe 330xd E92
2006/09-2013/12 170 231 2993
BMW 3er Coupe 335d E92
2006/09-2013/12 210 286 2993
BMW 3er Touring 316d E91
2009/09-2012/06 85 116 1995
BMW 3er Touring 316d F31
Einschränkungen:
Motorcode: N47 D20 C
2012/02-2015/12 85 116 1995
BMW 3er Touring 316i E91
2008/09-2012/06 90 122 1599
BMW 3er Touring 318d E46
2003/03-2005/02 85 116 1995
BMW 3er Touring 318d E91
2007/09-2012/06 105 143 1995
BMW 3er Touring 318d E91
2007/07-2012/06 100 136 1995
BMW 3er Touring 318d F31
2011/07-2015/06 105 143 1995
BMW 3er Touring 318d xDrive F31
2013/01-2015/05 105 143 1995
BMW 3er Touring 318i E46
1999/10-2001/09 87 118 1895
BMW 3er Touring 318i E46
1999/10-2001/09 85 116 1895
BMW 3er Touring 318i E91
2007/05-2012/05 105 143 1995
BMW 3er Touring 320d E46
2001/09-2005/02 110 150 1995
BMW 3er Touring 320d E91
Einschränkungen:
Motorcode: M47 D20 (204D4)
2004/12-2012/06 120 163 1995
BMW 3er Touring 320d E91
2010/03-2012/05 135 184 1995
BMW 3er Touring 320d E91
2007/02-2010/02 130 177 1995
BMW 3er Touring 320d E91
2004/12-2007/08 110 150 1995
BMW 3er Touring 320d E91
2010/03-2012/05 147 200 1995
BMW 3er Touring 320d E91
2007/02-2010/02 145 197 1995
BMW 3er Touring 320d F31
2011/07-2016/02 135 184 1995
BMW 3er Touring 320d F31
Einschränkungen:
Motorcode: N47 D20 C
2011/07-2019/06 120 163 1995
BMW 3er Touring 320d xDrive E91
2008/02-2010/02 130 177 1995
BMW 3er Touring 320d xDrive E91
2010/03-2012/06 135 184 1995
BMW 3er Touring 320d xDrive E91
2009/07-2012/06 120 163 1995
BMW 3er Touring 320d xDrive E91
2010/03-2012/05 147 200 1995
BMW 3er Touring 320i E46
2000/09-2005/02 125 170 2171
BMW 3er Touring 320i E91
2007/02-2012/05 125 170 1995
BMW 3er Touring 320i E91
2007/02-2012/05 120 163 1995
BMW 3er Touring 323i E36
1995/09-1999/10 125 170 2494
BMW 3er Touring 325d E91
2006/09-2012/06 145 197 2993
BMW 3er Touring 325d E91
2010/02-2012/06 150 204 2993
BMW 3er Touring 325d F31
2012/09-2016/02 160 218 1995
BMW 3er Touring 325i E46
2000/09-2005/02 141 192 2494
BMW 3er Touring 325i E91
2007/09-2012/06 160 218 2996
BMW 3er Touring 325xi E46
2000/09-2005/02 141 192 2494
BMW 3er Touring 328i E36
1994/08-1999/12 142 193 2793
BMW 3er Touring 330d E46
2003/03-2005/02 150 204 2993
BMW 3er Touring 330d E46
1999/10-2005/02 135 184 2926
BMW 3er Touring 330d E91
2008/02-2012/05 180 245 2993
BMW 3er Touring 330d E91
2004/12-2008/08 170 231 2993
BMW 3er Touring 330d E91
Einschränkungen:
Motorcode: N57 D30 A
2005/06-2012/05 155 211 2993
BMW 3er Touring 330d F31
2012/01-2019/06 190 258 2993
BMW 3er Touring 330d F31
2012/01-2019/06 210 286 2993
BMW 3er Touring 330d xDrive E91
2009/01-2012/06 180 245 2993
BMW 3er Touring 330d xDrive F31
2012/06-2019/06 190 258 2993
BMW 3er Touring 330d xDrive F31
2012/06-2019/06 210 286 2993
BMW 3er Touring 330i E46
2000/06-2005/02 170 231 2979
BMW 3er Touring 330xd E46
2000/01-2003/03 135 184 2926
BMW 3er Touring 330xd E46
2002/08-2005/05 150 204 2993
BMW 3er Touring 330xd E91
2005/09-2012/06 170 231 2993
BMW 3er Touring 335d E91
2006/09-2012/06 210 286 2993
BMW 4 Cabriolet 420d F33, F83
2013/10-2015/07 135 184 1995
BMW 4 Cabriolet 430d F33, F83
2014/07-2021/12 190 258 2993
BMW 4 Cabriolet 430d F33, F83
2013/10-2021/12 210 286 2993
BMW 4 Cabriolet 435d xDrive F33, F83
2014/07-2021/12 230 313 2993
BMW 4 Coupe 420d F32, F82
2013/07-2015/03 135 184 1995
BMW 4 Coupe 420d xDrive F32, F82
2013/11-2015/03 135 184 1995
BMW 4 Coupe 430d F32
2013/11-2021/12 190 258 2993
BMW 4 Coupe 430d F32, F82
2013/11-2021/12 210 286 2993
BMW 4 Coupe 430d xDrive F32, F82
2013/11-2021/12 210 286 2993
BMW 4 Coupe 430d xDrive F32, F82
2014/01-2021/12 190 258 2993
BMW 4 Coupe 435d xDrive F32
2013/11-2021/12 230 313 2993
BMW 4 Gran Coupe 418d F36
2014/03-2015/06 105 143 1995
BMW 4 Gran Coupe 420d F36
2014/03-2015/03 135 184 1995
BMW 4 Gran Coupe 420d xDrive F36
2014/03-2015/03 135 184 1995
BMW 4 Gran Coupe 430d F36
2014/07-2021/12 190 258 2993
BMW 4 Gran Coupe 430d F36
2014/07-2021/12 210 286 2993
BMW 4 Gran Coupe 430d xDrive F36
2014/07-2021/12 210 286 2993
BMW 4 Gran Coupe 430d xDrive F36
2014/07-2021/12 190 258 2993
BMW 4 Gran Coupe 435d xDrive F36
2014/07-2021/12 230 313 2993
BMW 5er 518d F10, F18
2013/02-2014/06 105 143 1995
BMW 5er 520d E39
2000/02-2003/06 100 136 1951
BMW 5er 520d E60
2007/09-2009/12 130 177 1995
BMW 5er 520d E60
2005/09-2007/02 110 150 1995
BMW 5er 520d E60
2005/09-2009/12 120 163 1995
BMW 5er 520d F10
2010/06-2014/06 135 184 1995
BMW 5er 520d F10
Einschränkungen:
Motorcode: N47 D20 C
2009/01-2016/10 120 163 1995
BMW 5er 520d xDrive F10
2013/07-2014/06 135 184 1995
BMW 5er 520i E39
1996/01-2003/06 100 136 1990
BMW 5er 520i E39
1996/01-2003/06 110 150 1990
BMW 5er 520i E39
2000/09-2003/06 125 170 2171
BMW 5er 520i E39
2000/09-2003/06 120 163 2171
BMW 5er 520i E60
2007/09-2010/03 125 170 1995
BMW 5er 520i E60
2006/12-2010/03 120 163 1995
BMW 5er 523i E39
1995/11-2000/09 125 170 2494
BMW 5er 523i E60
2007/01-2010/03 140 190 2497
BMW 5er 525d E39
2000/02-2003/06 120 163 2497
BMW 5er 525d E60
2004/06-2010/03 130 177 2497
BMW 5er 525d E60
2004/12-2010/03 120 163 2497
BMW 5er 525d E60
2007/01-2010/03 145 197 2993
BMW 5er 525d F10
2011/01-2016/10 160 218 1995
BMW 5er 525d F10
2011/01-2016/10 155 211 1995
BMW 5er 525d F10, F18
2009/06-2011/08 150 204 2993
BMW 5er 525d xDrive E60
2007/09-2009/12 145 197 2993
BMW 5er 525d xDrive F10
2011/01-2016/10 160 218 1995
BMW 5er 525i E39
2000/09-2003/06 141 192 2494
BMW 5er 525i E60
2007/01-2010/03 160 218 2996
BMW 5er 525i E60
2007/01-2010/03 155 211 2996
BMW 5er 525i xDrive E60
2008/09-2010/03 160 218 2996
BMW 5er 525td E39
1997/01-2003/06 85 116 2497
BMW 5er 525tds E39
1996/01-2003/06 105 143 2503
BMW 5er 525xd E60
2006/11-2007/08 145 197 2993
BMW 5er 525xi E60
2007/03-2009/12 160 218 2996
BMW 5er 528i E39
1995/11-2000/09 142 193 2793
BMW 5er 528i F10
2011/09-2016/10 180 245 1997
BMW 5er 528i F10, F18
2009/01-2011/08 190 258 2996
BMW 5er 528i xDrive F10
2010/10-2016/10 180 245 1997
BMW 5er 530d E39
1998/08-2000/09 135 184 2926
BMW 5er 530d E39
1998/09-2003/06 142 193 2926
BMW 5er 530d E60
2007/02-2009/12 173 235 2993
BMW 5er 530d E60
2002/09-2005/09 160 218 2993
BMW 5er 530d E60
2005/04-2007/02 170 231 2993
BMW 5er 530d E60
2002/09-2009/12 155 211 2993
BMW 5er 530d F10
2010/01-2011/08 180 245 2993
BMW 5er 530d F10
2011/01-2016/10 190 258 2993
BMW 5er 530d xDrive E60
2007/09-2009/12 173 235 2993
BMW 5er 530d xDrive F10
2010/09-2016/10 190 258 2993
BMW 5er 530i E39
2000/09-2003/06 170 231 2979
BMW 5er 530i E60
2007/03-2009/12 200 272 2996
BMW 5er 530i F10
2011/05-2013/06 200 272 2996
BMW 5er 530i xDrive E60
2008/09-2009/12 200 272 2996
BMW 5er 530xd E60
2005/02-2007/02 170 231 2993
BMW 5er 530xd E60
2007/03-2007/08 173 235 2993
BMW 5er 530xi E60
2007/02-2008/08 200 272 2996
BMW 5er 535d E60
2007/01-2010/03 210 286 2993
BMW 5er 535d E60
2004/09-2010/03 200 272 2993
BMW 5er 535d F10
2010/09-2011/08 220 299 2993
BMW 5er 535d F10
2011/01-2016/10 230 313 2993
BMW 5er 535d xDrive F10
2011/02-2016/10 230 313 2993
BMW 5er 540i E60
2005/07-2007/03 225 306 4000
BMW 5er 540i E60
2005/09-2010/02 225 306 3982
BMW 5er 545i E60
2003/09-2005/08 245 333 4398
BMW 5er 550i E60
2005/09-2009/12 270 367 4799
BMW 5er 550i F10
2010/03-2013/06 300 408 4395
BMW 5er 550i F10, F18
2012/08-2016/10 330 449 4395
BMW 5er 550i xDrive F10
2010/08-2013/06 300 408 4395
BMW 5er 550i xDrive F10, F18
2013/01-2016/10 330 449 4395
BMW 5er ActiveHybrid F10
2011/12-2016/10 250 340 2979
BMW 5er ActiveHybrid F10
2011/12-2016/10 225 306 2979
BMW 5er M 550d xDrive F10
2011/07-2016/10 280 381 2993
BMW 5er M5 E39
1998/10-2003/06 294 400 4941
BMW 5er M5 E60
2004/09-2009/12 373 507 4999
BMW 5er M5 F10
2011/09-2016/10 412 560 4395
BMW 5er Gran Turismo 520d F07
2011/04-2016/12 135 184 1995
BMW 5er Gran Turismo 528i F07
2013/01-2016/12 180 245 1997
BMW 5er Gran Turismo 530d F07
2009/08-2012/06 180 245 2993
BMW 5er Gran Turismo 530d F07
2010/03-2012/06 155 211 2993
BMW 5er Gran Turismo 530d F07
2011/10-2012/12 190 258 2993
BMW 5er Gran Turismo 530d xDrive F07
2010/01-2012/06 180 245 2993
BMW 5er Gran Turismo 530d xDrive F07
2011/11-2016/12 190 258 2993
BMW 5er Gran Turismo 535d F07
2009/05-2012/06 220 299 2993
BMW 5er Gran Turismo 535d F07
2012/01-2016/12 230 313 2993
BMW 5er Gran Turismo 535d xDrive F07
2010/03-2012/06 220 299 2993
BMW 5er Gran Turismo 535d xDrive F07
2012/01-2016/12 230 313 2993
BMW 5er Gran Turismo 550i F07
2009/08-2012/06 300 408 4395
BMW 5er Gran Turismo 550i F07
2012/07-2017/02 330 449 4395
BMW 5er Gran Turismo 550i xDrive F07
2009/04-2012/06 300 408 4395
BMW 5er Gran Turismo 550i xDrive F07
2012/07-2017/02 330 449 4395
BMW 5er Touring 518d F11
2012/10-2014/07 105 143 1995
BMW 5er Touring 520d E61
2005/09-2007/02 110 150 1995
BMW 5er Touring 520d E61
2007/09-2010/05 130 177 1995
BMW 5er Touring 520d E61
2005/04-2010/05 120 163 1995
BMW 5er Touring 520d F11
2009/02-2016/10 135 184 1995
BMW 5er Touring 520d F11
Einschränkungen:
Motorcode: N47 D20 C
2009/11-2013/06 120 163 1995
BMW 5er Touring 520d xDrive F11
2013/02-2014/07 135 184 1995
BMW 5er Touring 520d xDrive F11
2013/02-2014/07 147 200 1995
BMW 5er Touring 520i E39
1997/03-2001/08 100 136 1990
BMW 5er Touring 520i E39
1997/03-2001/08 110 150 1990
BMW 5er Touring 520i E61
2007/09-2010/12 125 170 1995
BMW 5er Touring 520i E61
2007/07-2010/08 120 163 1995
BMW 5er Touring 523i E39
1997/03-2000/08 125 170 2494
BMW 5er Touring 523i E39
1998/09-2000/08 125 170 2494
BMW 5er Touring 523i E61
2007/01-2010/12 140 190 2497
BMW 5er Touring 523i F11
2009/10-2011/08 150 204 2996
BMW 5er Touring 523i F11
2009/11-2011/08 150 204 2497
BMW 5er Touring 525d E39
2000/02-2004/05 120 163 2497
BMW 5er Touring 525d E61
2007/01-2010/12 145 197 2993
BMW 5er Touring 525d E61
2004/06-2010/12 130 177 2497
BMW 5er Touring 525d E61
2004/12-2010/12 120 163 2497
BMW 5er Touring 525d F11
2009/11-2011/08 150 204 2993
BMW 5er Touring 525d F11
2011/03-2016/12 160 218 1995
BMW 5er Touring 525d F11
2011/03-2016/12 155 211 1995
BMW 5er Touring 525d xDrive F11
2011/02-2016/12 160 218 1995
BMW 5er Touring 525d xDrive F11
2011/02-2016/12 155 211 1995
BMW 5er Touring 525i E39
2000/09-2004/05 141 192 2494
BMW 5er Touring 525i E61
2007/01-2010/12 160 218 2996
BMW 5er Touring 525i E61
2007/01-2010/12 155 211 2996
BMW 5er Touring 525i xDrive E61
2008/09-2010/12 160 218 2996
BMW 5er Touring 525tds E39
1997/03-2004/05 105 143 2497
BMW 5er Touring 525xd E61
2007/01-2010/12 145 197 2993
BMW 5er Touring 525xi E61
2007/01-2010/12 160 218 2996
BMW 5er Touring 528i E39
1997/01-2000/09 142 193 2793
BMW 5er Touring 528i F11
2009/11-2011/08 190 258 2996
BMW 5er Touring 528i F11
2010/10-2016/12 180 245 1997
BMW 5er Touring 528i xDrive F11
2011/03-2016/12 180 245 1997
BMW 5er Touring 530d E39
2000/09-2004/05 142 193 2926
BMW 5er Touring 530d E39
1998/08-2000/09 135 184 2926
BMW 5er Touring 530d E61
2007/01-2010/12 173 235 2993
BMW 5er Touring 530d E61
2004/06-2010/12 160 218 2993
BMW 5er Touring 530d E61
2005/07-2010/12 170 231 2993
BMW 5er Touring 530d E61
2005/11-2010/12 155 211 2993
BMW 5er Touring 530d F11
2009/11-2011/08 180 245 2993
BMW 5er Touring 530d F11
2011/02-2016/12 190 258 2993
BMW 5er Touring 530d xDrive F11
2010/07-2016/12 190 258 2993
BMW 5er Touring 530i E39
2000/09-2004/05 170 231 2979
BMW 5er Touring 530i E61
2004/09-2007/02 190 258 2996
BMW 5er Touring 530i E61
