Zum Hauptinhalt springen

Servicehotline:

+49 (0) 9443 / 4197161
info@vego-autoteile.de
Mo - Fr 09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Fahrzeugsuche

HSN / TSN Suche

Original METZGER Druckwandler Abgassteuerung Druckwandler Turbolader 0892712

Produktinformationen "Original METZGER Druckwandler Abgassteuerung Druckwandler Turbolader 0892712"


Passende Fahrzeuge OEM-Nummern

Passend für diese Fahrzeugmodelle:

HERSTELLERBAUJAHRkWPSCCM
BMW 1er 123d E81
2007/03-2011/12 150 204 1995
BMW 1er 123d E87
2007/03-2012/09 150 204 1995
BMW 1er 125d F20
2011/08-2015/02 160 218 1995
BMW 1er 125d F20
2011/08-2019/06 155 211 1995
BMW 1er 125d F20
2015/03-2019/06 165 224 1995
BMW 1er 125d F21
2011/12-2015/12 155 211 1995
BMW 1er 125d F21
2011/12-2015/12 160 218 1995
BMW 1er 125d F21
2015/03-2021/12 165 224 1995
BMW 1er Cabriolet 123d E88
2008/09-2013/12 150 204 1995
BMW 1er Coupe 123d E82
2007/10-2013/10 150 204 1995
BMW 2 Cabriolet 225d F23
2015/07-2021/12 165 224 1995
BMW 2 Coupe 225d F22, F87
2015/07-2021/12 165 224 1995
BMW 2 Coupe 225d F22, F87
2014/01-2021/12 160 218 1995
BMW 3 Gran Turismo 325d F34
2013/07-2016/06 155 211 1995
BMW 3 Gran Turismo 325d F34
2013/03-2016/06 160 218 1995
BMW 3 Gran Turismo 325d F34
2016/07-2018/02 165 224 1995
BMW 3 Gran Turismo 335d xDrive F34
2014/01-2021/12 230 313 2993
BMW 3er 325d F30, F35, F80
2012/07-2016/02 155 211 1995
BMW 3er 325d F30, F35, F80
2015/04-2018/11 165 224 1995
BMW 3er 325d F30, F35, F80
2012/07-2016/02 160 218 1995
BMW 3er 335d E90
2006/09-2011/12 210 286 2993
BMW 3er 335d xDrive F30
2012/11-2018/11 230 313 2993
BMW 3er Coupe 335d E92
2006/09-2013/12 210 286 2993
BMW 3er Touring 325d F31
2012/09-2016/02 155 211 1995
BMW 3er Touring 325d F31
2015/04-2018/02 165 224 1995
BMW 3er Touring 325d F31
2012/09-2016/02 160 218 1995
BMW 3er Touring 335d E91
2006/09-2012/06 210 286 2993
BMW 3er Touring 335d xDrive F31
2013/04-2019/06 230 313 2993
BMW 4 Cabriolet 425d F33, F83
2014/07-2016/02 160 218 1995
BMW 4 Cabriolet 425d F33, F83
2014/07-2016/02 155 211 1995
BMW 4 Cabriolet 425d F33, F83
2016/03-2018/02 165 224 1995
BMW 4 Cabriolet 435d xDrive F33, F83
2014/07-2021/12 230 313 2993
BMW 4 Coupe 425d F32, F82
2014/01-2016/02 155 211 1995
BMW 4 Coupe 425d F32, F82
2016/03-2017/10 165 224 1995
BMW 4 Coupe 425d F32, F82
2014/01-2016/02 160 218 1995
BMW 4 Coupe 435d xDrive F32
2013/11-2021/12 230 313 2993
BMW 4 Gran Coupe 425d F36
2016/03-2018/02 165 224 1995
BMW 4 Gran Coupe 425d F36
2016/03-2018/02 155 211 1995
BMW 4 Gran Coupe 435d xDrive F36
2014/07-2021/12 230 313 2993
BMW 5er 525d F10
2011/01-2016/10 160 218 1995
BMW 5er 525d F10
2011/01-2016/10 155 211 1995
BMW 5er 525d G30, F90
2017/07-2019/06 155 211 1995
BMW 5er 525d G30, F90
2017/07-2019/06 170 231 1995
BMW 5er 525d xDrive F10
2011/01-2016/10 155 211 1995
BMW 5er 525d xDrive F10
2011/01-2016/10 160 218 1995
BMW 5er 535d E60
2007/01-2010/03 210 286 2993
BMW 5er 535d E60
2004/09-2010/03 200 272 2993
BMW 5er 535d F10
2010/09-2011/08 220 299 2993
BMW 5er 535d F10
2011/01-2016/10 230 313 2993
BMW 5er 535d xDrive F10
2011/02-2016/10 230 313 2993
BMW 5er 540d Mild-Hybrid xDrive G30, F90
2020/07-2021/12 250 340 2993
BMW 5er 540d xDrive G30, F90
2017/07-2020/06 235 320 2993
BMW 5er M 550d xDrive F10
2011/07-2016/10 280 381 2993
BMW 5er M 550d xDrive G30
2017/06-2021/12 294 400 2993
BMW 5er Gran Turismo 535d F07
2009/05-2012/06 220 299 2993
BMW 5er Gran Turismo 535d F07
2012/01-2016/12 230 313 2993
BMW 5er Gran Turismo 535d xDrive F07
2010/03-2012/06 220 299 2993
BMW 5er Gran Turismo 535d xDrive F07
2012/01-2016/12 230 313 2993
BMW 5er Touring 525d F11
2011/03-2016/12 160 218 1995
BMW 5er Touring 525d F11
2011/03-2016/12 155 211 1995
BMW 5er Touring 525d G31
2017/07-2019/06 170 231 1995
BMW 5er Touring 525d G31
2017/07-2019/06 155 211 1995
BMW 5er Touring 525d xDrive F11
2011/02-2016/12 160 218 1995
BMW 5er Touring 525d xDrive F11
2011/02-2016/12 155 211 1995
BMW 5er Touring 535d E61
2004/09-2010/12 200 272 2993
BMW 5er Touring 535d E61
2007/01-2010/12 210 286 2993
BMW 5er Touring 535d F11
2010/03-2011/08 220 299 2993
BMW 5er Touring 535d F11
2011/03-2016/12 230 313 2993
BMW 5er Touring 535d xDrive F11
2011/01-2016/12 230 313 2993
BMW 5er Touring 540d Mild-Hybrid xDrive G31
2020/07-2021/12 250 340 2993
BMW 5er Touring M 550d xDrive F11
2010/10-2016/12 280 381 2993
BMW 5er Touring M 550d xDrive G31
2017/07-2021/12 294 400 2993
BMW 6 Gran Coupe 640d F06
2012/03-2018/10 230 313 2993
BMW 6 Gran Coupe 640d xDrive F06
2013/03-2018/10 230 313 2993
BMW 6 Gran Turismo 640d Mild-Hybrid xDrive G32
2020/07-2021/12 250 340 2993
BMW 6 Gran Turismo 640d xDrive G32
2017/11-2020/06 235 320 2993
BMW 6er 635d E63
2007/07-2010/07 210 286 2993
BMW 6er Cabriolet 635d E64
2007/07-2010/07 210 286 2993
BMW 6er Cabriolet 640d F12
2011/09-2018/06 230 313 2993
BMW 6er Cabriolet 640d xDrive F12
2012/03-2018/06 230 313 2993
BMW 6er Coupe 640d F13
2011/09-2017/10 230 313 2993
BMW 6er Coupe 640d xDrive F13
2012/03-2017/10 230 313 2993
BMW 7er 725d, Ld G11, G12
2016/07-2019/02 170 231 1995
BMW 7er 725d, Ld G11, G12
2016/07-2019/02 155 211 1995
BMW 7er 740d F01, F02, F03, F04
2009/09-2012/06 225 306 2993
BMW 7er 740d F01, F02, F03, F04
2012/07-2015/12 230 313 2993
BMW 7er 740d xDrive F01, F02, F03, F04
2009/09-2015/12 225 306 2993
BMW 7er 740d xDrive F01, F02, F03, F04
2012/07-2015/12 230 313 2993
BMW 7er 740d, Ld Mild-Hybrid xDrive G11, G12
2020/07-2021/12 250 340 2993
BMW 7er 750d xDrive F01, F02, F03, F04
2012/07-2015/12 280 381 2993
BMW 7er 750d, Ld xDrive G11, G12
2016/07-2021/12 294 400 2993
BMW 8 Cabriolet 840d Mild-Hybrid xDrive G14, F91
2020/11-2021/12 250 340 2993
BMW 8 Cabriolet 840d xDrive G14, F91
2018/11-2020/10 235 320 2993
BMW 8 Coupe 840d Mild-Hybrid xDrive G15, F92
2020/11-2021/12 250 340 2993
BMW 8 Coupe 840d xDrive G15, F92
2018/07-2020/10 235 320 2993
BMW 8 Gran Coupe 840d Mild-Hybrid xDrive G16, F93
2020/11-2021/12 250 340 2993
BMW 8 Gran Coupe 840d xDrive G16, F93
2019/07-2020/10 235 320 2993
BMW X1 xDrive23d E84
2009/10-2015/06 150 204 1995
BMW X1 xDrive25d E84
2009/10-2015/06 160 218 1995
BMW X1 xDrive25d F48
2014/11-2021/12 170 231 1995
BMW X2 xDrive25d F39
2017/11-2021/12 170 231 1995
BMW X3 3.0sd E83
2006/09-2008/08 210 286 2993
BMW X3 xDrive25d G01, F97
2018/04-2021/12 170 231 1995
BMW X3 xDrive25d G01, F97
2018/04-2021/12 155 211 1995
BMW X3 xDrive35d E83
2008/09-2011/08 210 286 2993
BMW X3 xDrive35d F25
2011/10-2017/08 230 313 2993
BMW X3 xDriveM40d G01, F97
2018/08-2020/06 240 326 2993
BMW X3 xDriveM40d Mild-Hybrid G01, F97
2018/08-2021/12 250 340 2993
BMW X4 M40d Mild-Hybrid xDrive G02, F98
2020/07-2021/12 250 340 2993
BMW X4 M40d xDrive G02, F98
2018/04-2020/06 240 326 2993
BMW X4 xDrive25d G02, F98
2018/04-2021/12 170 231 1995
BMW X4 xDrive25d G02, F98
2018/04-2021/12 155 211 1995
BMW X4 xDrive35d F26
2014/04-2018/03 230 313 2993
BMW X5 3.0sd E70
2007/10-2008/09 210 286 2993
BMW X5 M50d E70
2011/08-2013/06 280 381 2993
BMW X5 M50d F15, F85
2013/12-2018/07 280 381 2993
BMW X5 sDrive25d F15, F85
2013/12-2015/07 160 218 1995
BMW X5 sDrive25d F15, F85
2015/08-2018/07 170 231 1995
BMW X5 sDrive25d F15, F85
2013/12-2015/07 155 211 1995
BMW X5 xDrive25d F15, F85
2013/12-2015/07 160 218 1995
BMW X5 xDrive25d F15, F85
2015/08-2018/07 170 231 1995
BMW X5 xDrive25d F15, F85
2013/12-2015/07 155 211 1995
BMW X5 xDrive25d G05, F95
2019/08-2021/12 170 231 1995
BMW X5 xDrive25d G05, F95
2019/08-2021/12 155 211 1995
BMW X5 xDrive35d E70
2008/10-2013/07 210 286 2993
BMW X5 xDrive40d E70
2010/09-2013/06 225 306 2993
BMW X5 xDrive40d F15, F85
2013/12-2018/07 230 313 2993
BMW X5 xDrive40d Mild-Hybrid G05, F95
2020/05-2021/12 250 340 2993
BMW X5 xDriveM50d G05, F95
2018/08-2021/12 294 400 2993
BMW X6 M50d E71, E72
2011/08-2014/06 280 381 2993
BMW X6 M50d F16, F86
2014/08-2019/07 280 381 2993
BMW X6 xDrive35d E71, E72
2008/01-2010/03 210 286 2993
BMW X6 xDrive40d E71, E72
2009/07-2014/06 225 306 2993
BMW X6 xDrive40d F16, F86
2014/12-2019/07 230 313 2993
BMW X6 xDriveM50d G06, F96
2019/08-2021/12 294 400 2993
BMW X7 xDriveM50d G07
2019/03-2021/12 294 400 2993
MINI Mini Cooper D R56
2010/06-2013/11 82 112 1598
MINI Mini Cooper D R56
2011/02-2013/11 82 112 1995
MINI Mini Cooper SD R56
2011/02-2013/11 105 143 1995
MINI Mini Cooper SD R56
2011/02-2013/11 100 136 1995
MINI Mini One D R56
2010/07-2013/11 66 90 1598
MINI Mini Cabriolet Cooper D R57
2009/05-2013/11 82 112 1598
MINI Mini Cabriolet Cooper D R57
2011/02-2015/05 82 112 1995
MINI Mini Cabriolet Cooper SD R57
2009/06-2015/05 105 143 1995
MINI Mini Cabriolet Cooper SD R57
2011/01-2015/05 100 136 1995
MINI Mini Clubman Cooper D R55
2010/03-2014/06 82 112 1598
MINI Mini Clubman Cooper D R55
2011/02-2014/06 82 112 1995
MINI Mini Clubman Cooper SD R55
2011/02-2014/06 105 143 1995
MINI Mini Clubman Cooper SD R55
2011/02-2014/06 100 136 1995
MINI Mini Clubman One D R55
2010/03-2014/06 66 90 1598
MINI Mini Clubvan Cooper D R55
2012/12-2014/06 82 112 1598
MINI Mini Clubvan Cooper D R55
2012/12-2014/06 82 112 1995
MINI Mini Countryman Cooper D R60
2010/08-2016/10 82 112 1598
MINI Mini Countryman Cooper D R60
2011/03-2016/10 82 112 1995
MINI Mini Countryman Cooper D ALL4 R60
2010/01-2016/09 82 112 1598
MINI Mini Countryman Cooper D ALL4 R60
2011/03-2016/10 82 112 1995
MINI Mini Countryman Cooper SD R60
2011/03-2016/10 105 143 1995
MINI Mini Countryman Cooper SD R60
2010/01-2016/10 100 136 1995
MINI Mini Countryman Cooper SD ALL4 R60
2011/03-2016/10 105 143 1995
MINI Mini Countryman Cooper SD ALL4 R60
2010/01-2016/09 100 136 1995
MINI Mini Countryman One D R60
2010/01-2016/10 66 90 1598
MINI Mini Coupe Cooper SD R58
2010/12-2015/05 105 143 1995
MINI Mini Coupe Cooper SD R58
2010/12-2015/05 100 136 1995
MINI Mini Paceman Cooper D R61
2012/04-2016/09 82 112 1598
MINI Mini Paceman Cooper D R61
2012/07-2016/09 82 112 1995
MINI Mini Paceman Cooper D ALL4 R61
2012/04-2016/09 82 112 1598
MINI Mini Paceman Cooper D ALL4 R61
2012/03-2016/09 82 112 1995
MINI Mini Paceman Cooper SD R61
2012/03-2016/09 105 143 1995
MINI Mini Paceman Cooper SD ALL4 R61
2012/04-2016/09 105 143 1995
MINI Mini Paceman Cooper SD ALL4 R61
2012/04-2016/09 100 136 1995
MINI Mini Roadster Cooper SD R59
2011/11-2015/04 100 136 1995
MINI Mini Roadster Cooper SD R59
2011/11-2015/04 105 143 1995
OE-Nummer zu Vergleichszwecken:

HERSTELLEROE - NUMMER
BMW11 65 7 808 032
BMW11 65 7 811 814
BMW11 65 8 509 323
BMW11 74 7 796 338
BMW7 796 338
BMW7 808 032
BMW7 811 814
BMW8 509 323