Zum Hauptinhalt springen

Servicehotline:

+49 (0) 9443 / 4197161
info@vego-autoteile.de
Mo - Fr 09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Fahrzeugsuche

HSN / TSN Suche

6 STÜCK BREMSSCHLAUCH BREMSSCHLÄUCHE SET BMW 1er E87 E88 BMW 3er E90 E91 E92 E93

Produktinformationen "6 STÜCK BREMSSCHLAUCH BREMSSCHLÄUCHE SET BMW 1er E87 E88 BMW 3er E90 E91 E92 E93"


Passende Fahrzeuge OEM-Nummern

Passend für diese Fahrzeugmodelle:

HERSTELLER BAUJAHR kW PS CCM
BMW 1 (E87) 116 i
Bj. ab:09.04
Bj. bis:08.07
11.03 - 06.11 85 115 1596
BMW 1 (E87) 116 i 03.07 - 06.11 90 122 1599
BMW 1 (E87) 116 i 03.07 - 06.11 89 121 1599
BMW 1 (E87) 116 i 01.09 - 06.11 90 122 1995
BMW 1 (E87) 118 i
Bj. ab:09.04
07.04 - 02.07 95 129 1995
BMW 1 (E87) 118 i 10.06 - 06.11 100 136 1995
BMW 1 (E87) 118 i 09.06 - 06.11 105 143 1995
BMW 1 (E87) 118 i 03.07 - 12.07 125 170 1995
BMW 1 (E87) 120 i
Bj. ab:09.04
Bj. bis:03.07
11.03 - 06.11 110 150 1995
BMW 1 (E87) 120 i 11.03 - 06.11 115 156 1995
BMW 1 (E87) 120 i 09.06 - 06.11 120 163 1995
BMW 1 (E87) 120 i 09.06 - 06.11 125 170 1995
BMW 1 (E87) 130 i
Bj. bis:05.11
03.05 - 09.12 190 258 2996
BMW 1 (E87) 130 i 03.05 - 09.12 195 265 2996
BMW 1 (E87) 116 d 01.11 - 12.11 66 90 1995
BMW 1 (E87) 116 d 12.08 - 09.12 85 116 1995
BMW 1 (E87) 118 d
Bj. ab:09.04
11.03 - 02.07 90 122 1995
BMW 1 (E87) 118 d 09.06 - 06.11 100 136 1995
BMW 1 (E87) 118 d 09.06 - 06.11 105 143 1995
BMW 1 (E87) 120 d
Bj. ab:09.04
03.03 - 02.07 110 150 1995
BMW 1 (E87) 120 d 03.03 - 06.11 120 163 1995
BMW 1 (E87) 120 d 09.06 - 06.11 130 177 1995
BMW 1 (E87) 123 d
Bj. ab:10.07
Bj. bis:05.11
03.07 - 09.12 150 204 1995
BMW 1 Coupe (E82) 120 i 09.09 - 10.13 115 156 1995
BMW 1 Coupe (E82) 120 i 10.07 - 10.13 125 170 1995
BMW 1 Coupe (E82) 125 i
Bj. ab:03.08
10.07 - 10.13 160 218 2996
BMW 1 Coupe (E82) 135 i 10.07 - 10.13 225 306 2979
BMW 1 Coupe (E82) 135 i 10.07 - 10.13 240 326 2979
BMW 1 Coupe (E82) 118 d 09.09 - 10.13 100 136 1995
BMW 1 Coupe (E82) 118 d 09.09 - 10.13 105 143 1995
BMW 1 Coupe (E82) 120 d 09.07 - 10.13 120 163 1995
BMW 1 Coupe (E82) 120 d 09.07 - 10.13 130 177 1995
BMW 1 Coupe (E82) 120 d 09.07 - 10.13 145 197 1995
BMW 1 Coupe (E82) 123 d 10.07 - 10.13 150 204 1995
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 i
Bj. bis:10.13
09.08 - 12.13 100 136 1995
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 i
Bj. bis:10.13
03.08 - 12.13 105 143 1995
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 i
Bj. bis:10.13
03.08 - 12.13 115 156 1995
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 i
Bj. bis:10.13
03.08 - 12.13 120 163 1995
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 i
Bj. bis:10.13
03.08 - 12.13 125 170 1995
BMW 1 Cabriolet (E88) 125 i
Bj. bis:10.13
03.08 - 12.13 160 218 2996
BMW 1 Cabriolet (E88) 128 i
Bj. bis:10.13
03.08 - 12.13 171 233 2996
BMW 1 Cabriolet (E88) 135 i
Bj. bis:10.13
03.08 - 12.13 225 306 2979
BMW 1 Cabriolet (E88) 135 i
Bj. bis:10.13
03.08 - 12.13 240 326 2979
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 d
Bj. bis:10.13
09.08 - 12.13 100 136 1995
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 d
Bj. bis:10.13
09.08 - 12.13 105 143 1995
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 d
Bj. bis:10.13
03.08 - 12.13 120 163 1995
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 d
Bj. bis:10.13
03.08 - 12.13 130 177 1995
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 d
Bj. bis:10.13
03.08 - 12.13 145 197 1995
BMW 1 Cabriolet (E88) 123 d
Bj. bis:10.13
09.08 - 12.13 150 204 1995
BMW 3 (E90) 316 i
Bj. bis:08.07
09.05 - 10.11 85 115 1596
BMW 3 (E90) 316 i 09.07 - 10.11 90 122 1599
BMW 3 (E90) 318 i
Bj. ab:09.05
03.05 - 08.07 95 129 1995
BMW 3 (E90) 318 i 03.07 - 10.11 100 136 1995
BMW 3 (E90) 318 i 02.07 - 10.11 105 143 1995
BMW 3 (E90) 320 i
Bj. bis:08.07
06.04 - 09.07 110 150 1995
BMW 3 (E90) 320 i 02.07 - 12.11 115 156 1995
BMW 3 (E90) 320 i 03.07 - 12.11 120 163 1995
BMW 3 (E90) 320 i 03.07 - 12.11 125 170 1995
BMW 3 (E90) 320 si 09.05 - 08.06 127 173 1997
BMW 3 (E90) 323 i 09.05 - 02.07 130 177 2497
BMW 3 (E90) 323 i 03.07 - 12.11 140 190 2497
BMW 3 (E90) 325 i 01.06 - 12.11 155 211 2497
BMW 3 (E90) 325 i 01.05 - 10.11 160 218 2497
BMW 3 (E90) 325 i 03.07 - 12.11 155 211 2996
BMW 3 (E90) 325 i 03.07 - 12.11 160 218 2996
BMW 3 (E90) 328 i 03.07 - 12.11 172 234 2996
BMW 3 (E90) 330 i
Bj. ab:07.05
12.04 - 08.07 190 258 2996
BMW 3 (E90) 330 i 09.07 - 12.11 200 272 2996
BMW 3 (E90) 330 i 09.07 - 10.11 200 272 2996
BMW 3 (E90) 335 i
Bj. ab:09.06
03.06 - 12.11 220 299 2979
BMW 3 (E90) 335 i 03.06 - 12.11 224 305 2979
BMW 3 (E90) 335 i 03.06 - 12.11 225 306 2979
BMW 3 (E90) 335 i 03.06 - 12.11 240 326 2979
BMW 3 (E90) 316 d 07.09 - 12.11 85 116 1995
BMW 3 (E90) 318 d
Bj. ab:09.05
03.05 - 08.07 90 122 1995
BMW 3 (E90) 318 d 02.07 - 03.10 100 136 1995
BMW 3 (E90) 318 d 02.07 - 10.11 105 143 1995
BMW 3 (E90) 320 d 12.04 - 09.07 110 150 1995
BMW 3 (E90) 320 d 12.04 - 12.11 120 163 1995
BMW 3 (E90) 320 d 09.07 - 03.10 130 177 1995
BMW 3 (E90) 320 d 03.10 - 12.11 135 184 1995
BMW 3 (E90) 325 d 09.06 - 02.10 145 197 2993
BMW 3 (E90) 325 d 03.10 - 10.11 150 204 2993
BMW 3 (E90) 330 d 09.05 - 12.11 155 211 2993
BMW 3 (E90) 330 d 09.05 - 09.08 170 231 2993
BMW 3 (E90) 330 d 09.08 - 12.11 180 245 2993
BMW 3 (E90) 335 d 09.06 - 12.11 210 286 2993
BMW 3 Touring (E91) 316 i 05.08 - 05.12 90 122 1599
BMW 3 Touring (E91) 318 i 01.06 - 08.07 95 129 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 i 09.07 - 03.12 100 136 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 i 05.07 - 05.12 105 143 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 i
Bj. bis:08.07
09.05 - 06.12 110 150 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 i 02.07 - 05.12 120 163 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 i 02.07 - 12.12 125 170 1995
BMW 3 Touring (E91) 323 i
Bj. ab:09.06
04.06 - 06.07 130 177 2497
BMW 3 Touring (E91) 323 i 09.06 - 07.08 140 190 2497
BMW 3 Touring (E91) 325 i
Bj. ab:07.05
12.04 - 12.10 155 211 2497
BMW 3 Touring (E91) 325 i 12.04 - 12.12 160 218 2497
BMW 3 Touring (E91) 325 i 09.07 - 06.12 155 211 2996
BMW 3 Touring (E91) 325 i 09.07 - 06.12 160 218 2996
BMW 3 Touring (E91) 330 i 08.05 - 08.07 190 258 2996
BMW 3 Touring (E91) 330 i 09.07 - 06.12 200 272 2996
BMW 3 Touring (E91) 335 i 09.06 - 06.12 225 306 2979
BMW 3 Touring (E91) 335 i 09.06 - 06.12 240 326 2979
BMW 3 Touring (E91) 316 d
Bj. bis:05.12
09.09 - 06.12 85 116 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 d 09.05 - 08.07 90 122 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 d 07.07 - 06.12 100 136 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 d 09.07 - 06.12 105 143 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d
Bj. ab:07.05
12.04 - 08.07 110 150 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d 12.04 - 06.12 120 163 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d 02.07 - 12.10 130 177 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d 03.10 - 05.12 135 184 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d 02.07 - 02.10 145 197 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d 03.10 - 05.12 147 200 1995
BMW 3 Touring (E91) 325 d 09.06 - 06.12 145 197 2993
BMW 3 Touring (E91) 325 d 02.10 - 06.12 150 204 2993
BMW 3 Touring (E91) 330 d
Bj. ab:07.05
12.04 - 05.12 155 211 2993
BMW 3 Touring (E91) 330 d 12.04 - 08.08 170 231 2993
BMW 3 Touring (E91) 330 d 02.08 - 05.12 180 245 2993
BMW 3 Touring (E91) 335 d 09.06 - 06.12 210 286 2993
BMW 3 Coupe (E92) 316 i 09.07 - 12.13 90 122 1599
BMW 3 Coupe (E92) 318 i 03.10 - 12.13 105 143 1995
BMW 3 Coupe (E92) 320 i 06.07 - 12.13 115 156 1995
BMW 3 Coupe (E92) 320 i 01.07 - 12.13 120 163 1995
BMW 3 Coupe (E92) 320 i 03.07 - 12.13 125 170 1995
BMW 3 Coupe (E92) 323 i 04.06 - 02.12 140 190 2497
BMW 3 Coupe (E92) 325 i 03.10 - 06.13 155 211 2497
BMW 3 Coupe (E92) 325 i 11.05 - 02.10 160 218 2497
BMW 3 Coupe (E92) 325 i 03.10 - 06.13 155 211 2996
BMW 3 Coupe (E92) 325 i 03.07 - 06.13 160 218 2996
BMW 3 Coupe (E92) 328 i
Bj. bis:06.13
06.07 - 12.13 172 234 2996
BMW 3 Coupe (E92) 330 i 09.06 - 02.10 190 258 2996
BMW 3 Coupe (E92) 330 i 09.06 - 08.12 200 272 2996
BMW 3 Coupe (E92) 330 i 03.07 - 06.13 200 272 2996
BMW 3 Coupe (E92) 335 i 11.05 - 06.13 225 306 2979
BMW 3 Coupe (E92) 335 i 11.05 - 06.13 240 326 2979
BMW 3 Coupe (E92) 320 d 03.07 - 06.13 120 163 1995
BMW 3 Coupe (E92) 320 d 09.06 - 02.10 130 177 1995
BMW 3 Coupe (E92) 320 d 03.10 - 06.13 135 184 1995
BMW 3 Coupe (E92) 320 d 09.06 - 02.10 145 197 1995
BMW 3 Coupe (E92) 320 d 03.10 - 06.13 147 200 1995
BMW 3 Coupe (E92) 325 d
Bj. ab:03.07
02.07 - 02.10 145 197 2993
BMW 3 Coupe (E92) 325 d 09.09 - 12.13 150 204 2993
BMW 3 Coupe (E92) 325 d 02.07 - 02.10 155 211 2993
BMW 3 Coupe (E92) 330 d
Bj. ab:09.06
03.06 - 08.08 170 231 2993
BMW 3 Coupe (E92) 330 d 01.09 - 12.13 180 245 2993
BMW 3 Coupe (E92) 335 d
Bj. ab:09.06
03.06 - 03.13 210 286 2993
BMW 3 Cabriolet (E93) 318 i 03.10 - 12.13 105 143 1995
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i 01.07 - 08.13 115 156 1995
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i 09.06 - 10.13 120 163 1995
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i 09.06 - 10.13 125 170 1995
BMW 3 Cabriolet (E93) 323 i 03.07 - 09.11 140 190 2497
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i 03.07 - 12.13 160 218 2497
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i 10.06 - 12.13 155 211 2996
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i 03.07 - 12.13 160 218 2996
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 i 03.07 - 12.13 190 258 2996
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 i 03.07 - 12.13 200 272 2996
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 i 03.07 - 12.13 200 272 2996
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 i 03.07 - 12.13 200 272 2996
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 i 03.07 - 12.13 200 272 2996
BMW 3 Cabriolet (E93) 335 i 05.06 - 10.13 225 306 2979
BMW 3 Cabriolet (E93) 335 i 05.06 - 10.13 240 326 2979
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d 01.08 - 12.13 120 163 1995
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d 09.07 - 02.10 130 177 1995
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d 03.10 - 10.13 135 184 1995
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d 09.07 - 02.10 145 197 1995
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d 03.10 - 10.13 147 200 1995
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 d 03.07 - 12.10 145 197 2993
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 d 09.09 - 09.13 150 204 2993
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 d 03.07 - 12.10 155 211 2993
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 d 03.07 - 12.13 170 231 2993
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 d 01.09 - 12.13 180 245 2993
OE-Nummer zu Vergleichszwecken:

HERSTELLER OE - NUMMER
BMW 34 30 6 790 550
BMW 34 30 6 771 720
BMW 34 30 6 762 838
BMW 34 30 6 789 433
BMW 34 30 6 798 523
BMW 34 30 6 792 253