Zum Hauptinhalt springen

Servicehotline:

+49 (0) 9443 / 4197161
info@vego-autoteile.de
Mo - Fr 09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Fahrzeugsuche

HSN / TSN Suche

1x ORIGINAL MAXGEAR BREMSSATTEL REPARATURSATZ DICHTUNG 38 MM HINTEN AUDI BMW

Produktinformationen "1x ORIGINAL MAXGEAR BREMSSATTEL REPARATURSATZ DICHTUNG 38 MM HINTEN AUDI BMW"


Passende Fahrzeuge OEM-Nummern

Passend für diese Fahrzeugmodelle:

HERSTELLER BAUJAHR kW PS CCM
Alfa Romeo 147 937 1.9 JTDM 16V 2004/09-2010/03 110 150 1910
Alfa Romeo 147 937_ 1.9 JTDM 8V 2005/07-2010/03 88 120 1910
Alfa Romeo 156 932_ 2.4 JTD 2003/10-2005/09 129 175 2387
Alfa Romeo 159 939 1.9 JTDM 16V 2005/09-2011/11 100 136 1910
Alfa Romeo 159 939 1.9 JTDM 16V 2005/09-2011/11 110 150 1910
Alfa Romeo 159 939 1.9 JTDM 8V 2005/09-2011/11 88 120 1910
Alfa Romeo 159 939 1.9 JTS 2005/09-2011/11 118 160 1859
Alfa Romeo 159 939 2.2 JTS 2005/09-2011/11 136 185 2198
Alfa Romeo 159 Sportwagon 939_ 1.9 JTDM 16V 2006/03-2011/11 110 150 1910
Alfa Romeo 159 Sportwagon 939_ 1.9 JTDM 8V 2006/03-2011/11 88 120 1910
Alfa Romeo 159 Sportwagon 939_ 1.9 JTS 2006/03-2011/11 118 160 1859
Alfa Romeo 159 Sportwagon 939_ 2.2 JTS 2006/03-2011/11 136 185 2198
Alfa Romeo 166 936 3.2 V6 24V 2003/10-2007/06 176 240 3179
Audi A1 8X1, 8XK 1.2 TFSI 2010/05-2015/04 63 86 1197
Audi A1 8X1, 8XK 1.4 TDI 2014/11-2018/10 66 90 1422
Audi A1 8X1, 8XK 1.4 TFSI 2014/11-2018/10 92 125 1395
Audi A1 8X1, 8XK 1.4 TSI 2014/11-2018/10 110 150 1395
Audi A1 8X1, 8XK 1.6 TDI 2010/05-2015/04 77 105 1598
Audi A1 8X1, 8XK 1.6 TDI 2014/11-2018/10 85 115 1598
Audi A1 8X1, 8XK 1.8 TFSI 2015/02-2018/10 141 192 1798
Audi A1 8X1, 8XK 2.0 TFSI quattro 2012/03-2012/11 188 256 1984
Audi A1 Sportback 8XA, 8XF 1.4 TDI 2014/11-2018/10 66 90 1422
Audi A1 Sportback 8XA, 8XF 1.4 TFSI 2014/11-2018/10 92 125 1395
Audi A1 Sportback 8XA, 8XF 1.4 TSI 2014/11-2018/10 110 150 1395
Audi A1 Sportback 8XA, 8XF 1.6 TDI 2014/11-2018/10 85 115 1598
Audi A1 Sportback 8XA, 8XF 1.8 TFSI 2015/02-2018/10 141 192 1798
Audi A3 8L1 1.6 2000/08-2003/05 75 102 1595
Audi A3 8L1 1.9 TDI 2000/08-2003/05 96 130 1896
Audi A3 8L1 1.9 TDI 2000/10-2003/05 74 100 1896
Audi A3 8L1 1.9 TDI quattro 2000/08-2003/05 96 130 1896
Audi A3 8L1 S3 quattro 2001/10-2003/05 165 224 1781
Audi A3 8P1 1.4 TFSI 2007/09-2012/08 92 125 1390
Audi A3 8P1 1.8 TFSI 2006/11-2012/08 118 160 1798
Audi A3 Cabriolet 8P7 1.4 TFSI 2011/02-2013/05 92 125 1390
Audi A3 Sportback 8PA 1.4 TFSI 2007/09-2013/03 92 125 1390
Audi A3 Sportback 8PA 1.8 TFSI 2006/11-2013/03 118 160 1798
Audi A4 8D2, B5 1.6 2000/07-2000/11 75 102 1595
Audi A4 8D2, B5 2.4 1997/08-2000/11 120 163 2393
Audi A4 8D2, B5 2.8 1996/10-2000/11 142 193 2771
Audi A4 8E2, B6 1.9 TDI 2004/06-2004/12 85 116 1896
Audi A4 8E2, B6 2.4 2001/09-2004/12 125 170 2393
Audi A4 8EC, B7 2.0 TDI 2006/06-2008/06 125 170 1968
Audi A4 8EC, B7 2.0 TDI quattro 2006/06-2008/06 125 170 1968
Audi A4 8EC, B7 2.7 TDI 2006/01-2008/06 132 180 2698
Audi A4 8EC, B7 3.0 TDI quattro 2006/01-2008/06 171 233 2967
Audi A4 Avant 8D5, B5 1.6 2000/07-2001/09 75 102 1595
Audi A4 Avant 8D5, B5 2.4 1997/08-2001/09 120 163 2393
Audi A4 Avant 8D5, B5 2.8 1996/10-2001/09 142 193 2771
Audi A4 Avant 8E5, B6 2.4 2001/09-2004/12 125 170 2393
Audi A4 Avant 8E5, B6 2.5 TDI 2001/09-2002/07 114 155 2496
Audi A4 Avant 8E5, B6 2.5 TDI quattro 2001/09-2004/12 132 180 2496
Audi A4 Avant 8ED, B7 2.0 TDI 2004/11-2008/06 100 136 1968
Audi A4 Avant 8ED, B7 2.0 TDI 2006/06-2008/06 125 170 1968
Audi A4 Avant 8ED, B7 2.0 TDI quattro 2006/06-2008/06 125 170 1968
Audi A4 Cabriolet 8H7, B6, 8HE, B7 2.0 TFSI 16V 2006/01-2009/03 147 200 1984
Audi A4 Cabriolet 8H7, B6, 8HE, B7 2.4 2002/04-2005/12 125 170 2393
Audi A4 Cabriolet 8H7, B6, 8HE, B7 2.7 TDI 2006/06-2009/03 132 180 2698
Audi A4 Cabriolet 8H7, B6, 8HE, B7 3.0 2002/04-2005/12 162 220 2976
Audi A4 Cabriolet 8H7, B6, 8HE, B7 3.0 TDI quattro 2006/01-2009/03 150 204 2967
Audi A6 4B, C5 2.4 1997/02-2005/01 115 156 2393
Audi A6 4B, C5 2.4 1997/02-2005/01 120 163 2393
Audi A6 4B, C5 2.4 quattro 1997/02-2005/01 120 163 2393
Audi A6 4B, C5 2.4 quattro 1998/08-1999/07 115 156 2393
Audi A6 4B, C5 2.5 TDI 2000/02-2005/01 132 180 2496
Audi A6 4B, C5 2.5 TDI 2002/07-2005/01 120 163 2496
Audi A6 4B, C5 2.5 TDI quattro 2000/02-2005/01 132 180 2496
Audi A6 4B, C5 2.7 T 1999/02-2005/01 169 230 2671
Audi A6 4B, C5 2.8 quattro 1999/07-2001/05 140 190 2771
Audi A6 4B2, C5 2.7 T quattro 1997/12-2005/01 169 230 2671
Audi A6 Avant 4B, C5 1.8 1997/12-2005/01 92 125 1781
Audi A6 Avant 4B, C5 1.8 T 1997/12-2005/01 110 150 1781
Audi A6 Avant 4B, C5 1.8 T quattro 1997/12-2005/01 110 150 1781
Audi A6 Avant 4B, C5 1.9 TDI 1998/02-2001/04 81 110 1896
Audi A6 Avant 4B, C5 2.4 1997/12-2005/01 115 156 2393
Audi A6 Avant 4B, C5 2.4 1997/12-2005/01 120 163 2393
Audi A6 Avant 4B, C5 2.4 1997/12-2005/01 121 165 2393
Audi A6 Avant 4B, C5 2.4 quattro 1997/12-2005/01 120 163 2393
Audi A6 Avant 4B, C5 2.4 quattro 1997/12-2005/01 121 165 2393
Audi A6 Avant 4B, C5 2.4 quattro 1998/08-2001/05 115 156 2393
Audi A6 Avant 4B, C5 2.5 TDI 1997/12-2005/01 110 150 2496
Audi A6 Avant 4B, C5 2.5 TDI 2000/02-2005/01 132 180 2496
Audi A6 Avant 4B, C5 2.5 TDI 2002/07-2005/01 120 163 2496
Audi A6 Avant 4B, C5 2.5 TDI quattro 1997/12-2005/01 110 150 2496
Audi A6 Avant 4B, C5 2.5 TDI quattro 2000/02-2005/01 132 180 2496
Audi A6 Avant 4B, C5 2.7 T 1999/02-2005/01 169 230 2671
Audi A6 Avant 4B, C5 2.7 T quattro 1997/12-2005/01 169 230 2671
Audi A6 Avant 4B, C5 2.8 1997/12-2005/01 142 193 2771
Audi A6 Avant 4B, C5 2.8 quattro 1997/12-2005/01 142 193 2771
Audi TT 8J3 2.0 TFSI 2006/08-2010/06 147 200 1984
Audi TT 8N3 1.8 T 2005/09-2006/06 120 163 1781
Audi TT 8N3 1.8 T 2005/09-2006/06 140 190 1781
Audi TT 8N3 1.8 T quattro 2005/03-2006/06 176 240 1781
Audi TT 8N3 1.8 T quattro 2005/09-2006/06 140 190 1781
Audi TT Roadster 8J9 2.0 TFSI 2007/03-2010/06 147 200 1984
Audi TT Roadster 8N9 1.8 T 2005/09-2006/06 140 190 1781
Audi TT Roadster 8N9 1.8 T quattro 2005/09-2006/06 140 190 1781
BMW 5er Touring E34 525ix 1992/02-1997/01 141 192 2494
Citroën Berlingo B9 1.6 HDi 110 2010/07-2019/12 82 112 1560
Citroën Berlingo B9 1.6 HDi 90 2010/07-2019/12 68 92 1560
Citroën Berlingo B9 1.6 VTi 95 2010/07-2019/12 72 98 1598
Citroën Berlingo MF 1.4i Bivalent 2003/04-2008/10 55 75 1360
Citroën Berlingo MF 1.8 D 1998/07-2002/10 43 58 1769
Citroën Berlingo MF 1.8i 1997/05-2002/10 66 90 1761
Citroën Berlingo MF 1.8i 4WD 1997/04-2001/10 66 90 1761
Citroën Berlingo MF 1.9 D 4WD 1998/07-2005/10 51 69 1868
Citroën Berlingo MF Electric 2000/01-2002/10 22 PS   16 KW
Citroën Berlingo Kasten B9 1.6 HDi 110 2010/07-2019/12 82 112 1560
Citroën Berlingo Kasten B9 1.6 HDi 90 2010/07-2019/12 68 92 1560
Citroën Berlingo Kasten B9 1.6 VTi 120 2009/11-2019/12 88 120 1598
Citroën Berlingo Kasten B9 1.6 VTi 95 2010/07-2019/12 72 98 1598
Citroën Berlingo Kasten B9 Electric 2013/01-2019/12 48 PS   35 KW
Citroën Berlingo Kasten M_ 1.4i Bivalent 2003/04-2005/10 55 75 1360
Citroën Berlingo Kasten M_ 1.6 16V 2000/10-2008/03 80 109 1587
Citroën Berlingo Kasten M_ 1.6 HDi 90 2005/07-2011/12 66 90 1560
Citroën Berlingo Kasten M_ 1.9 D 70 4WD 1998/07-2006/03 51 69 1868
Citroën C3 I FC_ 1.4 16V HDi 2002/02-2010/12 66 90 1398
Citroën C3 I FC_, FN_ 1.6 16V 2002/02-2010/08 80 109 1587
Citroën C3 II -- 1.4 VTi 2009/11-2016/12 72 98 1397
Citroën C3 Picasso -- 1.6 HDi 110 2010/05-2016/12 82 112 1560
Citroën C3 Picasso -- 1.6 HDi 115 2013/01-2016/12 84 114 1560
Citroën C3 Picasso -- 1.6 HDi 90 2010/07-2016/12 68 92 1560
Citroën C3 Pluriel HB_ 1.6 2003/05-2010/12 80 109 1587
Citroën C4 Cactus -- 1.2 VTi 82 2014/09-2019/12 60 82 1199
Citroën C4 Cactus -- 1.6 HDi 90 2014/09-2019/12 68 92 1560
Citroën C4 I LC_ 2.0 16V 2004/11-2008/07 130 177 1997
Citroën C4 I LC_ 2.0 HDi 2007/04-2008/07 81 110 1997
Citroën C4 II B7 1.2 THP 130 2014/04-2019/12 96 130 1199
Citroën C4 II B7 1.6 BlueHDi 115 2014/08-2019/12 85 115 1560
Citroën C5 III RD_ 1.6 HDi 110 2010/07-2012/12 82 112 1560
Citroën C5 III RD_ 1.6 THP 150 2010/07-2019/12 110 150 1598
Citroën C5 III RD_ 2.0 HDi 140 2009/04-2010/12 103 140 1997
Citroën C5 III RD_ 3.0 HDi 240 2009/04-2010/12 177 241 2992
Citroën C5 III Break TD_ 1.6 HDi 110 2010/07-2019/12 82 112 1560
Citroën C5 III Break TD_ 2.0 HDi 140 2009/04-2010/12 103 140 1997
Citroën C8 EA_, EB_ 2.0 2002/07-2014/12 100 136 1997
Citroën C8 EA_, EB_ 2.0 HDi 2002/07-2014/12 79 107 1997
Citroën C8 EA_, EB_ 2.0 HDi 2002/07-2014/12 80 109 1997
Citroën C8 EA_, EB_ 2.0 HDi 2002/07-2014/12 81 110 1997
Citroën C8 EA_, EB_ 2.0 HDi 2006/07-2014/12 88 120 1997
Citroën C8 EA_, EB_ 2.2 2002/07-2014/12 116 158 2230
Citroën C8 EA_, EB_ 2.2 HDi 2002/07-2014/12 94 128 2179
Citroën C8 EA_, EB_ 3.0 V6 2002/07-2009/12 150 204 2946
Citroën DS3 -- 1.2 VTi 82 2013/01-2015/03 60 82 1199
Citroën DS3 -- 1.4 VTi 95 LPG 2012/08-2015/07 70 95 1397
Citroën DS3 -- 1.4 VTi 98 2009/11-2015/07 72 98 1397
Citroën DS3 -- 1.6 BlueHDi 120 2013/10-2015/07 88 120 1560
Citroën DS3 -- 1.6 HDi 115 2012/08-2015/07 84 114 1560
Citroën DS3 -- 1.6 HDi 115 2013/10-2015/07 85 115 1560
Citroën DS3 -- 1.6 Racing 2011/02-2015/07 147 200 1598
Citroën DS3 Cabriolet -- 1.2 THP 110 2014/10-2015/07 81 110 1199
Citroën DS3 Cabriolet -- 1.2 VTi 82 2013/01-2015/07 60 82 1199
Citroën DS3 Cabriolet -- 1.6 BlueHDi 100 2014/07-2015/07 73 99 1560
Citroën DS3 Cabriolet -- 1.6 HDi 90 2013/01-2015/07 69 92 1560
Citroën DS3 Cabriolet -- 1.6 THP 155 2013/01-2015/07 115 156 1598
Citroën DS3 Cabriolet -- 1.6 VTi 120 2013/01-2015/07 88 120 1598
Citroën DS4 -- 1.6 HDi 110 2011/04-2015/07 82 112 1560
Citroën DS4 -- 1.6 THP 155 2011/04-2015/07 115 156 1598
Citroën DS4 -- 1.6 THP 165 2012/01-2015/07 121 165 1598
Citroën DS4 -- 1.6 THP 200 2011/04-2015/07 147 200 1598
Citroën DS4 -- 1.6 VTi 120 2011/04-2015/07 88 120 1598
Citroën DS4 -- 2.0 HDi 165 2011/04-2015/07 120 163 1997
Citroën DS5 -- 1.6 BlueHDi 120 2014/07-2015/07 88 120 1560
Citroën Xsara Picasso N68 1.6 1999/12-2010/12 70 95 1587
Citroën Xsara Picasso N68 1.6 16V 2005/09-2011/12 80 109 1587
Ford Focus III Stufenheck -- 1.6 Ti 2011/08-2019/12 63 85 1596
Ford Galaxy WA6 1.8 TDCi 2006/05-2015/06 74 100 1753
Ford Galaxy WA6 2.0 2006/05-2015/06 107 145 1999
Ford Galaxy WA6 2.0 EcoBoost 2010/07-2015/06 146 199 1999
Ford Galaxy WA6 2.0 TDCi 2006/05-2015/06 103 140 1997
Ford Galaxy WA6 2.0 TDCi 2006/05-2015/06 96 130 1997
Ford Galaxy WA6 2.2 TDCi 2010/11-2015/06 147 200 2179
Ford Kuga I -- 2.0 TDCi 2008/03-2012/11 100 136 1997
Ford Kuga I -- 2.0 TDCi 4x4 2008/03-2012/11 100 136 1997
Ford Mondeo IV Stufenheck BA7 2.2 TDCi 2010/10-2015/01 147 200 2179
Ford Mondeo IV Turnier BA7 2.0 LPG 2009/07-2015/01 107 145 1999
Ford Mondeo IV Turnier BA7 2.0 TDCi 2007/03-2015/01 100 136 1997
Ford S-Max WA6 2.0 2006/05-2014/12 107 145 1999
Ford S-Max WA6 2.0 EcoBoost 2010/07-2014/12 146 199 1999
Ford S-Max WA6 2.0 TDCi 2006/05-2014/12 103 140 1997
Ford S-Max WA6 2.0 TDCi 2006/05-2014/12 96 130 1997
Ford S-Max WA6 2.5 ST 2006/05-2014/12 162 220 2521
Honda Accord VII Tourer CM 2.0 2003/04-2008/05 114 155 1998
Honda Accord VII Tourer CM 2.4 2003/04-2008/05 140 190 2354
Lancia Phedra 179 2.2 JTD 2006/04-2010/11 120 163 2179
Mitsubishi Carisma DA_ 1.8 GDI 2000/10-2006/06 90 122 1834
Peugeot 1007 KM_ 1.4 16V 2005/10-2009/12 65 88 1360
Peugeot 207 WA_, WC_ 1.6 HDi 2009/11-2014/12 68 92 1560
Peugeot 207 WA_, WC_ 1.6 HDi 110 2009/08-2012/12 82 112 1560
Peugeot 207 CC WD_ 1.6 16V Turbo 2009/10-2014/12 115 156 1598
Peugeot 207 CC WD_ 1.6 HDi 2009/08-2014/12 82 112 1560
Peugeot 207 SW WK_ 1.6 HDi 2009/08-2012/12 82 112 1560
Peugeot 207 SW WK_ 1.6 HDi 2009/11-2014/12 68 92 1560
Peugeot 3008 Großraumlimousine 0U_ 1.6 HDi 115/BlueHDi 115 2013/02-2016/08 85 116 1560
Peugeot 3008 Großraumlimousine 0U_ 1.6 THP 2009/06-2016/08 115 156 1598
Peugeot 3008 Großraumlimousine 0U_ 2.0 HDi 2009/06-2016/12 120 165 1997
Peugeot 307 Break 3E 1.4 2002/04-2003/09 55 75 1360
Peugeot 307 Break 3E 1.6 HDi 2005/04-2008/04 66 90 1560
Peugeot 307 CC 3B 1.6 16V 2005/02-2014/12 80 110 1587
Peugeot 307 SW 3H 1.4 2002/04-2003/09 55 75 1360
Peugeot 308 CC 4B_ 1.6 16V 2009/06-2014/12 103 140 1598
Peugeot 308 CC 4B_ 1.6 16V 2009/06-2014/12 115 156 1598
Peugeot 308 CC 4B_ 1.6 16V 2009/06-2014/12 88 120 1598
Peugeot 308 CC 4B_ 1.6 HDi 2009/06-2014/12 82 112 1560
Peugeot 308 CC 4B_ 2.0 HDi 2009/04-2014/12 100 136 1997
Peugeot 308 CC 4B_ 2.0 HDi 2009/06-2014/12 120 163 1997
Peugeot 308 I 4A_, 4C_ 1.4 16V 2009/12-2014/10 72 98 1397
Peugeot 308 I 4A_, 4C_ 1.6 16V 2009/10-2014/10 115 156 1598
Peugeot 308 I 4A_, 4C_ 1.6 HDi 2009/11-2014/10 68 92 1560
Peugeot 308 I 4A_, 4C_ 1.6 HDi 2009/12-2014/10 82 112 1560
Peugeot 308 I 4A_, 4C_ 2.0 HDi 2012/04-2014/10 120 163 1997
Peugeot 308 SW I 4E_, 4H_ 1.4 16V 2009/12-2014/10 72 98 1397
Peugeot 308 SW I 4E_, 4H_ 1.6 16V 2009/10-2014/10 115 156 1598
Peugeot 308 SW I 4E_, 4H_ 1.6 BioFlex 2009/03-2014/10 82 112 1587
Peugeot 308 SW I 4E_, 4H_ 1.6 HDi 2009/11-2014/10 68 92 1560
Peugeot 308 SW I 4E_, 4H_ 1.6 HDi 2009/12-2014/10 82 112 1560
Peugeot 308 SW I 4E_, 4H_ 1.6 HDi 2013/03-2014/10 84 114 1560
Peugeot 308 SW I 4E_, 4H_ 2.0 HDi 2007/09-2014/10 103 140 1997
Peugeot 308 SW I 4E_, 4H_ 2.0 HDi 2009/06-2014/10 120 163 1997
Peugeot 407 6D_ 1.8 16V 2005/09-2010/12 92 125 1749
Peugeot 407 6D_ 2.0 16V 2005/09-2010/12 103 140 1997
Peugeot 407 6D_ 2.2 16V 2005/09-2010/12 120 163 2230
Peugeot 407 6D_ 2.2 HDi 2006/03-2010/12 120 163 2179
Peugeot 407 Coupe 6C_ 2.2 16V 2005/10-2010/12 120 163 2230
Peugeot 407 Coupe 6C_ 2.7 HDi 2005/10-2010/12 150 204 2720
Peugeot 407 Coupe 6C_ 3.0 V6 2005/10-2010/12 155 211 2946
Peugeot 407 SW 6E_ 1.8 16V 2005/09-2010/12 92 125 1749
Peugeot 407 SW 6E_ 2.0 16V 2005/09-2010/12 103 140 1997
Peugeot 407 SW 6E_ 2.2 16V 2005/09-2010/12 120 163 2230
Peugeot 407 SW 6E_ 2.2 HDi 2008/06-2010/12 120 163 2179
Peugeot 5008 -- 1.6 BlueHDi 120 2014/05-2017/03 88 120 1560
Peugeot 5008 -- 1.6 THP 165 2012/02-2016/12 121 165 1598
Peugeot 607 9D, 9U 2.0 HDi 2001/03-2004/07 79 107 1997
Peugeot 607 9D, 9U 2.0 HDi 2005/09-2011/07 100 136 1997
Peugeot 607 9D, 9U 2.2 16V 2005/09-2010/06 120 163 2230
Peugeot 807 E 2.0 16V 2005/09-2014/12 103 140 1997
Peugeot Partner Combispace 5F 1.9 D 4x4 2004/04-2005/08 51 69 1868
Peugeot Partner Combispace 5F 2.0 HDi 4x4 2004/04-2005/08 66 90 1997
Peugeot Partner Kasten -- 1.6 2010/04-2012/12 88 120 1598
Peugeot Partner Kasten -- 1.6 HDi 90 2010/04-2012/12 68 92 1560
Peugeot Partner Kasten -- Électrique 2013/06-2019/12 67 PS   49 KW
Peugeot Partner Pritsche/Fahrgestell -- 1.9 D 1999/01-2008/07 51 69 1868
Peugeot Partner Tepee -- 1.2 THP 2016/02-2019/12 81 110 1199
Peugeot Partner Tepee -- 1.6 2010/04-2012/12 88 120 1598
Peugeot Partner Tepee -- 1.6 HDi 90 2010/04-2012/12 68 92 1560
Peugeot RCZ -- 1.6 THP 270 2013/06-2015/12 199 270 1598
Renault Clio III BR0/1, CR0/1 2.0 16V Sport 2008/09-2019/12 148 200 1998
Renault Espace III JE0_ 2.2 dCi 2000/10-2002/10 95 130 2188
Renault Grand Scénic II JM0/1_ 1.9 dCi 2005/05-2009/01 85 116 1870
Renault Grand Scénic II JM0/1_ 2.0 dCi 2005/09-2009/12 110 150 1995
Renault Grand Scénic III JZ0/1_ 1.4 16V 2009/02-2019/12 96 131 1397
Renault Grand Scénic III JZ0/1_ 1.5 dCi 2009/02-2019/12 78 106 1461
Renault Grand Scénic III JZ0/1_ 1.5 dCi 2009/04-2011/12 81 110 1461
Renault Grand Scénic III JZ0/1_ 1.5 dCi 2010/11-2019/12 70 95 1461
Renault Grand Scénic III JZ0/1_ 1.6 16V 2009/02-2019/12 81 109 1598
Renault Grand Scénic III JZ0/1_ 1.9 dCi 2009/02-2019/12 96 131 1870
Renault Grand Scénic III JZ0/1_ 2.0 16V 2009/02-2019/12 103 140 1997
Renault Grand Scénic III JZ0/1_ 2.0 dCi 2009/02-2019/12 110 150 1995
Renault Grand Scénic III JZ0/1_ 2.0 dCi 2009/04-2019/12 118 160 1995
Renault Kangoo Be Bop KW0/1_ 1.5 dCi 75 2010/09-2019/12 55 75 1461
Renault Kangoo Express FW0/1_ 1.2 TCe 115 2013/07-2019/12 84 115 1197
Renault Kangoo Express FW0/1_ 1.5 dCi 2008/02-2019/12 50 68 1461
Renault Kangoo Express FW0/1_ 1.5 dCi 2008/02-2019/12 76 103 1461
Renault Kangoo Express FW0/1_ 1.5 dCi 110 2010/09-2019/12 80 110 1461
Renault Kangoo Express FW0/1_ 1.5 dCi 75 2010/09-2019/12 55 75 1461
Renault Kangoo Express FW0/1_ 1.5 dCi 85 2008/02-2019/12 63 86 1461
Renault Kangoo Express FW0/1_ 1.5 dCi 90 2009/06-2019/12 66 90 1461
Renault Kangoo Express FW0/1_ 1.6 2008/02-2019/12 64 87 1598
Renault Kangoo Express FW0/1_ 1.6 16V 2008/02-2019/12 78 106 1598
Renault Kangoo Express FW0/1_ 1.6 16V LPG 2008/02-2019/12 72 98 1598
Renault Kangoo/Grand Kangoo KW0/1_ 1.2 TCe 115 2013/07-2019/12 84 115 1197
Renault Kangoo/Grand Kangoo KW0/1_ 1.5 dCi 2008/02-2019/12 50 68 1461
Renault Kangoo/Grand Kangoo KW0/1_ 1.5 dCi 2008/02-2019/12 63 86 1461
Renault Kangoo/Grand Kangoo KW0/1_ 1.5 dCi 2008/02-2019/12 76 103 1461
Renault Kangoo/Grand Kangoo KW0/1_ 1.5 dCi 2008/02-2019/12 78 106 1461
Renault Kangoo/Grand Kangoo KW0/1_ 1.6 2008/02-2019/12 64 87 1598
Renault Kangoo/Grand Kangoo KW0/1_ 1.6 16V 2008/02-2019/12 78 106 1598
Renault Megane II BM0/1_, CM0/1_ 2.0 dCi 2007/01-2008/02 127 173 1995
Renault Megane III Coupe DZ0/1_ 2.0 R.S. 2008/11-2019/12 195 265 1998
Renault Megane III Coupe DZ0/1_ 2.0 TCe 2009/05-2019/12 184 250 1998
Renault Scénic II JM0/1_ 1.5 dCi 2007/01-2015/12 76 103 1461
Renault Scénic II JM0/1_ 1.6 16V 2005/10-2015/12 82 112 1598
Renault Scénic II JM0/1_ 2.0 dCi 2005/09-2009/12 110 150 1995
Renault Scénic III JZ0/1_ 2.0 dCi 2009/02-2019/12 110 150 1995
Renault Scénic III JZ0/1_ 2.0 dCi 2009/04-2019/12 118 160 1995
Seat Alhambra 710 2.0 TDi 2010/06-2011/05 100 136 1968
Seat Alhambra 710 2.0 TDi AWD 2011/05-2019/12 103 140 1968
Seat Alhambra 710, 711 2.0 TDi 2011/05-2015/12 85 115 1968
Seat Altea 5P1 1.4 16V 2006/05-2019/12 63 86 1390
Seat Cordoba 6K1, 6K2 1.8 T 20V Cupra 2000/07-2002/10 115 156 1781
Seat Exeo 3R2 2.0 TDi 2008/12-2013/12 88 120 1968
Seat Ibiza III 6L1 1.8 T Cupra R 2004/01-2008/02 132 180 1781
Seat Ibiza IV 6J5 1.4 TSi 2009/06-2019/12 110 150 1390
Seat Ibiza IV 6J5 1.6 2008/05-2019/12 77 105 1598
Seat Ibiza IV 6J5 1.6 LPG 2011/05-2019/12 60 81 1598
Seat Ibiza IV Sportcoupe 6J1 1.2 TDi 2010/05-2015/12 55 75 1199
Seat Ibiza IV Sportcoupe 6J1 1.6 2008/07-2019/12 77 105 1598
Seat Ibiza IV Sportcoupe 6J1 1.6 LPG 2011/05-2019/12 60 81 1598
Seat Ibiza IV ST 6J8, 6P8 1.0 2015/05-2019/12 55 75 999
Seat Ibiza IV ST 6J8, 6P8 1.0 TSi 2015/05-2019/12 70 95 999
Seat Ibiza IV ST 6J8, 6P8 1.0 TSi 2015/05-2019/12 81 110 999
Seat Ibiza IV ST 6J8, 6P8 1.2 TSi 2015/05-2019/12 66 90 1197
Seat Ibiza IV ST 6J8, 6P8 1.4 TDi 2015/05-2019/12 55 75 1422
Seat Ibiza IV ST 6J8, 6P8 1.4 TDi 2015/05-2019/12 66 90 1422
Seat Ibiza IV ST 6J8, 6P8 1.4 TDi 2015/05-2019/12 77 105 1422
Seat Leon 1M1 1.6 2005/10-2006/06 75 102 1595
Seat Leon 1M1 1.8 T Cupra R 2003/07-2006/06 165 225 1781
Seat Leon 1P1 1.4 16V 2006/06-2012/12 63 86 1390
Seat Leon 1P1 2.0 Cupra R 2009/09-2012/12 195 265 1984
Seat Leon 1P1 2.0 TFSi 2009/06-2012/12 155 211 1984
Seat Leon 5F1 1.4 TSi 2014/05-2019/12 110 150 1395
Seat Leon 5F1 1.4 TSi 2014/05-2019/12 92 125 1395
Seat Leon 5F1 1.6 TDi 2013/09-2019/12 81 110 1598
Seat Leon 5F1 2.0 TDi 2013/05-2019/12 105 143 1968
Seat Leon 5F1 2.0 TDi 2013/05-2019/12 81 110 1968
Seat Leon SC 5F5 1.2 TSi 2014/05-2019/12 81 110 1197
Seat Leon SC 5F5 1.4 TSi 2014/05-2019/12 110 150 1395
Seat Leon SC 5F5 1.4 TSi 2014/05-2019/12 92 125 1395
Seat Leon ST 5F8 1.2 TSi 2013/08-2019/12 77 105 1197
Seat Leon ST 5F8 1.2 TSi 2014/05-2019/12 81 110 1197
Seat Leon ST 5F8 1.4 TSi 2014/05-2019/12 110 150 1395
Seat Leon ST 5F8 1.4 TSi 2014/05-2019/12 92 125 1395
Seat Toledo II 1M2 1.4 16V 2000/01-2002/05 55 75 1390
Seat Toledo III 5P2 2.0 TDi 2005/11-2009/05 103 140 1968
Seat Toledo III 5P2 2.0 TDi 2006/01-2009/05 125 170 1968
Seat Toledo III 5P2 2.0 TFSi 2005/11-2009/05 147 200 1984
Seat Toledo IV KG3 1.6 2013/07-2019/12 77 105 1598
Skoda Fabia I Stufenheck 6Y3 1.4 2000/04-2002/08 44 60 1397
Skoda Fabia II 542 1.2 12V 2011/11-2014/12 44 60 1198
Skoda Fabia II Combi 545 1.2 12V 2011/11-2014/12 44 60 1198
Skoda Octavai II 1Z3 1.6 LPG 2009/08-2012/11 75 102 1595
Skoda Octavia II 1Z3 1.4 2004/06-2013/04 59 80 1390
Skoda Octavia II 1Z3 1.4 TSI 2008/11-2013/06 90 122 1390
Skoda Octavia II 1Z3 1.6 TDi 2009/06-2013/04 77 105 1598
Skoda Octavia II 1Z3 2.0 RS 2005/10-2013/02 147 200 1984
Skoda Octavia II Combi 1Z5 1.4 2004/05-2006/05 55 75 1390
Skoda Octavia II Combi 1Z5 1.4 TSI 2008/11-2013/06 90 122 1390
