Zum Hauptinhalt springen

Servicehotline:

+49 (0) 9443 / 4197161
info@vego-autoteile.de
Mo - Fr 09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Fahrzeugsuche

HSN / TSN Suche

ORIGINAL VEGO FENSTERHEBER SCHALTER TASTER TASTE VORNE RECHTS 6554.T5

Produktinformationen "ORIGINAL VEGO FENSTERHEBER SCHALTER TASTER TASTE VORNE RECHTS 6554.T5"


Passende Fahrzeuge OEM-Nummern

Passend für diese Fahrzeugmodelle:

HERSTELLER BAUJAHR kW PS CCM
Citroß«n Jumper Bus -- 2.0 BlueHDi 110 2015/07-2019/12 81 110 1997
Citroß«n Jumper Bus -- 2.0 BlueHDi 130 2015/07-2019/12 96 130 1997
Citroß«n Jumper Bus -- 2.0 BlueHDi 160 2015/07-2019/12 120 163 1997
Citroß«n Jumper Bus -- 2.2 HDi 100 2006/04-2006/12 74 101 2198
Citroß«n Jumper Bus -- 2.2 HDi 110 2011/07-2019/12 81 110 2198
Citroß«n Jumper Bus -- 2.2 HDi 120 2006/04-2006/12 88 120 2198
Citroß«n Jumper Bus -- 2.2 HDi 130 2011/07-2019/12 96 130 2198
Citroß«n Jumper Bus -- 2.2 HDi 150 2011/07-2019/12 110 150 2198
Citroß«n Jumper Bus -- 3.0 HDi 155 2010/07-2019/12 115 157 2999
Citroß«n Jumper Bus -- 3.0 HDi 160 2006/09-2006/12 116 157 2999
Citroß«n Jumper Bus -- 3.0 HDi 180 2011/07-2019/12 130 177 2999
Citroß«n Jumper Bus 244, Z_ 2.0 2002/04-2006/12 81 110 1998
Citroß«n Jumper Bus 244, Z_ 2.0 Bivalent 2003/02-2006/12 81 110 1998
Citroß«n Jumper Bus 244, Z_ 2.0 HDi 2002/04-2006/12 62 84 1997
Citroß«n Jumper Bus 244, Z_ 2.2 HDi 2002/04-2006/12 74 101 2179
Citroß«n Jumper Bus 244, Z_ 2.8 HDi 2002/04-2006/12 94 128 2798
Citroß«n Jumper Bus 244, Z_ 2.8 HDi AWD 2002/04-2006/12 94 128 2798
Citroß«n Jumper Kasten -- 2.0 BlueHDi 110 2016/04-2019/12 81 110 1997
Citroß«n Jumper Kasten -- 2.0 BlueHDi 130 2016/04-2019/12 96 130 1997
Citroß«n Jumper Kasten -- 2.0 BlueHDi 160 2016/04-2019/12 120 163 1997
Citroß«n Jumper Kasten -- 2.0 BlueHDi 160 4x4 2016/04-2019/12 120 163 1997
Citroß«n Jumper Kasten -- 2.2 HDi 100 2006/04-2006/12 74 101 2198
Citroß«n Jumper Kasten -- 2.2 HDi 110 2011/07-2019/12 81 110 2198
Citroß«n Jumper Kasten -- 2.2 HDi 120 2006/04-2006/12 88 120 2198
Citroß«n Jumper Kasten -- 2.2 HDi 130 2011/07-2019/12 96 130 2198
Citroß«n Jumper Kasten -- 2.2 HDi 150 2011/07-2019/12 110 150 2198
Citroß«n Jumper Kasten -- 3.0 HDi 145 2010/07-2019/12 107 146 2999
Citroß«n Jumper Kasten -- 3.0 HDi 155 2010/07-2019/12 115 156 2999
Citroß«n Jumper Kasten -- 3.0 HDi 160 2006/09-2006/12 116 157 2999
Citroß«n Jumper Kasten -- 3.0 HDi 180 2011/07-2019/12 130 177 2999
Citroß«n Jumper Kasten 244 2.0 2002/04-2006/12 81 110 1998
Citroß«n Jumper Kasten 244 2.0 Bivalent 2003/02-2006/12 81 110 1998
Citroß«n Jumper Kasten 244 2.0 HDi 2002/04-2006/12 62 84 1997
Citroß«n Jumper Kasten 244 2.2 HDi 2002/04-2006/12 74 101 2179
Citroß«n Jumper Kasten 244 2.8 HDi 2002/04-2006/12 94 128 2798
Citroß«n Jumper Kasten 244 2.8 HDi 2004/05-2006/12 107 146 2798
Citroß«n Jumper Kasten 244 2.8 HDi 4x4 2002/04-2006/12 94 128 2798
Citroß«n Jumper Pritsche/Fahrgestell -- 2.0 BlueHDi 110 2016/04-2019/12 81 110 1997
Citroß«n Jumper Pritsche/Fahrgestell -- 2.0 BlueHDi 130 2016/04-2019/12 96 130 1997
Citroß«n Jumper Pritsche/Fahrgestell -- 2.0 BlueHDi 130 4x4 2016/04-2019/12 96 130 1997
Citroß«n Jumper Pritsche/Fahrgestell -- 2.0 BlueHDi 160 2016/04-2019/12 120 163 1997
Citroß«n Jumper Pritsche/Fahrgestell -- 2.0 BlueHDi 160 4x4 2016/04-2019/12 120 163 1997
Citroß«n Jumper Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 HDi 100 2006/04-2006/12 74 101 2198
Citroß«n Jumper Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 HDi 110 2011/07-2019/12 81 110 2198
Citroß«n Jumper Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 HDi 120 2006/04-2006/12 88 120 2198
Citroß«n Jumper Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 HDi 130 2011/07-2019/12 96 130 2198
Citroß«n Jumper Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 HDi 150 2011/07-2019/12 110 150 2198
Citroß«n Jumper Pritsche/Fahrgestell -- 3.0 HDi 145 2010/07-2019/12 107 146 2999
Citroß«n Jumper Pritsche/Fahrgestell -- 3.0 HDi 160 2006/09-2006/12 116 157 2999
Citroß«n Jumper Pritsche/Fahrgestell -- 3.0 HDi 180 2011/07-2019/12 130 177 2999
Citroß«n Jumper Pritsche/Fahrgestell 244 2.0 HDi 2002/04-2006/12 62 84 1997
Citroß«n Jumper Pritsche/Fahrgestell 244 2.2 HDi 2002/02-2006/06 74 101 2179
Citroß«n Jumper Pritsche/Fahrgestell 244 2.2 HDi 16V 2002/04-2006/12 74 101 2179
Citroß«n Jumper Pritsche/Fahrgestell 244 2.8 HDi 2002/04-2006/12 94 128 2798
Citroß«n Jumper Pritsche/Fahrgestell 244 2.8 HDi 2004/05-2006/12 107 146 2800
Citroß«n Jumper Pritsche/Fahrgestell 244 2.8 HDi 4x4 2002/02-2006/06 94 128 2798
Fiat Ducato Bus 244, Z_ 2.0 2002/04-2006/12 81 110 1998
Fiat Ducato Bus 244, Z_ 2.0 BiPower 2002/11-2006/12 81 110 1998
Fiat Ducato Bus 244, Z_ 2.0 JTD 2002/04-2006/12 62 84 1997
Fiat Ducato Bus 244, Z_ 2.3 JTD 2002/04-2006/12 81 110 2286
Fiat Ducato Bus 244, Z_ 2.8 JTD 2002/04-2006/12 94 128 2798
Fiat Ducato Bus 244, Z_ 2.8 JTD 2004/04-2006/07 107 145 2800
Fiat Ducato Bus 244, Z_ 2.8 JTD 4x4 2002/07-2006/12 94 128 2798
Fiat Ducato Bus 244_ 2.0 4x4 2002/05-2006/07 81 110 1998
Fiat Ducato Bus 244_ 2.8 TD 4x4 2003/11-2006/07 90 122 2799
Fiat Ducato Bus 250 100 Multijet 2.2 D 2006/07-2010/12 74 100 2198
Fiat Ducato Bus 250 110 Multijet 2.3 D 2011/10-2019/12 83 113 2287
Fiat Ducato Bus 250 120 Multijet 2.3 D 2006/07-2010/12 88 120 2287
Fiat Ducato Bus 250 150 Multijet 2.3 D 2011/06-2019/12 109 148 2287
Fiat Ducato Bus 250 150 Multijet 3.0 D 2010/04-2019/12 107 146 2999
Fiat Ducato Bus 250 160 Multijet 3.0 D 2006/07-2010/12 116 158 2999
Fiat Ducato Bus 250 160 Multijet 3.0 D 2006/10-2010/12 115 156 2999
Fiat Ducato Bus 250 180 Multijet 3.0 D 2011/06-2019/12 130 177 2999
Fiat Ducato Bus 250_, 290_ 115 Multijet 2.0 D 2011/06-2019/12 85 116 1956
Fiat Ducato Bus 250_, 290_ 130 Multijet 2.3 D 2011/06-2019/12 96 131 2287
Fiat Ducato Bus 250_, 290_ 140 Natural Power 2009/04-2010/12 100 136 2999
Fiat Ducato Bus 250_, 290_ 150 Multijet 2.3 D 2015/04-2019/12 110 150 2287
Fiat Ducato Kasten 244 2.0 2002/04-2006/12 81 110 1998
Fiat Ducato Kasten 244 2.0 BiPower 2002/11-2006/12 81 110 1998
Fiat Ducato Kasten 244 2.0 JTD 2002/04-2006/12 62 84 1997
Fiat Ducato Kasten 244 2.3 JTD 2002/04-2006/12 81 110 2286
Fiat Ducato Kasten 244 2.8 JTD 2002/04-2006/12 94 128 2798
Fiat Ducato Kasten 244 2.8 JTD 4x4 2002/07-2006/12 94 128 2798
Fiat Ducato Kasten 244 2.8 JTD Power 2004/05-2006/12 107 146 2800
Fiat Ducato Kasten 244_ 2.0 4x4 2002/05-2006/07 81 110 1998
Fiat Ducato Kasten 244_ 2.8 TD 2002/04-2006/07 90 122 2799
Fiat Ducato Kasten 250 100 Multijet 2.2 D 2006/07-2010/12 74 100 2198
Fiat Ducato Kasten 250 110 Multijet 2.3 D 2011/10-2019/12 83 113 2287
Fiat Ducato Kasten 250 120 Multijet 2.3 D 2006/07-2010/12 88 120 2287
Fiat Ducato Kasten 250 120 Multijet 2.3 D 4x4 2010/03-2019/12 88 120 2287
Fiat Ducato Kasten 250 140 Natural Power 2009/04-2010/12 100 136 2999
Fiat Ducato Kasten 250 150 Multijet 2.3 D 2011/06-2019/12 109 148 2287
Fiat Ducato Kasten 250 150 Multijet 3.0 D 2010/04-2019/12 107 146 2999
Fiat Ducato Kasten 250 160 Multijet 3.0 D 2006/07-2010/12 116 158 2999
Fiat Ducato Kasten 250 180 Multijet 3.0 D 2011/06-2019/12 130 177 2999
Fiat Ducato Kasten 250_, 290_ 115 Multijet 2.0 D 2011/06-2019/12 85 116 1956
Fiat Ducato Kasten 250_, 290_ 130 Multijet 2.3 D 2011/06-2019/12 96 131 2287
Fiat Ducato Kasten 250_, 290_ 150 Multijet 2.3 D 2015/12-2019/12 110 150 2287
Fiat Ducato Kasten 250_, 290_ 160 Multijet 3.0 D 2006/07-2011/12 115 156 2999
Fiat Ducato Kasten 250_, 290_ 180 Multijet 2.3 D 2015/12-2019/12 130 177 2287
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 244 2.0 2002/04-2006/07 81 110 1998
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 244 2.0 JTD 2002/04-2006/07 62 84 1997
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 244 2.3 JTD 2002/04-2006/07 81 110 2286
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 244 2.8 JTD 2002/04-2006/07 94 128 2798
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 244 2.8 JTD 4x4 2002/10-2006/07 94 128 2798
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 244 2.8 JTD Power 2004/05-2006/07 107 146 2800
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 244_ 2.8 JTD 2003/11-2006/07 90 122 2799
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 100 Multijet 2.2 D 2006/07-2010/12 74 100 2198
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 110 Multijet 2.3 D 2011/10-2019/12 83 113 2287
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 120 Multijet 2.3 D 2006/07-2010/12 88 120 2287
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 120 Multijet 2.3 D 4x4 2010/03-2019/12 88 120 2287
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 150 Multijet 2.3 D 2011/06-2019/12 109 148 2287
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 150 Multijet 3.0 D 2010/04-2019/12 107 146 2999
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 160 Multijet 3.0 D 2006/07-2010/12 116 158 2999
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 180 Multijet 3.0 D 2011/06-2019/12 130 177 2999
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250_, 290_ 115 Multijet 2.0 D 2011/06-2019/12 85 116 1956
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250_, 290_ 130 Multijet 2.3 D 2006/07-2019/12 96 131 2287
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250_, 290_ 140 Natural Power 2009/04-2010/12 100 136 2999
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250_, 290_ 150 Multijet 2.3 D 2015/12-2019/12 110 150 2287
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250_, 290_ 160 Multijet 3.0 D 2006/07-2011/12 115 156 2999
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250_, 290_ 180 Multijet 2.3 D 2015/12-2019/12 130 177 2287
Peugeot Boxer Bus -- 2.0 BlueHDi 110 2015/07-2019/12 81 110 1997
Peugeot Boxer Bus -- 2.0 BlueHDi 130 2015/07-2019/12 96 130 1997
Peugeot Boxer Bus -- 2.0 BlueHDi 160 2015/07-2019/12 120 163 1997
Peugeot Boxer Bus -- 2.2 HDi 100 2006/04-2019/12 74 101 2198
Peugeot Boxer Bus -- 2.2 HDi 110 2011/03-2019/12 81 110 2198
Peugeot Boxer Bus -- 2.2 HDi 120 2006/04-2019/12 88 120 2198
Peugeot Boxer Bus -- 2.2 HDi 130 2011/03-2019/12 96 131 2198
Peugeot Boxer Bus -- 2.2 HDi 150 2011/03-2019/12 110 150 2198
Peugeot Boxer Bus -- 3.0 HDi 145 2010/04-2019/12 107 146 2999
Peugeot Boxer Bus -- 3.0 HDi 160 2006/04-2019/12 116 156 2999
Peugeot Boxer Bus -- 3.0 HDi 175 2011/03-2019/12 130 177 2999
Peugeot Boxer Bus 244, Z_ 2.0 2002/04-2006/12 81 110 1998
Peugeot Boxer Bus 244, Z_ 2.0 HDi 2002/04-2006/12 62 84 1997
Peugeot Boxer Bus 244, Z_ 2.2 HDi 2002/04-2006/12 74 101 2179
Peugeot Boxer Bus 244, Z_ 2.8 HDi 2002/04-2006/12 94 128 2798
Peugeot Boxer Bus 244, Z_ 2.8 HDi 2004/04-2006/12 107 145 2798
Peugeot Boxer Bus 244, Z_ 2.8 HDi 4x4 2002/04-2006/12 94 128 2798
Peugeot Boxer Kasten -- 2.0 BlueHDi 110 2015/07-2019/12 81 110 1997
Peugeot Boxer Kasten -- 2.0 BlueHDi 130 2015/07-2019/12 96 130 1997
Peugeot Boxer Kasten -- 2.0 BlueHDi 160 2015/07-2019/12 120 163 1997
Peugeot Boxer Kasten -- 2.2 HDi 100 2006/04-2019/12 74 101 2198
Peugeot Boxer Kasten -- 2.2 HDi 110 2011/03-2019/12 81 110 2198
Peugeot Boxer Kasten -- 2.2 HDi 120 2006/04-2019/12 88 120 2198
Peugeot Boxer Kasten -- 2.2 HDi 130 2011/03-2019/12 96 131 2198
Peugeot Boxer Kasten -- 2.2 HDi 150 2011/03-2019/12 110 150 2198
Peugeot Boxer Kasten -- 3.0 HDi 2006/07-2010/12 115 156 2999
Peugeot Boxer Kasten -- 3.0 HDi 145 2010/04-2019/12 107 146 2999
Peugeot Boxer Kasten -- 3.0 HDi 160 2006/04-2019/12 116 156 2999
Peugeot Boxer Kasten -- 3.0 HDi 175 2011/03-2019/12 130 177 2999
Peugeot Boxer Kasten 244 2.0 2002/04-2006/12 81 110 1998
Peugeot Boxer Kasten 244 2.0 HDi 2002/04-2006/12 62 84 1997
Peugeot Boxer Kasten 244 2.2 HDi 2002/04-2006/12 74 101 2179
Peugeot Boxer Kasten 244 2.8 HDi 2002/04-2006/12 94 128 2798
Peugeot Boxer Kasten 244 2.8 HDi 2004/04-2006/12 107 146 2798
Peugeot Boxer Kasten 244 2.8 HDi 4x4 2002/04-2006/12 94 128 2798
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell -- 2.0 BlueHDi 110 2015/07-2019/12 81 110 1997
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell -- 2.0 BlueHDi 130 2015/07-2019/12 96 130 1997
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell -- 2.0 BlueHDi 160 2015/07-2019/12 120 163 1997
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 HDi 100 2006/04-2019/12 74 101 2198
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 HDi 110 2011/03-2019/12 81 110 2198
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 HDi 120 2006/04-2019/12 88 120 2198
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 HDi 130 2011/03-2019/12 96 131 2198
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 HDi 150 2011/03-2019/12 110 150 2198
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell -- 3.0 HDi 2007/02-2010/12 115 156 2999
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell -- 3.0 HDi 145 2010/04-2019/12 107 146 2999
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell -- 3.0 HDi 160 2006/04-2019/12 116 156 2999
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell -- 3.0 HDi 175 2011/03-2019/12 130 177 2999
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 244 2.0 HDi 2002/04-2006/12 62 84 1997
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 244 2.2 HDi 2002/04-2006/12 74 101 2179
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 244 2.8 HDi 2002/04-2006/12 94 128 2798
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 244 2.8 HDi 2004/04-2006/12 107 146 2798
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 244 2.8 HDi 4x4 2002/04-2006/12 94 128 2798
OE-Nummer zu Vergleichszwecken:

HERSTELLER OE - NUMMER
CITROß?N  6554.T5
FIAT  735315616
PEUGEOT  6554T5