Zum Hauptinhalt springen

Servicehotline:

+49 (0) 9443 / 4197161
info@vego-autoteile.de
Mo - Fr 09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Fahrzeugsuche

HSN / TSN Suche

ORIGINAL MAXGEAR Kühlerdeckel Verschluss Kühlmittelbehälter BMW 3ER 5ER 6ER 7ER

Produktinformationen "ORIGINAL MAXGEAR Kühlerdeckel Verschluss Kühlmittelbehälter BMW 3ER 5ER 6ER 7ER"


Passende Fahrzeuge OEM-Nummern

Passend für diese Fahrzeugmodelle:

HERSTELLER BAUJAHR kW PS CCM
BMW 3er E30 316i 1987/09-1991/06 73 100 1596
BMW 3er E30 316i 1988/07-1991/06 75 102 1596
BMW 3er E30 318i 1987/09-1991/06 83 113 1796
BMW 3er E30 318i 1987/09-1991/06 85 115 1796
BMW 3er E30 320i 1982/09-1991/12 92 125 1990
BMW 3er E30 320i 1986/10-1991/04 95 129 1990
BMW 3er E30 324d 1985/09-1991/08 63 86 2443
BMW 3er E30 324td 1987/09-1991/08 85 115 2443
BMW 3er E30 325e 2.7 1983/10-1988/12 90 122 2693
BMW 3er E30 325i 1983/09-1989/11 126 171 2494
BMW 3er E30 325i 1986/12-1991/06 125 170 2494
BMW 3er E30 325i X 1986/03-1987/12 126 171 2494
BMW 3er E30 325i X 1986/12-1991/08 125 170 2494
BMW 3er E36 316i 1990/09-1993/09 73 100 1596
BMW 3er E36 318i 1990/12-1993/10 83 113 1796
BMW 3er E36 318tds 1995/01-1998/02 66 90 1665
BMW 3er E36 325td 1991/09-1998/02 85 115 2497
BMW 3er E36 325tds 1993/05-1998/02 105 143 2497
BMW 3er E46 318d 2001/09-2003/03 85 116 1951
BMW 3er E46 318d 2003/03-2005/02 85 116 1995
BMW 3er E46 320d 1998/04-2001/09 100 136 1951
BMW 3er E46 320d 2001/09-2005/02 110 150 1995
BMW 3er E46 330d 1999/10-2005/02 135 184 2926
BMW 3er E46 330d 2003/03-2005/02 150 204 2993
BMW 3er E46 330xd 2000/01-2003/02 135 184 2926
BMW 3er E46 330xd 2002/09-2004/12 150 204 2993
BMW 3er Cabriolet E30 316i Baur TC 1987/09-1989/12 73 99 1596
BMW 3er Cabriolet E30 318i 1990/09-1993/10 83 113 1796
BMW 3er Cabriolet E30 320i 1986/04-1993/10 95 129 1990
BMW 3er Cabriolet E30 325i 1985/12-1987/12 126 171 2494
BMW 3er Cabriolet E30 325i 1987/09-1993/10 125 170 2494
BMW 3er Cabriolet E46 320 Cd 2005/02-2007/12 110 150 1995
BMW 3er Cabriolet E46 330 Cd 2005/08-2007/12 150 204 2993
BMW 3er Compact E36 318tds 1995/01-2000/08 66 90 1665
BMW 3er Compact E46 318td 2003/03-2005/02 85 115 1995
BMW 3er Compact E46 320td 2001/09-2005/02 110 150 1995
BMW 3er Coupe E46 320 Cd 2003/11-2006/07 110 150 1995
BMW 3er Coupe E46 330 Cd 2003/03-2006/07 150 204 2993
BMW 3er Touring E30 316i 1991/09-1994/06 73 100 1596
BMW 3er Touring E30 318i 1987/09-1991/06 85 115 1796
BMW 3er Touring E30 318i 1989/04-1994/06 83 113 1796
BMW 3er Touring E30 320i 1988/01-1991/12 95 129 1991
BMW 3er Touring E30 324td 1988/01-1993/06 85 115 2443
BMW 3er Touring E30 325i 1987/07-1993/03 125 170 2494
BMW 3er Touring E30 325i X 1988/06-1993/10 125 170 2494
BMW 3er Touring E36 318tds 1995/01-1999/10 66 90 1665
BMW 3er Touring E36 325tds 1995/01-1999/10 105 143 2503
BMW 3er Touring E46 318d 2002/10-2003/03 85 115 1951
BMW 3er Touring E46 318d 2003/03-2005/02 85 116 1995
BMW 3er Touring E46 320d 2000/03-2001/09 100 136 1951
BMW 3er Touring E46 320d 2001/09-2005/02 110 150 1995
BMW 3er Touring E46 330d 1999/10-2005/02 135 184 2926
BMW 3er Touring E46 330d 2003/03-2005/02 150 204 2993
BMW 3er Touring E46 330xd 2000/01-2003/03 135 184 2926
BMW 3er Touring E46 330xd 2002/08-2005/05 150 204 2993
BMW 5er E34 518i 1989/08-1995/09 83 113 1796
BMW 5er E34 520i 1988/01-1991/08 95 129 1990
BMW 5er E34 525i 1988/01-1991/08 125 170 2494
BMW 5er E34 525td 1993/04-1995/09 85 115 2497
BMW 5er E34 525tds 1991/09-1995/09 105 143 2503
BMW 5er E39 520d 2000/02-2003/06 100 136 1951
BMW 5er E39 525d 2000/02-2003/06 120 163 2497
BMW 5er E39 525td 1997/01-2003/06 85 116 2497
BMW 5er E39 525tds 1996/01-2003/06 105 143 2503
BMW 5er E39 530d 1998/08-2000/09 135 184 2926
BMW 5er E39 530d 1998/09-2003/06 142 193 2926
BMW 5er E60 520d 2005/09-2007/02 110 150 1995
BMW 5er E60 520d 2005/09-2009/12 120 163 1995
BMW 5er E60 520d 2007/09-2009/12 130 177 1995
BMW 5er E60 525d 2004/06-2010/03 130 177 2497
BMW 5er E60 525d 2004/12-2010/03 120 163 2497
BMW 5er E60 525d 2007/01-2010/03 145 197 2993
BMW 5er E60 525d xDrive 2007/09-2009/12 145 197 2993
BMW 5er E60 530d 2002/09-2005/09 160 218 2993
BMW 5er E60 530d 2005/04-2007/02 170 231 2993
BMW 5er E60 530d 2007/02-2009/12 173 235 2993
BMW 5er E60 530d xDrive 2007/09-2009/12 173 235 2993
BMW 5er E60 530xd 2005/02-2007/02 170 231 2993
BMW 5er E60 530xd 2007/03-2007/08 173 235 2993
BMW 5er E60 535d 2004/09-2010/03 200 272 2993
BMW 5er E60 535d 2007/01-2010/03 210 286 2993
BMW 5er Touring E34 518i 1993/03-1994/09 83 113 1796
BMW 5er Touring E34 525td 1993/03-1997/01 85 115 2497
BMW 5er Touring E34 525tds 1991/12-1997/01 105 143 2503
BMW 5er Touring E39 520d 2000/02-2003/09 100 136 1951
BMW 5er Touring E39 525d 2000/02-2004/05 120 163 2497
BMW 5er Touring E39 525tds 1997/03-2004/05 105 143 2497
BMW 5er Touring E39 530d 1998/08-2000/09 135 184 2926
BMW 5er Touring E39 530d 2000/09-2004/05 142 193 2926
BMW 5er Touring E61 520d 2005/04-2010/05 120 163 1995
BMW 5er Touring E61 520d 2005/09-2007/02 110 150 1995
BMW 5er Touring E61 520d 2007/09-2010/05 130 177 1995
BMW 5er Touring E61 525d 2004/06-2010/12 130 177 2497
BMW 5er Touring E61 525d 2004/12-2010/12 120 163 2497
BMW 5er Touring E61 525d 2007/01-2010/12 145 197 2993
BMW 5er Touring E61 525d xDrive 2008/09-2010/12 145 197 2993
BMW 5er Touring E61 525xd 2007/01-2010/12 145 197 2993
BMW 5er Touring E61 530d 2004/06-2010/12 160 218 2993
BMW 5er Touring E61 530d 2005/07-2010/12 170 231 2993
BMW 5er Touring E61 530d 2007/01-2010/12 173 235 2993
BMW 5er Touring E61 530d xDrive 2008/09-2010/12 173 235 2993
BMW 5er Touring E61 530xd 2005/02-2007/02 170 231 2993
BMW 5er Touring E61 530xd 2007/01-2010/12 173 235 2993
BMW 5er Touring E61 535d 2004/09-2010/12 200 272 2993
BMW 5er Touring E61 535d 2007/01-2010/12 210 286 2993
BMW 6er E63 635d 2007/07-2010/07 210 286 2993
BMW 6er Cabriolet E64 635d 2007/07-2010/07 210 286 2993
BMW 7er E38 725tds 1996/04-2001/11 105 143 2503
BMW 7er E38 730d 1998/08-2000/04 135 184 2926
BMW 7er E38 730d 2000/04-2001/11 142 193 2926
BMW 7er E38 740d 1999/05-2001/11 180 245 3901
BMW 7er E65, E66 745d 2005/03-2005/08 220 300 4423
BMW 7er E65, E66, E67 730 Ld 2005/07-2009/12 170 231 2993
BMW 7er E65, E66, E67 730d 2002/10-2008/07 155 211 2993
BMW 7er E65, E66, E67 730d 2002/10-2008/07 160 218 2993
BMW 7er E65, E66, E67 740d 2002/10-2005/02 190 258 3901
BMW 7er E65, E66, E67 745d 2005/07-2008/07 242 329 4423
BMW X3 E83 2.0d 2003/11-2007/08 110 150 1995
BMW X3 E83 2.0d 2007/03-2009/03 130 177 1995
BMW X3 E83 3.0d 2003/01-2005/08 150 204 2993
BMW X3 E83 3.0d 2004/10-2006/07 160 218 2993
BMW X3 E83 3.0sd 2006/09-2008/08 210 286 2993
BMW X3 E83 xDrive18d 2008/09-2011/12 105 143 1995
BMW X3 E83 xDrive20d 2007/09-2010/08 130 177 1995
BMW X3 E83 xDrive30d 2006/03-2010/08 155 211 2993
BMW X3 E83 xDrive30d 2006/03-2010/08 160 218 2993
BMW X5 E53 3.0d 2001/04-2003/09 135 184 2925
BMW X5 E53 3.0d 2003/10-2006/09 160 218 2993
Land Rover Discovery I LJ 2.0 16 V 4x4
Einschränkung: Passt nur für: 1998/01 - 1998/10
1989/06-1998/10 99 135 1994
Land Rover Discovery I LJ 2.5 D 4x4
Einschränkung: Passt nur für: 1998/01 - 1998/10 (Motorcode: 22L)
1993/06-1998/10 90 122 2496
Land Rover Discovery II L318 2.5 Td5 4x4
Einschränkung: Passt nur für: (Motorcode: 10P)
1998/11-2004/06 102 139 2495
Land Rover Discovery II LT_ 4.0 V8 4x4 1998/11-2004/06 136 185 3947
Land Rover Range Rover II LP 3.9 4x4
Einschränkung: Passt nur für: 1995/01 - 2002/03
1994/07-2002/03 140 190 3947
Land Rover Range Rover II LP 4.6 4x4
Einschränkung: Passt nur für: 1995/01 - 2002/03
1994/07-2002/03 165 224 4553
Land Rover Range Rover II LP 4.6 4x4 1998/06-2002/03 160 218 4554
Land Rover Range Rover III LM_ 4.4 4x4
Einschränkung: Passt nur für: (Fahrgestellnummer ab: 1A001050)
2002/03-2005/08 210 286 4398
Land Rover Range Rover IV LG 3.0 D 4x4 2013/10-2019/12 155 211 2993
OE-Nummer zu Vergleichszwecken:

HERSTELLER OE - NUMMER

BMW

­1711 1 742 232

BMW

­1711 1 719 167

BMW

­1711 2 242 256

BMW

­1711 4 379 048

BMW

­1711 1 468 077

BMW

­1713 7 639 23

LAND ROVER

­ESR 1480