Produktinformationen "Original ELRING Dichtungssatz Einspritzpumpe 455.290 für Citroën DS FORD USA"
Passende Fahrzeuge OEM-Nummern
Passend für diese Fahrzeugmodelle:
HERSTELLER | BAUJAHR | kW | PS | CCM |
Citroën C4 Grand Picasso I 2.0 HDi 150 UA | 2009/07-2013/08 | 110 | 150 | 1997 |
Citroën C4 Grand Picasso I 2.0 HDi 165 UA | 2010/09-2013/08 | 120 | 163 | 1997 |
Citroën C4 Grand Picasso II 2.0 BlueHDi 135 -- | 2013/09-2021/12 | 100 | 136 | 1997 |
Citroën C4 Grand Picasso II 2.0 BlueHDi 150 -- | 2013/09-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
Citroën C4 II 2.0 HDi/BlueHDi 150 B7 | 2009/11-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
Citroën C4 II 2.0 HDi/BlueHDi 160 B7 | 2010/10-2021/12 | 120 | 163 | 1997 |
Citroën C4 Picasso I Großraumlimousine 2.0 HDi 150 UD | 2009/07-2013/08 | 110 | 150 | 1997 |
Citroën C4 Picasso I Großraumlimousine 2.0 HDi 165 UD | 2010/09-2013/08 | 120 | 163 | 1997 |
Citroën C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 135 -- | 2013/09-2021/12 | 100 | 136 | 1997 |
Citroën C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 150 -- | 2013/09-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
Citroën C4 Picasso II Van BlueHDi 150 DD | 2013/09-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
Citroën C4 Spacetourer 2.0 BlueHDi 150 -- | 2018/04-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
Citroën C4 Spacetourer 2.0 BlueHDi 160 -- | 2018/04-2021/12 | 120 | 163 | 1997 |
Citroën C5 Aircross 2.0 BlueHDi 180 -- | 2018/11-2021/12 | 130 | 177 | 1997 |
Citroën C5 III 2.0 HDi 150/BlueHDi 150 RD | 2009/04-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
Citroën C5 III 2.0 HDi 165 RD | 2009/04-2021/12 | 120 | 163 | 1997 |
Citroën C5 III 2.0 HDi 180 RD | 2015/03-2021/12 | 133 | 181 | 1997 |
Citroën C5 III Break 2.0 HDi 150/BlueHDi 150 TD | 2009/04-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
Citroën C5 III Break 2.0 HDi 165 TD | 2009/04-2010/12 | 120 | 163 | 1997 |
Citroën C5 III Break 2.0 HDi 180 TD | 2015/03-2021/12 | 133 | 181 | 1997 |
Citroën C8 2.0 HDi 135 EA, EB Einschränkungen: Motorcode: RHD (DW10CB) Motorcode: RHD (DW10CTED4) | 2006/03-2009/12 | 100 | 136 | 1997 |
Citroën C8 2.0 HDi 165 EA, EB | 2006/03-2014/12 | 120 | 163 | 1997 |
Citroën DS4 2.0 BlueHDi 150 -- | 2014/07-2015/07 | 110 | 150 | 1997 |
Citroën DS4 2.0 BlueHDi 180 -- | 2014/07-2015/07 | 133 | 180 | 1997 |
Citroën DS4 2.0 HDi 165 -- | 2011/04-2015/07 | 120 | 163 | 1997 |
Citroën DS4 2.0 HDi/BlueHDi 135 -- | 2011/09-2015/07 | 100 | 136 | 1997 |
Citroën DS5 2.0 BlueHDi 150 -- | 2014/07-2015/07 | 110 | 150 | 1997 |
Citroën DS5 2.0 BlueHDi 180 -- | 2013/08-2015/07 | 133 | 180 | 1997 |
Citroën DS5 2.0 HDi 135 -- | 2011/11-2015/07 | 100 | 136 | 1997 |
Citroën DS5 2.0 HDi 165 -- | 2011/11-2015/07 | 120 | 163 | 1997 |
Citroën DS5 2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4 -- | 2011/12-2015/07 | 120 | 163 | 1997 |
Citroën Grand C4 Spacetourer 2.0 BlueHDi 150 -- | 2018/04-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
Citroën Grand C4 Spacetourer 2.0 BlueHDi 160 -- | 2018/04-2021/12 | 120 | 163 | 1997 |
Citroën Grand C4 Spacetourer Van BlueHDi 160 3A, 3E | 2019/05-2021/12 | 120 | 163 | 1997 |
Citroën Jumper Bus 2.0 BlueHDi 110 -- | 2015/07-2019/09 | 81 | 110 | 1997 |
Citroën Jumper Bus 2.0 BlueHDi 130 -- | 2015/07-2019/09 | 96 | 130 | 1997 |
Citroën Jumper Bus 2.0 BlueHDi 160 -- | 2015/07-2019/09 | 120 | 163 | 1997 |
Citroën Jumper Bus 2.2 BlueHDi 120 -- | 2019/08-2021/12 | 88 | 120 | 2179 |
Citroën Jumper Bus 2.2 BlueHDi 140 -- | 2019/08-2021/12 | 103 | 140 | 2179 |
Citroën Jumper Bus 2.2 BlueHDi 165 -- | 2019/08-2021/12 | 121 | 165 | 2179 |
Citroën Jumper Kasten 2.0 BlueHDi 110 -- | 2016/04-2019/09 | 81 | 110 | 1997 |
Citroën Jumper Kasten 2.0 BlueHDi 130 -- | 2016/04-2019/09 | 96 | 130 | 1997 |
Citroën Jumper Kasten 2.0 BlueHDi 130 4x4 -- | 2016/04-2019/09 | 96 | 130 | 1997 |
Citroën Jumper Kasten 2.0 BlueHDi 160 -- | 2016/04-2019/09 | 120 | 163 | 1997 |
Citroën Jumper Kasten 2.0 BlueHDi 160 4x4 -- | 2016/04-2019/09 | 120 | 163 | 1997 |
Citroën Jumper Kasten 2.2 BlueHDi 120 -- | 2019/08-2021/12 | 88 | 120 | 2179 |
Citroën Jumper Kasten 2.2 BlueHDi 140 -- | 2019/08-2021/12 | 103 | 140 | 2179 |
Citroën Jumper Kasten 2.2 BlueHDi 165 -- | 2019/08-2021/12 | 121 | 165 | 2179 |
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 110 -- | 2016/04-2019/09 | 81 | 110 | 1997 |
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 130 -- | 2016/04-2019/09 | 96 | 130 | 1997 |
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 130 4x4 -- | 2016/04-2019/09 | 96 | 130 | 1997 |
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 160 -- | 2016/04-2019/09 | 120 | 163 | 1997 |
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 160 4x4 -- | 2016/04-2019/09 | 120 | 163 | 1997 |
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 120 -- | 2019/08-2021/12 | 88 | 120 | 2179 |
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 140 -- | 2019/08-2021/12 | 103 | 140 | 2179 |
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 165 -- | 2019/08-2021/12 | 121 | 165 | 2179 |
Citroën Jumpy 2.0 HDi 125 VF7 | 2011/07-2016/12 | 94 | 128 | 1997 |
Citroën Jumpy 2.0 HDi 165 VF7 | 2010/07-2016/12 | 120 | 163 | 1997 |
Citroën Jumpy 2.0 HDi 95 VF7 | 2011/07-2016/12 | 72 | 98 | 1997 |
Citroën Jumpy Bus 2.0 BlueHDi 120 V | 2019/12-2021/12 | 90 | 122 | 1997 |
Citroën Jumpy Bus 2.0 BlueHDi 150 V | 2016/04-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
Citroën Jumpy Bus 2.0 BlueHDi 180 V | 2016/04-2021/12 | 130 | 177 | 1997 |
Citroën Jumpy Kasten 2.0 BlueHDi 120 -- | 2016/04-2021/12 | 90 | 122 | 1997 |
Citroën Jumpy Kasten 2.0 BlueHDi 120 4x4 V | 2016/04-2021/12 | 90 | 122 | 1997 |
Citroën Jumpy Kasten 2.0 BlueHDi 150 -- | 2016/04-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
Citroën Jumpy Kasten 2.0 BlueHDi 150 4x4 V | 2016/04-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
Citroën Jumpy Kasten 2.0 BlueHDi 180 V | 2016/04-2021/12 | 130 | 177 | 1997 |
Citroën Jumpy Kasten 2.0 HDi 125 -- | 2011/07-2016/12 | 94 | 128 | 1997 |
Citroën Jumpy Kasten 2.0 HDi 125 4x4 -- | 2011/07-2016/12 | 94 | 128 | 1997 |
Citroën Jumpy Kasten 2.0 HDi 165 -- | 2010/07-2016/12 | 120 | 163 | 1997 |
Citroën Jumpy Kasten 2.0 HDi 95 -- | 2011/07-2016/12 | 72 | 98 | 1997 |
Citroën Jumpy Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 120 -- | 2016/09-2021/12 | 90 | 122 | 1997 |
Citroën Jumpy Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 150 -- | 2016/09-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
Citroën Jumpy Pritsche/Fahrgestell 2.0 HDi 125 -- | 2011/07-2016/12 | 94 | 128 | 1997 |
Citroën Spacetourer Bus 2.0 BlueHDi 120 V | 2019/12-2021/12 | 90 | 122 | 1997 |
Citroën Spacetourer Bus 2.0 BlueHDi 145 V | 2020/09-2021/12 | 106 | 144 | 1997 |
Citroën Spacetourer Bus 2.0 BlueHDi 150 V | 2016/04-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
Citroën Spacetourer Bus 2.0 BlueHDi 150 4x4 V | 2016/04-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
Citroën Spacetourer Bus 2.0 BlueHDi 180 V | 2016/04-2021/12 | 130 | 178 | 1997 |
DS DS4/DS4 Crossback 2.0 BlueHDi 150 -- | 2015/07-2018/12 | 110 | 150 | 1997 |
DS DS4/DS4 Crossback 2.0 BlueHDi 180 -- | 2015/07-2018/12 | 133 | 180 | 1997 |
DS DS5 2.0 BlueHDi 150 -- | 2015/04-2018/12 | 110 | 150 | 1997 |
DS DS5 2.0 BlueHDi 180 -- | 2015/04-2018/12 | 133 | 180 | 1997 |
DS DS5 2.0 Hybrid4 KF | 2015/04-2018/12 | 147 | 200 | 1997 |
DS DS5 2.0 Hybrid4 4x4 KF | 2015/04-2018/12 | 120 | 163 | 1997 |
DS DS7 Crossback 2.0 BlueHDi 180 J | 2017/09-2021/12 | 130 | 177 | 1997 |
FORD USA Edge 2.0 TDCi AWD -- | 2015/08-2018/07 | 132 | 180 | 1997 |
Fiat Scudo Bus 2.0 D Multijet 270, 272 | 2010/07-2016/12 | 120 | 163 | 1997 |
Fiat Scudo Bus 2.0 D Multijet 270, 272 | 2011/04-2016/12 | 94 | 128 | 1997 |
Fiat Scudo Bus 2.0 D Multijet 4x4 270, 272 | 2011/04-2021/12 | 94 | 128 | 1997 |
Fiat Scudo Kasten 2.0 D Multijet 270 | 2011/05-2016/12 | 94 | 128 | 1997 |
Fiat Scudo Kasten 2.0 D Multijet 272, 270 | 2010/07-2016/12 | 120 | 163 | 1997 |
Fiat Scudo Kasten 2.0 D Multijet 4x4 270, 272 | 2011/05-2021/12 | 94 | 128 | 1997 |
Fiat Scudo Pritsche/Fahrgestell 2.0 D Multijet 270 | 2011/05-2016/12 | 94 | 128 | 1997 |
Fiat Scudo Pritsche/Fahrgestell 2.0 D Multijet 270, 272 | 2010/07-2016/12 | 120 | 163 | 1997 |
Ford C-Max II 2.0 TDCi DXA/CB7, DXA/CEU | 2011/02-2015/12 | 103 | 140 | 1997 |
Ford C-Max II 2.0 TDCi DXA/CB7, DXA/CEU | 2011/02-2015/12 | 85 | 115 | 1997 |
Ford C-Max II 2.0 TDCi DXA/CB7, DXA/CEU | 2010/12-2015/12 | 120 | 163 | 1997 |
Ford C-Max II 2.0 TDCi DXA/CB7, DXA/CEU | 2011/02-2015/12 | 100 | 136 | 1997 |
Ford C-Max II 2.0 TDCi DXA/CB7, DXA/CEU | 2015/03-2015/12 | 110 | 150 | 1997 |
Ford C-Max II 2.0 TDCi DXA/CB7, DXA/CEU | 2015/03-2021/12 | 125 | 170 | 1997 |
Ford C-Max II Van 2.0 TDCi -- | 2011/02-2015/12 | 103 | 140 | 1997 |
Ford C-Max II Van 2.0 TDCi -- | 2011/02-2015/12 | 85 | 115 | 1997 |
Ford C-Max II Van 2.0 TDCi -- | 2010/12-2015/12 | 120 | 163 | 1997 |
Ford C-Max II Van 2.0 TDCi -- | 2015/03-2021/12 | 125 | 170 | 1997 |
Ford C-Max II Van 2.0 TDCi -- | 2015/03-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
Ford Focus III 2.0 TDCi -- | 2010/07-2021/12 | 120 | 163 | 1997 |
Ford Focus III 2.0 TDCi -- | 2010/07-2021/12 | 85 | 115 | 1997 |
Ford Focus III 2.0 TDCi -- | 2010/07-2021/12 | 103 | 140 | 1997 |
Ford Focus III 2.0 TDCi -- | 2010/07-2021/12 | 100 | 136 | 1997 |
Ford Focus III 2.0 TDCi -- | 2014/11-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
Ford Focus III 2.0 TDCi ST -- | 2014/11-2021/12 | 136 | 185 | 1997 |
Ford Focus III Kasten/Schrägheck 2.0 TDCi -- | 2014/11-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
Ford Focus III Kasten/Schrägheck 2.0 TDCi -- | 2011/01-2014/06 | 103 | 140 | 1997 |
Ford Focus III Stufenheck 2.0 TDCi -- | 2010/07-2021/12 | 85 | 115 | 1997 |
Ford Focus III Stufenheck 2.0 TDCi -- | 2010/07-2021/12 | 103 | 140 | 1997 |
Ford Focus III Stufenheck 2.0 TDCi -- | 2010/07-2021/12 | 120 | 163 | 1997 |
Ford Focus III Stufenheck 2.0 TDCi -- | 2010/07-2021/12 | 100 | 136 | 1997 |
Ford Focus III Stufenheck 2.0 TDCi -- | 2014/11-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
Ford Focus III Turnier 2.0 TDCi -- | 2010/07-2021/12 | 120 | 163 | 1997 |
Ford Focus III Turnier 2.0 TDCi -- | 2010/07-2021/12 | 103 | 140 | 1997 |
Ford Focus III Turnier 2.0 TDCi -- | 2010/07-2021/12 | 85 | 115 | 1997 |
Ford Focus III Turnier 2.0 TDCi -- | 2010/07-2021/12 | 100 | 136 | 1997 |
Ford Focus III Turnier 2.0 TDCi -- | 2014/11-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
Ford Focus III Turnier 2.0 TDCi ST -- | 2014/11-2021/12 | 136 | 185 | 1997 |
Ford Focus III Van 2.0 TDCi -- | 2014/11-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
Ford Galaxy 2.0 TDCi -- | 2015/01-2018/06 | 110 | 150 | 1997 |
Ford Galaxy 2.0 TDCi -- | 2015/01-2018/06 | 132 | 180 | 1997 |
Ford Galaxy 2.0 TDCi WA6 | 2010/03-2015/06 | 120 | 163 | 1997 |
Ford Galaxy 2.0 TDCi WA6 Einschränkungen: Motorcode: UFWA | 2006/05-2015/06 | 103 | 140 | 1997 |
Ford Galaxy 2.0 TDCi WA6 Einschränkungen: Motorcode: TYWA | 2007/11-2015/06 | 85 | 115 | 1997 |
Ford Galaxy 2.0 TDCi WA6 Einschränkungen: Motorcode: UKWA | 2006/05-2015/06 | 100 | 136 | 1997 |
Ford Galaxy 2.0 TDCi 4x4 -- | 2015/05-2018/06 | 132 | 180 | 1997 |
Ford Galaxy 2.0 TDCi 4x4 -- | 2015/05-2018/06 | 110 | 150 | 1997 |
Ford Galaxy MK II Van TDCi WA6 Einschränkungen: Motorcode: UFWA | 2006/05-2015/06 | 103 | 140 | 1997 |
Ford Grand C-Max 2.0 TDCi DXA/CB7, DXA/CEU | 2011/02-2015/12 | 103 | 140 | 1997 |
Ford Grand C-Max 2.0 TDCi DXA/CB7, DXA/CEU | 2011/02-2015/12 | 85 | 115 | 1997 |
Ford Grand C-Max 2.0 TDCi DXA/CB7, DXA/CEU | 2010/12-2015/12 | 120 | 163 | 1997 |
Ford Grand C-Max 2.0 TDCi DXA/CB7, DXA/CEU | 2011/02-2015/12 | 100 | 136 | 1997 |
Ford Grand C-Max 2.0 TDCi DXA/CB7, DXA/CEU | 2015/03-2021/12 | 125 | 170 | 1997 |
Ford Grand C-Max 2.0 TDCi DXA/CB7, DXA/CEU | 2015/03-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
Ford Grand C-Max Van 2.0 TDCi -- | 2010/12-2015/12 | 120 | 163 | 1997 |
Ford Grand C-Max Van 2.0 TDCi -- | 2011/02-2015/12 | 85 | 115 | 1997 |
Ford Grand C-Max Van 2.0 TDCi -- | 2010/12-2015/12 | 103 | 140 | 1997 |
Ford Grand C-Max Van 2.0 TDCi -- | 2015/03-2021/12 | 125 | 170 | 1997 |
Ford Grand C-Max Van 2.0 TDCi -- | 2015/03-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
Ford Kuga I 2.0 TDCi -- | 2010/03-2012/11 | 103 | 140 | 1997 |
Ford Kuga I 2.0 TDCi -- Einschränkungen: Motorcode: UKDA | 2008/03-2012/11 | 100 | 136 | 1997 |
Ford Kuga I 2.0 TDCi 4x4 -- Einschränkungen: Motorcode: UKDA | 2008/03-2012/11 | 100 | 136 | 1997 |
Ford Kuga I 2.0 TDCi 4x4 -- | 2010/03-2012/11 | 103 | 140 | 1997 |
Ford Kuga I 2.0 TDCi 4x4 -- | 2010/03-2012/11 | 120 | 163 | 1997 |
Ford Kuga I Van TDCi -- | 2010/03-2012/11 | 103 | 140 | 1997 |
Ford Kuga I Van TDCi 4x4 -- | 2010/03-2012/11 | 103 | 140 | 1997 |
Ford Kuga I Van TDCi 4x4 -- | 2010/03-2012/11 | 120 | 163 | 1997 |
Ford Kuga II 2.0 TDCi DM2 | 2013/03-2016/12 | 103 | 140 | 1997 |
Ford Kuga II 2.0 TDCi DM2 | 2014/09-2016/12 | 88 | 120 | 1998 |
Ford Kuga II 2.0 TDCi DM2 | 2014/09-2016/12 | 110 | 150 | 1997 |
Ford Kuga II 2.0 TDCi DM2 | 2013/03-2016/12 | 100 | 136 | 1997 |
Ford Kuga II 2.0 TDCi DM2 | 2013/03-2016/12 | 85 | 115 | 1998 |
Ford Kuga II 2.0 TDCi 4x4 DM2 | 2013/03-2016/12 | 103 | 140 | 1997 |
Ford Kuga II 2.0 TDCi 4x4 DM2 | 2013/03-2016/12 | 120 | 163 | 1998 |
Ford Kuga II 2.0 TDCi 4x4 DM2 | 2014/09-2016/12 | 132 | 180 | 1998 |
Ford Kuga II 2.0 TDCi 4x4 DM2 | 2013/03-2016/12 | 100 | 136 | 1997 |
Ford Kuga II 2.0 TDCi 4x4 DM2 | 2014/09-2016/12 | 110 | 150 | 1997 |
Ford Kuga II Van 2.0 TDCi -- | 2019/06-2021/12 | 88 | 120 | 1997 |
Ford Mondeo IV 2.0 TDCi BA7 Einschränkungen: Motorcode: UFBA Motorcode: UFBB | 2007/03-2015/01 | 103 | 140 | 1997 |
Ford Mondeo IV 2.0 TDCi BA7 Einschränkungen: Motorcode: TYBA | 2007/11-2015/01 | 85 | 115 | 1997 |
Ford Mondeo IV 2.0 TDCi BA7 | 2010/03-2015/01 | 120 | 163 | 1997 |
Ford Mondeo IV 2.0 TDCi BA7 Einschränkungen: Motorcode: UKBA Motorcode: UKBB | 2007/03-2015/01 | 100 | 136 | 1997 |
Ford Mondeo IV Stufenheck 2.0 TDCi BA7 Einschränkungen: Motorcode: TYBA | 2007/11-2015/01 | 85 | 115 | 1997 |
Ford Mondeo IV Stufenheck 2.0 TDCi BA7 Einschränkungen: Motorcode: UFBA Motorcode: UFBB | 2007/03-2015/01 | 103 | 140 | 1997 |
Ford Mondeo IV Stufenheck 2.0 TDCi BA7 | 2010/03-2015/01 | 120 | 163 | 1997 |
Ford Mondeo IV Stufenheck 2.0 TDCi BA7 Einschränkungen: Motorcode: UKBA Motorcode: UKBB | 2008/08-2015/01 | 100 | 136 | 1997 |
Ford Mondeo IV Turnier 2.0 TDCi BA7 | 2010/03-2015/01 | 120 | 163 | 1997 |
Ford Mondeo IV Turnier 2.0 TDCi BA7 Einschränkungen: Motorcode: UFBA Motorcode: UFBB | 2007/03-2015/01 | 103 | 140 | 1997 |
Ford Mondeo IV Turnier 2.0 TDCi BA7 Einschränkungen: Motorcode: TYBA | 2007/11-2015/01 | 85 | 115 | 1997 |
Ford Mondeo IV Turnier 2.0 TDCi BA7 Einschränkungen: Motorcode: UKBA Motorcode: UKBB | 2007/03-2015/01 | 100 | 136 | 1997 |
Ford Mondeo IV Van 2.0 TDCi -- Einschränkungen: Motorcode: UFBA Motorcode: UFBB | 2007/03-2014/09 | 103 | 140 | 1997 |
Ford Mondeo IV Van 2.0 TDCi -- | 2010/03-2014/09 | 120 | 163 | 1997 |
Ford Mondeo V Schrägheck 2.0 TDCi -- | 2014/09-2021/12 | 110 | 150 | 1998 |
Ford Mondeo V Schrägheck 2.0 TDCi -- | 2014/09-2021/12 | 132 | 180 | 1998 |
Ford Mondeo V Schrägheck 2.0 TDCi 4x4 -- | 2015/02-2021/12 | 110 | 150 | 1998 |
Ford Mondeo V Schrägheck 2.0 TDCi 4x4 -- | 2015/02-2021/12 | 132 | 180 | 1998 |
Ford Mondeo V Stufenheck 2.0 TDCi -- | 2015/05-2021/12 | 132 | 180 | 1998 |
Ford Mondeo V Stufenheck 2.0 TDCi -- | 2014/09-2021/12 | 110 | 150 | 1998 |
Ford Mondeo V Stufenheck 2.0 TDCi 4x4 -- | 2015/05-2021/12 | 132 | 180 | 1998 |
Ford Mondeo V Stufenheck 2.0 TDCi 4x4 -- | 2014/09-2021/12 | 110 | 150 | 1998 |
Ford Mondeo V Turnier 2.0 TDCi -- | 2014/09-2021/12 | 110 | 150 | 1998 |
Ford Mondeo V Turnier 2.0 TDCi -- | 2014/09-2021/12 | 132 | 180 | 1998 |
Ford Mondeo V Turnier 2.0 TDCi 4x4 -- | 2015/02-2021/12 | 110 | 150 | 1998 |
Ford Mondeo V Turnier 2.0 TDCi 4x4 -- | 2015/02-2021/12 | 132 | 180 | 1998 |
Ford S-Max 2.0 TDCi -- | 2015/01-2018/06 | 132 | 180 | 1997 |
Ford S-Max 2.0 TDCi -- | 2015/01-2018/06 | 110 | 150 | 1997 |
Ford S-Max 2.0 TDCi WA6 | 2010/03-2014/12 | 120 | 163 | 1997 |
Ford S-Max 2.0 TDCi WA6 Einschränkungen: Motorcode: UFWA | 2006/05-2014/12 | 103 | 140 | 1997 |
Ford S-Max 2.0 TDCi WA6 Einschränkungen: Motorcode: TYWA | 2007/11-2014/12 | 85 | 115 | 1997 |
Ford S-Max 2.0 TDCi WA6 Einschränkungen: Motorcode: UKWA | 2006/05-2014/12 | 100 | 136 | 1997 |
Ford S-Max 2.0 TDCi 4x4 -- | 2015/01-2018/06 | 110 | 150 | 1997 |
Ford S-Max 2.0 TDCi 4x4 -- | 2015/01-2018/06 | 132 | 180 | 1997 |
Ford S-Max Van 2.0 TDCi WA6 Einschränkungen: Motorcode: UFWA | 2010/03-2014/12 | 103 | 140 | 1997 |
Ford S-Max Van 2.0 TDCi WA6 Einschränkungen: Motorcode: TYWA | 2007/01-2014/12 | 85 | 116 | 1997 |
Ford S-Max Van 2.0 TDCi WA6 | 2010/03-2014/12 | 120 | 163 | 1997 |
Opel Grandland X 2.0 D A18 | 2017/11-2021/12 | 130 | 177 | 1997 |
Opel Grandland X Van 2.0 CDTi -- | 2017/11-2021/12 | 130 | 177 | 1997 |
Opel Vivaro C Bus 2.0 K0 | 2020/09-2021/12 | 106 | 144 | 1997 |
Opel Vivaro C Combi 2.0 -- | 2019/03-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
Opel Vivaro C Combi 2.0 -- | 2019/03-2021/12 | 90 | 122 | 1997 |
Opel Vivaro C Kasten 2.0 -- | 2019/03-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
Opel Vivaro C Kasten 2.0 -- | 2019/03-2021/12 | 90 | 122 | 1997 |
Opel Vivaro C Kasten 2.0 -- | 2019/03-2021/12 | 130 | 177 | 1997 |
Opel Vivaro C Kasten 2.0 4x4 K0 | 2019/03-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
Opel Vivaro C Platform Cabin 2.0 -- | 2019/03-2021/12 | 90 | 122 | 1997 |
Opel Vivaro C Platform Cabin 2.0 -- | 2019/03-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
Opel Zafira Life Bus 2.0 K0 | 2019/03-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
Opel Zafira Life Bus 2.0 K0 | 2019/03-2021/12 | 130 | 177 | 1997 |
Opel Zafira Life Bus 2.0 K0 | 2020/09-2021/12 | 106 | 144 | 1997 |
Opel Zafira Life Bus 2.0 K0 | 2019/08-2021/12 | 90 | 122 | 1997 |
Opel Zafira Life Bus 2.0 4x4 K0 | 2019/03-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
Peugeot 3008 Großraumlimousine 2.0 HDi 0U | 2009/06-2016/08 | 120 | 163 | 1997 |
Peugeot 3008 Großraumlimousine 2.0 HDi 0U | 2011/09-2016/08 | 100 | 136 | 1997 |
Peugeot 3008 Großraumlimousine 2.0 HDi 150/BlueHDi 150 0U | 2009/06-2016/08 | 110 | 150 | 1997 |
Peugeot 3008 Großraumlimousine 2.0 HDi Hybrid4 0U | 2011/02-2016/08 | 120 | 163 | 1997 |
Peugeot 3008 Großraumlimousine 2.0 HDi Hybrid4 0U | 2011/02-2016/08 | 147 | 200 | 1997 |
Peugeot 3008 SUV 2.0 BlueHDi 136 M | 2016/11-2021/12 | 100 | 136 | 1997 |
Peugeot 3008 SUV 2.0 BlueHDi 150 M | 2016/05-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
Peugeot 3008 SUV 2.0 BlueHDi 180 M | 2016/05-2021/12 | 133 | 181 | 1997 |
Peugeot 3008 SUV 2.0 BlueHDi 180 M | 2018/01-2021/12 | 130 | 177 | 1997 |
Peugeot 3008 Van BlueHDi 180 MR, MC, MJ | 2018/01-2021/12 | 130 | 177 | 1997 |
Peugeot 3008 Van HDi 0U | 2009/06-2016/08 | 120 | 163 | 1997 |
Peugeot 3008 Van HDi 150 0U | 2009/06-2016/08 | 110 | 150 | 1997 |
Peugeot 308 CC 2.0 HDi 4B | 2009/06-2014/12 | 120 | 163 | 1997 |
Peugeot 308 I 2.0 HDi 4A, 4C Einschränkungen: Motorcode: RHR (DW10CB) | 2007/09-2014/10 | 100 | 136 | 1997 |
Peugeot 308 I 2.0 HDi 4A, 4C | 2011/10-2014/10 | 110 | 150 | 1997 |
Peugeot 308 I 2.0 HDi 4A, 4C | 2012/04-2014/10 | 120 | 163 | 1997 |
Peugeot 308 II 2.0 BlueHDi 150 -- | 2013/11-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
Peugeot 308 II 2.0 GT BlueHDi 180 -- | 2017/06-2021/12 | 130 | 177 | 1997 |
Peugeot 308 II 2.0 GT HDi 180 -- | 2014/06-2021/12 | 133 | 181 | 1997 |
Peugeot 308 SW I 2.0 HDi 4E, 4H | 2009/06-2014/10 | 120 | 163 | 1997 |
Peugeot 308 SW I 2.0 HDi 4E, 4H | 2011/04-2014/10 | 110 | 150 | 1997 |
Peugeot 308 SW II 2.0 BlueHDi 150 -- | 2014/03-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
Peugeot 308 SW II 2.0 GT BlueHDi 180 -- | 2014/06-2021/12 | 133 | 181 | 1997 |
Peugeot 308 SW II 2.0 GT BlueHDi 180 -- | 2017/11-2021/12 | 130 | 177 | 1997 |
Peugeot 407 2.0 HDi 6D | 2009/06-2010/12 | 120 | 163 | 1997 |
Peugeot 407 Coupe 2.0 HDi 6C | 2009/06-2010/12 | 120 | 163 | 1997 |
Peugeot 407 SW 2.0 HDi 6E | 2009/06-2010/12 | 120 | 163 | 1997 |
Peugeot 5008 2.0 HDi 0U, 0E | 2009/09-2017/03 | 120 | 163 | 1997 |
Peugeot 5008 2.0 HDi 136/BlueHDi 136 -- | 2012/02-2016/12 | 100 | 136 | 1997 |
Peugeot 5008 2.0 HDi 150/BlueHDi 150 0U, 0E | 2009/06-2017/03 | 110 | 150 | 1997 |
Peugeot 5008 I Van HDi 136 0U | 2012/02-2017/03 | 100 | 136 | 1997 |
Peugeot 5008 I Van HDi 150 0U | 2009/06-2017/03 | 110 | 150 | 1997 |
Peugeot 5008 I Van HDi 165 0U | 2009/06-2017/03 | 120 | 163 | 1997 |
Peugeot 5008 II 2.0 BlueHDi 136 -- | 2016/12-2021/12 | 100 | 136 | 1997 |
