Produktinformationen "Original METZGER Luftmassenmesser 0890322 für Citroën Ford Land Rover Mazda"
Passende Fahrzeuge OEM-Nummern
Passend für diese Fahrzeugmodelle:
HERSTELLER | BAUJAHR | kW | PS | CCM |
Citroën Jumper Bus 2.2 HDi 110 -- | 2011/07-2021/12 | 81 | 110 | 2198 |
Citroën Jumper Bus 2.2 HDi 130 -- | 2011/07-2021/12 | 96 | 130 | 2198 |
Citroën Jumper Bus 2.2 HDi 150 -- | 2011/07-2021/12 | 110 | 150 | 2198 |
Citroën Jumper Kasten 2.2 HDi 110 -- | 2011/07-2021/12 | 81 | 110 | 2198 |
Citroën Jumper Kasten 2.2 HDi 130 -- | 2011/07-2021/12 | 96 | 130 | 2198 |
Citroën Jumper Kasten 2.2 HDi 150 -- | 2011/07-2021/12 | 110 | 150 | 2198 |
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 110 -- | 2011/07-2021/12 | 81 | 110 | 2198 |
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 130 -- | 2011/07-2021/12 | 96 | 130 | 2198 |
Ford B-Max 1.0 EcoBoost JK | 2012/10-2021/12 | 74 | 100 | 998 |
Ford B-Max 1.0 EcoBoost JK | 2012/10-2021/12 | 88 | 120 | 998 |
Ford B-Max 1.0 EcoBoost JK | 2012/10-2021/12 | 92 | 125 | 998 |
Ford B-Max 1.0 EcoBoost JK | 2016/02-2021/12 | 103 | 140 | 998 |
Ford B-Max 1.5 TDCi JK | 2012/10-2021/12 | 55 | 75 | 1499 |
Ford B-Max 1.6 TDCi JK | 2012/10-2021/12 | 70 | 95 | 1560 |
Ford B-Max Van 1.0 EcoBoost JK | 2012/10-2021/12 | 92 | 125 | 998 |
Ford B-Max Van 1.0 EcoBoost JK | 2012/10-2021/12 | 74 | 100 | 998 |
Ford Fiesta VI 1.0 -- | 2012/10-2017/12 | 59 | 80 | 998 |
Ford Fiesta VI 1.0 -- | 2013/01-2017/12 | 48 | 65 | 998 |
Ford Fiesta VI 1.0 EcoBoost -- | 2012/09-2017/12 | 92 | 125 | 998 |
Ford Fiesta VI 1.0 EcoBoost -- | 2013/01-2017/12 | 74 | 100 | 998 |
Ford Fiesta VI 1.0 Sport -- | 2014/05-2017/12 | 103 | 140 | 998 |
Ford Fiesta VI 1.4 TDCi -- | 2009/01-2017/12 | 50 | 68 | 1399 |
Ford Fiesta VI 1.5 TDCi -- | 2012/09-2017/12 | 55 | 75 | 1499 |
Ford Fiesta VI 1.6 TDCi -- | 2008/06-2012/12 | 66 | 90 | 1560 |
Ford Fiesta VI 1.6 TDCi CB1, CCN | 2008/06-2012/12 | 55 | 75 | 1560 |
Ford Fiesta VI 1.6 TDCi CB1, CCN | 2010/02-2012/12 | 70 | 95 | 1560 |
Ford Fiesta VI Van 1.6 TDCi -- | 2009/01-2017/12 | 66 | 90 | 1560 |
Ford Galaxy 1.6 EcoBoost WA6 | 2010/11-2015/06 | 118 | 160 | 1596 |
Ford Galaxy 1.6 TDCi WA6 | 2011/02-2015/06 | 85 | 115 | 1560 |
Ford Galaxy 2.0 EcoBoost WA6 | 2010/03-2015/06 | 149 | 203 | 1999 |
Ford Galaxy 2.0 TDCi WA6 | 2010/03-2015/06 | 120 | 163 | 1997 |
Ford Galaxy 2.0 TDCi WA6 | 2006/05-2015/06 | 103 | 140 | 1997 |
Ford Galaxy 2.0 TDCi WA6 | 2007/11-2015/06 | 85 | 115 | 1997 |
Ford Mondeo IV 1.6 EcoBoost BA7 | 2011/02-2015/01 | 118 | 160 | 1596 |
Ford Mondeo IV 2.0 EcoBoost BA7 | 2010/07-2015/01 | 176 | 240 | 1999 |
Ford Mondeo IV 2.0 SCTi BA7 | 2010/03-2015/01 | 149 | 203 | 1999 |
Ford Mondeo IV Stufenheck 1.6 Ti BA7 | 2007/03-2015/01 | 92 | 125 | 1596 |
Ford Mondeo IV Turnier 1.6 EcoBoost BA7 | 2011/02-2015/01 | 118 | 160 | 1596 |
Ford Mondeo IV Turnier 1.6 TDCi BA7 | 2011/02-2015/01 | 85 | 115 | 1560 |
Ford Mondeo IV Turnier 2.0 EcoBoost BA7 | 2010/07-2015/01 | 176 | 240 | 1999 |
Ford Mondeo IV Turnier 2.0 SCTi BA7 | 2010/03-2015/01 | 149 | 203 | 1999 |
Ford Ranger 2.2 TDCi TKE | 2011/04-2016/12 | 92 | 125 | 2198 |
Ford Ranger 2.2 TDCi TKE | 2011/04-2016/12 | 88 | 120 | 2198 |
Ford Ranger 2.2 TDCi TKE | 2011/11-2016/12 | 110 | 150 | 2198 |
Ford Ranger 2.2 TDCi 4x4 TKE | 2011/04-2016/12 | 92 | 125 | 2198 |
Ford Ranger 2.2 TDCi 4x4 TKE | 2011/04-2021/12 | 110 | 150 | 2198 |
Ford Ranger 3.2 TDCi 4x4 TKE | 2011/04-2021/12 | 147 | 200 | 3198 |
Ford S-Max 1.6 EcoBoost WA6 | 2011/02-2014/12 | 118 | 160 | 1596 |
Ford S-Max 1.6 TDCi WA6 | 2011/02-2014/12 | 85 | 115 | 1560 |
Ford S-Max 2.0 EcoBoost WA6 | 2010/03-2014/12 | 149 | 203 | 1999 |
Ford S-Max 2.0 EcoBoost WA6 | 2010/07-2014/12 | 176 | 240 | 1999 |
Ford S-Max 2.0 TDCi WA6 | 2010/03-2014/12 | 120 | 163 | 1997 |
Ford S-Max 2.0 TDCi WA6 | 2006/05-2014/12 | 103 | 140 | 1997 |
Ford S-Max 2.0 TDCi WA6 | 2007/11-2014/12 | 85 | 115 | 1997 |
Ford S-Max 2.0 TDCi WA6 | 2006/05-2014/12 | 100 | 136 | 1997 |
Ford Tourneo Courier B460 Großraumlimousine 1.0 EcoBoost -- | 2014/02-2021/12 | 74 | 100 | 998 |
Ford Transit Bus 2.2 TDCi -- | 2008/10-2014/08 | 85 | 115 | 2198 |
Ford Transit Bus 2.2 TDCi -- | 2011/10-2014/08 | 74 | 100 | 2198 |
Ford Transit Bus 2.2 TDCi -- | 2011/10-2014/08 | 92 | 125 | 2198 |
Ford Transit Bus 2.2 TDCi FD , FB , FS , FZ , FC | 2007/10-2014/08 | 103 | 140 | 2198 |
Ford Transit Bus 2.2 TDCi RWD -- | 2011/10-2014/08 | 74 | 100 | 2198 |
Ford Transit Bus 2.2 TDCi RWD -- | 2011/09-2014/08 | 100 | 135 | 2198 |
Ford Transit Bus 2.2 TDCi RWD FD , FB , FS , FZ , FC | 2011/10-2014/08 | 92 | 125 | 2198 |
Ford Transit Connect 1.8 Di P65, P70, P80 | 2002/06-2013/12 | 55 | 75 | 1753 |
Ford Transit Connect 1.8 TDCi P65, P70, P80 | 2002/06-2013/12 | 66 | 90 | 1753 |
Ford Transit Connect 1.8 TDCi P65, P70, P80 | 2006/08-2013/12 | 81 | 110 | 1753 |
Ford Transit Courier B460 Großraumlimousine 1.0 EcoBoost -- | 2014/02-2021/12 | 74 | 100 | 998 |
Ford Transit Courier B460 Kasten/Großraumlimousine 1.0 EcoBoost -- | 2014/02-2021/12 | 74 | 100 | 998 |
Ford Transit Custom V362 Bus 2.2 TDCi -- | 2012/04-2015/12 | 92 | 125 | 2198 |
Ford Transit Custom V362 Bus 2.2 TDCi -- | 2012/04-2015/12 | 74 | 100 | 2198 |
Ford Transit Custom V362 Bus 2.2 TDCi -- | 2012/04-2015/12 | 114 | 155 | 2198 |
Ford Transit Kasten 2.2 TDCi -- | 2008/10-2014/08 | 85 | 115 | 2198 |
Ford Transit Kasten 2.2 TDCi -- | 2007/10-2014/08 | 103 | 140 | 2198 |
Ford Transit Kasten 2.2 TDCi -- | 2011/10-2014/08 | 92 | 125 | 2198 |
Ford Transit Kasten 2.2 TDCi -- | 2011/10-2014/08 | 74 | 100 | 2198 |
Ford Transit Kasten 2.2 TDCi 4x4 -- | 2011/10-2014/08 | 92 | 125 | 2198 |
Ford Transit Kasten 2.2 TDCi RWD -- | 2011/10-2014/08 | 114 | 155 | 2198 |
Ford Transit Kasten 2.2 TDCi RWD -- | 2011/10-2014/08 | 74 | 100 | 2198 |
Ford Transit Kasten 2.2 TDCi RWD FA | 2011/10-2014/08 | 92 | 125 | 2198 |
Ford Transit Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi -- | 2011/10-2014/08 | 74 | 100 | 2198 |
Ford Transit Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi FM , FN | 2007/10-2011/09 | 103 | 140 | 2198 |
Ford Transit Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi FM , FN | 2011/10-2014/08 | 92 | 125 | 2198 |
Ford Transit Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi 4x4 -- | 2011/10-2014/08 | 92 | 125 | 2198 |
Ford Transit Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi RWD -- | 2011/10-2014/08 | 74 | 100 | 2198 |
Ford Transit Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi RWD -- | 2011/10-2014/08 | 114 | 155 | 2198 |
Ford Transit Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi RWD -- | 2011/10-2014/08 | 92 | 125 | 2198 |
Land Rover Defender Station Wagon 2.2 TD4 4x4 L316 | 2011/08-2016/02 | 90 | 122 | 2198 |
Land Rover Discovery Sport 2.0 4x4 L550 | 2014/11-2021/12 | 177 | 241 | 1999 |
Land Rover Freelander 2 2.0 Si4 4x4 FA | 2011/10-2014/10 | 177 | 241 | 1999 |
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 4x4 L538 | 2011/06-2019/12 | 177 | 241 | 1999 |
Mazda 2 1.4 CD DY Einschränkungen: Motorcode: F6JB | 2003/04-2007/06 | 50 | 68 | 1399 |
Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 110 -- | 2011/03-2021/12 | 81 | 110 | 2198 |
Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 130 -- | 2011/03-2021/12 | 96 | 131 | 2198 |
Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 150 -- | 2011/03-2021/12 | 110 | 150 | 2198 |
Peugeot Boxer Kasten 2.2 HDi 110 -- | 2011/03-2021/12 | 81 | 110 | 2198 |
Peugeot Boxer Kasten 2.2 HDi 130 -- | 2011/03-2021/12 | 96 | 131 | 2198 |
Peugeot Boxer Kasten 2.2 HDi 150 -- | 2011/03-2021/12 | 110 | 150 | 2198 |
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 110 -- | 2011/03-2021/12 | 81 | 110 | 2198 |
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 130 -- | 2011/03-2021/12 | 96 | 131 | 2198 |
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 150 -- | 2011/03-2021/12 | 110 | 150 | 2198 |
Volvo C30 1.6 D2 -- | 2010/10-2012/12 | 84 | 115 | 1560 |
Volvo S60 II 2.0 T 134 | 2010/04-2011/12 | 149 | 203 | 1999 |
Volvo S60 II Drive/D2 134 | 2011/01-2015/12 | 84 | 114 | 1560 |
Volvo S60 II T3 134 | 2010/04-2015/12 | 110 | 150 | 1596 |
Volvo S60 II T4 134 | 2010/04-2015/12 | 132 | 180 | 1596 |
Volvo S60 II T4F 134 | 2011/04-2015/12 | 132 | 180 | 1596 |
Volvo S60 II T5 134 | 2010/04-2014/12 | 177 | 240 | 1999 |
Volvo S80 II 1.6 Drive 124 | 2011/06-2014/01 | 84 | 114 | 1560 |
Volvo S80 II 2.0 T 124 | 2010/01-2011/05 | 149 | 203 | 1999 |
Volvo S80 II T4 124 | 2010/10-2014/04 | 132 | 180 | 1596 |
Volvo S80 II T4F 124 | 2011/05-2014/01 | 132 | 180 | 1596 |
Volvo S80 II T5 124 | 2010/10-2016/12 | 177 | 241 | 1999 |
Volvo V50 1.6 D2 MW | 2010/01-2012/12 | 84 | 114 | 1560 |
Volvo V60 I 1.6 Drive 155, 157 | 2011/02-2015/12 | 84 | 114 | 1560 |
Volvo V60 I 2.0 T 155, 157 | 2010/07-2012/12 | 149 | 203 | 1999 |
Volvo V60 I T3 155, 157 | 2010/09-2015/12 | 110 | 150 | 1596 |
Volvo V60 I T4 155, 157 | 2010/09-2015/12 | 132 | 180 | 1596 |
Volvo V60 I T4F 155, 157 | 2011/04-2015/12 | 132 | 180 | 1596 |
Volvo V60 I T5 155, 157 | 2010/09-2014/12 | 177 | 241 | 1999 |
Volvo V70 III 1.6 Drive/D2 135 | 2011/04-2015/12 | 84 | 114 | 1560 |
Volvo V70 III 1.6 T4F 135 | 2011/01-2015/12 | 132 | 180 | 1596 |
Volvo V70 III 2.0 T 135 | 2009/09-2011/12 | 149 | 203 | 1999 |
Volvo V70 III T4 135 | 2010/10-2015/12 | 132 | 180 | 1596 |
Volvo V70 III T5 135 | 2010/01-2014/12 | 177 | 241 | 1999 |
OE-Nummer zu Vergleichszwecken:
HERSTELLER | OE - NUMMER |
FORD | 1516668 |
FORD | 8V21-12B579-AA |
FORD | 8V2Z12B579A |
VOLVO | 30757655 |
LAND ROVER | LR019830 |