Zum Hauptinhalt springen

Servicehotline:

+49 (0) 9443 / 4197161
info@vego-autoteile.de
Mo - Fr 09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Fahrzeugsuche

HSN / TSN Suche

Original MAXGEAR Lagerung Achskörper 72-4726 für Citroën DS Peugeot

Produktinformationen "Original MAXGEAR Lagerung Achskörper 72-4726 für Citroën DS Peugeot"


Passende Fahrzeuge OEM-Nummern

Passend für diese Fahrzeugmodelle:

HERSTELLERBAUJAHRkWPSCCM
Citroën C-Elysee 1.2 VTi 72 --
2012/11-2021/12 53 72 1199
Citroën C-Elysee 1.2 VTi 82 --
2014/12-2021/12 60 82 1199
Citroën C-Elysee 1.5 BlueHDi 100 --
2018/05-2021/12 75 102 1499
Citroën C-Elysee 1.6 BlueHDi 100 --
2014/11-2021/12 73 99 1560
Citroën C-Elysee 1.6 HDi 92 --
2012/11-2021/12 68 92 1560
Citroën C-Elysee 1.6 VTi 115 --
2012/11-2021/12 85 115 1587
Citroën C3 Aircross II 1.2 PureTech 110 2R, 2C
2017/06-2021/12 81 110 1199
Citroën C3 Aircross II 1.2 PureTech 130 2R, 2C
2017/07-2021/12 96 131 1199
Citroën C3 Aircross II 1.2 PureTech 82 2R, 2C
2017/06-2021/12 60 82 1199
Citroën C3 Aircross II 1.5 BlueHDi 100 2R, 2C
2018/08-2021/12 75 102 1499
Citroën C3 Aircross II 1.5 BlueHDi 100 2R, 2C
2018/08-2021/12 73 99 1499
Citroën C3 Aircross II 1.5 BlueHDi 120 2R, 2C
2018/08-2021/12 88 120 1499
Citroën C3 Aircross II 1.6 BlueHDi 100 2R, 2C
2017/07-2021/12 73 99 1560
Citroën C3 Aircross II 1.6 BlueHDi 115 2R, 2C
2017/06-2021/12 85 115 1560
Citroën C3 Aircross II 1.6 BlueHDi 120 2R, 2C
2017/07-2021/12 88 120 1560
Citroën C3 II 1.0 VTi 68 SC
2012/08-2016/12 50 68 999
Citroën C3 II 1.1 Bi-Fuel SC
2010/11-2016/12 44 60 1124
Citroën C3 II 1.1i SC
2009/09-2013/01 44 60 1124
Citroën C3 II 1.2 THP 110 SC
2014/10-2016/12 81 110 1199
Citroën C3 II 1.2 VTi 82 SC
2012/06-2016/09 60 82 1199
Citroën C3 II 1.4 SC
2009/11-2016/09 54 73 1360
Citroën C3 II 1.4 HDi 70 SC
2009/11-2016/12 50 68 1398
Citroën C3 II 1.4 LPG SC
2013/06-2016/12 70 95 1397
Citroën C3 II 1.4 VTi 95 SC
2009/11-2016/12 70 95 1397
Citroën C3 II 1.6 BlueHDi 100 SC
2014/07-2016/12 73 99 1560
Citroën C3 II 1.6 BlueHDi 75 SC
2015/04-2016/12 55 75 1560
Citroën C3 II 1.6 HDi SC
2009/11-2016/09 68 92 1560
Citroën C3 II 1.6 HDi 110 SC
2009/11-2016/12 82 112 1560
Citroën C3 II 1.6 HDi 115 SC
2012/09-2016/12 84 114 1560
Citroën C3 II 1.6 HDi 90 SC
2009/11-2016/12 66 90 1560
Citroën C3 II 1.6 VTi 120 SC
2009/11-2016/12 88 120 1598
Citroën C3 III 1.2 PureTech 82 SX
2018/05-2021/12 61 83 1199
Citroën C3 III 1.2 THP 110 SX
2016/07-2021/12 81 110 1199
Citroën C3 III 1.2 VTi 68 SX
2016/07-2021/12 50 68 1199
Citroën C3 III 1.2 VTi 82 SX
2016/07-2021/12 60 82 1199
Citroën C3 III 1.5 BlueHDi 100 SX
2018/05-2021/12 75 102 1499
Citroën C3 III 1.6 BlueHDi 100 SX
2016/07-2021/12 73 99 1560
Citroën C3 III 1.6 BlueHDi 75 SX
2016/07-2021/12 55 75 1560
Citroën C3 III 1.6 VTi SX
2017/01-2021/12 85 115 1587
Citroën C3 Picasso 1.2 THP 110 --
Einschränkungen:
Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
2015/01-2016/12 81 110 1199
Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 --
Einschränkungen:
Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
2009/02-2016/12 70 95 1397
Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 LPG --
Einschränkungen:
Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
2012/01-2016/12 70 95 1397
Citroën C3 Picasso 1.6 BlueHDi 100 --
Einschränkungen:
Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
2015/01-2016/12 73 99 1560
Citroën C3 Picasso 1.6 HDi --
Einschränkungen:
Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
2009/02-2016/12 80 109 1560
Citroën C3 Picasso 1.6 HDi SH
Einschränkungen:
Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
2009/02-2016/12 66 90 1560
Citroën C3 Picasso 1.6 HDi 110 --
Einschränkungen:
Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
2010/05-2016/12 82 112 1560
Citroën C3 Picasso 1.6 HDi 115 --
Einschränkungen:
Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
2013/01-2016/12 84 114 1560
Citroën C3 Picasso 1.6 HDi 90 --
Einschränkungen:
Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
2010/07-2016/12 68 92 1560
Citroën C3 Picasso 1.6 VTRi --
Einschränkungen:
Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
2016/10-2016/12 84 114 1598
Citroën C3 Picasso 1.6 VTi 120 --
Einschränkungen:
Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
2009/02-2016/12 88 120 1598
Citroën C4 Cactus 1.2 THP 110 --
2014/09-2021/12 81 110 1199
Citroën C4 Cactus 1.2 THP 130 --
2017/11-2021/12 96 131 1199
Citroën C4 Cactus 1.2 VTi 75 --
2014/09-2021/12 55 75 1199
Citroën C4 Cactus 1.2 VTi 82 --
2014/09-2021/12 60 82 1199
Citroën C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 --
2014/09-2021/12 73 99 1560
Citroën C4 Cactus 1.6 HDi 90 --
2014/09-2021/12 68 92 1560
Citroën DS3 1.2 THP 110 --
2014/10-2015/03 81 110 1199
Citroën DS3 1.2 VTi 82 --
2013/01-2015/03 60 82 1199
Citroën DS3 1.4 HDi 70 --
2010/04-2015/07 50 68 1398
Citroën DS3 1.4 VTi 95 --
2010/04-2015/07 70 95 1397
Citroën DS3 1.4 VTi 95 LPG --
2012/08-2015/07 70 95 1397
Citroën DS3 1.4 VTi 98 --
2009/11-2015/07 72 98 1397
Citroën DS3 1.6 BlueHDi 100 --
2014/07-2015/07 73 99 1560
Citroën DS3 1.6 BlueHDi 120 --
2013/10-2015/07 88 120 1560
Citroën DS3 1.6 HDi 110 --
2009/11-2015/07 82 112 1560
Citroën DS3 1.6 HDi 115 --
2012/08-2015/07 84 114 1560
Citroën DS3 1.6 HDi 115 --
2013/10-2015/07 85 115 1560
Citroën DS3 1.6 HDi 90 --
2009/11-2015/07 68 92 1560
Citroën DS3 1.6 Racing --
2011/02-2015/07 147 200 1598
Citroën DS3 1.6 Racing --
2011/02-2015/07 152 207 1598
Citroën DS3 1.6 THP 150 --
2010/01-2015/07 110 150 1598
Citroën DS3 1.6 THP 155 --
2010/04-2015/07 115 156 1598
Citroën DS3 1.6 THP 165 --
2014/10-2015/06 121 165 1598
Citroën DS3 1.6 VTi 120 --
2010/04-2015/07 88 120 1598
Citroën DS3 Cabriolet 1.2 THP 110 --
2014/10-2015/07 81 110 1199
Citroën DS3 Cabriolet 1.2 VTi 82 --
2013/01-2015/07 60 82 1199
Citroën DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 100 --
2014/07-2015/07 73 99 1560
Citroën DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 120 --
2014/07-2015/07 88 120 1560
Citroën DS3 Cabriolet 1.6 HDi 90 --
2013/01-2015/07 69 92 1560
Citroën DS3 Cabriolet 1.6 Racing --
2014/03-2015/07 152 207 1598
Citroën DS3 Cabriolet 1.6 THP 150 --
2013/01-2015/07 110 150 1598
Citroën DS3 Cabriolet 1.6 THP 155 --
2013/01-2015/07 115 156 1598
Citroën DS3 Cabriolet 1.6 THP 165 --
2014/10-2015/07 121 165 1598
Citroën DS3 Cabriolet 1.6 VTi 120 --
2013/01-2015/07 88 120 1598
DS DS3 1.2 THP 110/PureTech 110 SA
2015/04-2019/07 81 110 1199
DS DS3 1.2 THP 130 --
2015/09-2019/07 96 130 1199
DS DS3 1.2 VTi 82 --
2015/04-2019/07 60 82 1199
DS DS3 1.6 BlueHDi 100 --
2015/04-2019/07 73 99 1560
DS DS3 1.6 BlueHDi 120 --
2015/07-2019/07 88 120 1560
DS DS3 1.6 BlueHDi 75 --
2015/07-2019/07 55 75 1560
DS DS3 1.6 THP --
2015/07-2019/07 120 163 1598
DS DS3 1.6 THP 165 --
2015/07-2019/07 121 165 1598
DS DS3 1.6 THP 208 --
Einschränkungen:
Organisationsnummer bis: 14692
2015/09-2019/07 153 208 1598
DS DS3 Cabriolet 1.2 THP 110 --
2015/07-2019/07 81 110 1199
DS DS3 Cabriolet 1.2 THP 130 --
2015/09-2019/07 96 130 1199
DS DS3 Cabriolet 1.2 VTi 82 --
2015/07-2019/07 60 82 1199
DS DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 100 --
2015/07-2019/07 73 99 1560
DS DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 120 --
2015/07-2019/07 88 120 1560
DS DS3 Cabriolet 1.6 THP 165 --
2015/07-2019/07 121 165 1598
DS DS3 Cabriolet 1.6 THP 208 --
2015/09-2019/07 153 208 1598
Peugeot 2008 I 1.2 PureTech 82 CU
2018/01-2019/12 61 82 1199
Peugeot 2008 I 1.2 THP 110/PureTech 110 CU
2015/01-2021/12 81 110 1199
Peugeot 2008 I 1.2 THP 130/PureTech 130 CU
2015/01-2021/12 96 130 1199
Peugeot 2008 I 1.2 VTi CU
2013/03-2018/12 60 82 1199
Peugeot 2008 I 1.4 HDi CU
2013/06-2021/12 50 68 1398
Peugeot 2008 I 1.5 BlueHDi 100 CU
2018/05-2021/12 75 102 1499
Peugeot 2008 I 1.5 BlueHDi 120 CU
2018/05-2021/12 88 120 1499
Peugeot 2008 I 1.6 BlueHDi CU
2014/07-2021/12 85 116 1560
Peugeot 2008 I 1.6 BlueHDi 100 CU
2015/01-2021/12 73 100 1560
Peugeot 2008 I 1.6 BlueHDi 120 CU
2014/07-2021/12 88 120 1560
Peugeot 2008 I 1.6 BlueHDi 75 CU
2015/01-2021/12 55 75 1560
Peugeot 2008 I 1.6 HDi CU
2013/03-2021/12 68 92 1560
Peugeot 2008 I 1.6 HDi CU
2013/03-2021/12 84 114 1560
Peugeot 2008 I 1.6 VTi CU
2013/03-2021/12 88 120 1598
Peugeot 208 I 1.0 --
2012/03-2021/12 50 68 999
Peugeot 208 I 1.2 --
2012/03-2021/12 60 82 1199
Peugeot 208 I 1.2 --
2016/08-2021/12 50 68 1199
Peugeot 208 I 1.2 GPL --
2015/06-2021/12 60 82 1199
Peugeot 208 I 1.2 PureTech 82 CA, CC
2018/03-2021/12 61 82 1199
Peugeot 208 I 1.2 THP --
2013/01-2021/12 81 110 1199
Peugeot 208 I 1.4 GPL --
2013/10-2021/12 70 95 1397
Peugeot 208 I 1.4 HDi --
2012/03-2021/12 50 68 1398
Peugeot 208 I 1.4 VTi --
2012/03-2021/12 70 95 1397
Peugeot 208 I 1.5 BlueHDi 100 CA, CC
2018/05-2021/12 75 102 1499
Peugeot 208 I 1.6 --
Einschränkungen:
nicht für Ausstattungsvariante: XY
2012/03-2021/12 115 156 1598
Peugeot 208 I 1.6 --
Einschränkungen:
nicht für Ausstattungsvariante: XY
2012/03-2021/12 88 120 1598
Peugeot 208 I 1.6 CA, CC
2016/09-2021/12 89 121 1598
Peugeot 208 I 1.6 BlueHDi 100 --
2015/01-2021/12 73 100 1560
Peugeot 208 I 1.6 BlueHDi 120 --
Einschränkungen:
nicht für Ausstattungsvariante: XY
2013/11-2021/12 88 120 1560
Peugeot 208 I 1.6 HDi --
Einschränkungen:
nicht für Ausstattungsvariante: XY
2012/03-2021/12 68 92 1560
Peugeot 208 I 1.6 HDi --
Einschränkungen:
nicht für Ausstattungsvariante: XY
2014/04-2021/12 85 116 1560
Peugeot 208 I 1.6 HDi --
2016/09-2021/12 69 94 1560
Peugeot 208 I 1.6 HDi CA, CC
2012/03-2021/12 84 114 1560
Peugeot 208 I 1.6 HDi/BlueHDi 75 --
2013/01-2021/12 55 75 1560
Peugeot 208 I 1.6 THP 165 --
2015/03-2021/12 121 165 1598
Peugeot 208 Kasten/Schrägheck 1.4 HDi 68 CR
2012/10-2021/12 50 68 1398
Peugeot 208 Kasten/Schrägheck 1.5 BlueHDi 100 CR
2018/05-2021/12 75 102 1499
Peugeot 208 Kasten/Schrägheck 1.6 BlueHDi 75 CR
2015/04-2021/12 55 75 1560
Peugeot 301 1.2 VTi 72 --
2012/11-2021/12 53 72 1199
Peugeot 301 1.2 VTi 82 --
2014/12-2021/12 60 82 1199
Peugeot 301 1.5 --
2018/05-2021/12 75 102 1499
Peugeot 301 1.6 BlueHDi 100 --
2014/04-2021/12 73 99 1560
Peugeot 301 1.6 HDi 90 --
2012/11-2021/12 68 92 1560
Peugeot 301 1.6 LPG --
2014/07-2021/12 85 116 1587
Peugeot 301 1.6 VTi 115 --
2012/11-2017/10 85 115 1587
OE-Nummer zu Vergleichszwecken:

HERSTELLEROE - NUMMER
CITROËN5131 H4
PEUGEOT5131 H4
DS5131 H4
Artikelzustand: NEU