Zum Hauptinhalt springen

Servicehotline:

+49 (0) 9443 / 4197161
info@vego-autoteile.de
Mo - Fr 09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Fahrzeugsuche

HSN / TSN Suche

ORIGINAL VEGO ABDECKKAPPE HECKWISCHER WISCHARM KAPPE 5K6955435

Produktinformationen "ORIGINAL VEGO ABDECKKAPPE HECKWISCHER WISCHARM KAPPE 5K6955435"


Passende Fahrzeuge OEM-Nummern

Passend für diese Fahrzeugmodelle:

HERSTELLER BAUJAHR kW PS CCM
Seat Arona KJ7 1.0 TSi 2017/10-2019/12 70 95 999
Seat Arona KJ7 1.0 TSi 2017/10-2019/12 85 115 999
Seat Arona KJ7 1.5 TSi 2017/10-2019/12 110 150 1498
Seat Arona KJ7 1.6 TDi 2017/10-2019/12 85 115 1598
Seat Arona KJ7 1.6 TDi 2017/11-2019/12 70 95 1598
Seat Ateca KH7 1.0 TSi 2016/05-2019/12 85 115 999
Seat Ateca KH7 1.4 TSi 2016/06-2019/12 110 150 1395
Seat Ateca KH7 1.4 TSi 4Drive 2016/06-2019/12 110 150 1395
Seat Ateca KH7 1.6 TDi 2016/04-2019/12 85 115 1598
Seat Ateca KH7 2.0 TDi 2016/04-2019/12 110 150 1968
Seat Ateca KH7 2.0 TDi 2016/10-2019/12 105 143 1968
Seat Ateca KH7 2.0 TDi 2016/10-2019/12 81 110 1968
Seat Ateca KH7 2.0 TDi 4Drive 2016/04-2019/12 110 150 1968
Seat Ateca KH7 2.0 TDi 4Drive 2016/06-2019/12 140 190 1968
Seat Ateca KH7 2.0 TSi 4Drive 2017/05-2019/12 140 190 1984
Seat Leon 5F1 1.0 TSi 2015/05-2019/12 85 115 999
Seat Leon 5F1 1.2 TSi 2012/12-2019/12 63 86 1197
Seat Leon 5F1 1.2 TSi 2014/04-2019/12 81 110 1197
Seat Leon 5F1 1.4 TGi 2013/02-2019/12 81 110 1395
Seat Leon 5F1 1.4 TSi 2012/11-2019/12 90 122 1395
Seat Leon 5F1 1.4 TSi 2014/05-2019/12 110 150 1395
Seat Leon 5F1 1.4 TSi 2014/05-2019/12 92 125 1395
Seat Leon 5F1 1.6 TDi 2013/09-2019/12 81 110 1598
Seat Leon 5F1 1.6 TDi 2016/11-2019/12 85 115 1598
Seat Leon 5F1 1.8 TSi 2013/02-2019/12 132 180 1798
Seat Leon 5F1 2.0 Cupra 2013/10-2016/12 195 265 1984
Seat Leon 5F1 2.0 Cupra 2013/10-2016/12 206 280 1984
Seat Leon 5F1 2.0 Cupra 2015/10-2019/12 213 290 1984
Seat Leon 5F1 2.0 Cupra 2017/01-2019/12 221 300 1984
Seat Leon 5F1 2.0 Cupra R 2017/11-2019/12 228 310 1984
Seat Leon 5F1 2.0 TDi 2013/05-2019/12 105 143 1968
Seat Leon 5F1 2.0 TDi 2013/05-2019/12 81 110 1968
Seat Leon 5F_ 1.2 TSi 2013/01-2019/12 77 105 1197
Seat Leon 5F_ 1.4 TSi 2012/09-2019/12 103 140 1395
Seat Leon 5F_ 1.6 TDi 2012/11-2019/12 66 90 1598
Seat Leon 5F_ 1.6 TDi 2012/11-2019/12 77 105 1598
Seat Leon 5F_ 2.0 TDi 2012/09-2019/12 135 184 1968
Seat Leon 5F_ 2.0 TDi 2012/10-2019/12 110 150 1968
Seat Leon ST 5F8 1.0 TSi 2015/05-2019/12 85 115 999
Seat Leon ST 5F8 1.2 TSi 2013/08-2019/12 77 105 1197
Seat Leon ST 5F8 1.2 TSi 2013/11-2019/12 63 86 1197
Seat Leon ST 5F8 1.2 TSi 2014/05-2019/12 81 110 1197
Seat Leon ST 5F8 1.4 TGi 2013/10-2019/12 81 110 1395
Seat Leon ST 5F8 1.4 TSi 2013/10-2019/12 103 140 1395
Seat Leon ST 5F8 1.4 TSi 2013/10-2019/12 90 122 1395
Seat Leon ST 5F8 1.4 TSi 2014/05-2019/12 110 150 1395
Seat Leon ST 5F8 1.4 TSi 2014/05-2019/12 92 125 1395
Seat Leon ST 5F8 1.6 TDi 2013/09-2019/12 81 110 1598
Seat Leon ST 5F8 1.6 TDi 2013/10-2019/12 77 105 1598
Seat Leon ST 5F8 1.6 TDi 2013/11-2019/12 66 90 1598
Seat Leon ST 5F8 1.6 TDi 2016/11-2019/12 85 115 1598
Seat Leon ST 5F8 1.6 TDi 4Drive 2014/04-2019/12 77 105 1598
Seat Leon ST 5F8 1.6 TDi 4Drive 2014/11-2019/12 81 110 1598
Seat Leon ST 5F8 1.8 TSi 2013/10-2019/12 132 180 1798
Seat Leon ST 5F8 1.8 TSi 4Drive 2014/11-2019/12 132 180 1798
Seat Leon ST 5F8 2.0 Cupra 2013/10-2019/12 195 265 1984
Seat Leon ST 5F8 2.0 Cupra 2013/10-2019/12 206 280 1984
Seat Leon ST 5F8 2.0 Cupra 2015/10-2019/12 213 290 1984
Seat Leon ST 5F8 2.0 Cupra 2016/11-2019/12 221 300 1984
Seat Leon ST 5F8 2.0 TDi 2013/08-2019/12 135 184 1968
Seat Leon ST 5F8 2.0 TDi 2013/10-2019/12 105 143 1968
Seat Leon ST 5F8 2.0 TDi 2013/10-2019/12 110 150 1968
Seat Leon ST 5F8 2.0 TDi 2013/11-2019/12 81 110 1968
Seat Leon ST 5F8 2.0 TDi 4Drive 2014/04-2019/12 110 150 1968
Seat Leon ST 5F8 2.0 TDi 4Drive 2014/11-2019/12 135 184 1968
Seat Mii KF1_ 1.0 2011/10-2019/12 44 60 999
Seat Mii KF1_ 1.0 2011/10-2019/12 55 75 999
Seat Mii KF1_ 1.0 EcoFuel 2012/11-2019/12 50 68 999
Skoda Citigo -- 1.0 2011/10-2019/12 44 60 999
Skoda Citigo -- 1.0 2011/10-2019/12 55 75 999
Skoda Citigo -- 1.0 CNG 2012/11-2019/12 50 68 999
Skoda Fabia III NJ3 1.0 2014/08-2019/12 44 60 999
Skoda Fabia III NJ3 1.0 2014/08-2019/12 55 75 999
Skoda Fabia III NJ3 1.0 TSI 2017/05-2019/12 70 95 999
Skoda Fabia III NJ3 1.0 TSI 2017/05-2019/12 81 110 999
Skoda Fabia III NJ3 1.2 TSI 2014/08-2019/12 66 90 1197
Skoda Fabia III NJ3 1.2 TSI 2014/08-2019/12 81 110 1197
Skoda Fabia III NJ3 1.4 TDi 2014/08-2019/12 66 90 1422
Skoda Fabia III NJ3 1.4 TDi 2014/08-2019/12 77 105 1422
Skoda Fabia III NJ3 1.4 TDi 2015/05-2019/12 55 75 1422
Skoda Fabia III NJ3 1.4 TSI R5 2018/02-2019/12 92 125 1395
Skoda Fabia III NJ3 1.6 2015/01-2019/12 81 110 1598
Skoda Fabia III Kombi NJ5 1.0 2014/10-2019/12 44 60 999
Skoda Fabia III Kombi NJ5 1.0 2014/10-2019/12 55 75 999
Skoda Fabia III Kombi NJ5 1.0 TSI 2017/05-2019/12 70 95 999
Skoda Fabia III Kombi NJ5 1.0 TSI 2017/05-2019/12 81 110 999
Skoda Fabia III Kombi NJ5 1.2 TSI 2014/10-2019/12 66 90 1197
Skoda Fabia III Kombi NJ5 1.2 TSI 2014/10-2019/12 81 110 1197
Skoda Fabia III Kombi NJ5 1.4 TDi 2014/10-2019/12 66 90 1422
Skoda Fabia III Kombi NJ5 1.4 TDi 2014/10-2019/12 77 105 1422
Skoda Fabia III Kombi NJ5 1.4 TDi 2015/05-2019/12 55 75 1422
Skoda Fabia III Kombi NJ5 1.6 2015/01-2019/12 81 110 1598
Skoda Kodiaq NS7 1.4 TSI 2016/10-2019/12 110 150 1395
Skoda Kodiaq NS7 1.4 TSI 2016/10-2019/12 92 125 1395
Skoda Kodiaq NS7 1.4 TSI 4x4 2016/10-2019/12 110 150 1395
Skoda Kodiaq NS7 2.0 TDi 2016/10-2019/12 110 150 1968
Skoda Kodiaq NS7 2.0 TDi 4x4 2016/10-2019/12 110 150 1968
Skoda Kodiaq NS7 2.0 TDi 4x4 2016/10-2019/12 140 190 1968
Skoda Kodiaq NS7 2.0 TSI 4x4 2016/10-2019/12 132 180 1984
Skoda Octavia III Combi 5E5 1.0 TSI 2016/05-2019/12 85 115 999
Skoda Octavia III Combi 5E5 1.2 TSI 2012/11-2019/12 63 86 1197
Skoda Octavia III Combi 5E5 1.2 TSI 2012/11-2019/12 77 105 1197
Skoda Octavia III Combi 5E5 1.2 TSI 2015/05-2019/12 81 110 1197
Skoda Octavia III Combi 5E5 1.4 TSI 2012/11-2019/12 103 140 1395
Skoda Octavia III Combi 5E5 1.4 TSI 2014/08-2019/12 110 150 1395
Skoda Octavia III Combi 5E5 1.4 TSI G-TEC 2013/11-2019/12 81 110 1395
Skoda Octavia III Combi 5E5 1.5 TSI 2017/02-2019/12 110 150 1498
Skoda Octavia III Combi 5E5 1.6 2014/01-2019/12 81 110 1598
Skoda Octavia III Combi 5E5 1.6 TDi 2012/11-2019/12 66 90 1598
Skoda Octavia III Combi 5E5 1.6 TDi 2012/11-2019/12 77 105 1598
Skoda Octavia III Combi 5E5 1.6 TDi 2013/05-2019/12 81 110 1598
Skoda Octavia III Combi 5E5 1.6 TDi 2017/02-2019/12 85 115 1598
Skoda Octavia III Combi 5E5 1.6 TDi 4x4 2012/11-2019/12 77 105 1598
Skoda Octavia III Combi 5E5 1.6 TDi 4x4 2015/05-2019/12 81 110 1598
Skoda Octavia III Combi 5E5 1.8 TSI 2012/11-2019/12 132 180 1798
Skoda Octavia III Combi 5E5 1.8 TSI 4x4 2012/11-2019/12 132 180 1798
Skoda Octavia III Combi 5E5 2.0 TDi 2012/11-2019/12 105 143 1968
Skoda Octavia III Combi 5E5 2.0 TDi 2012/11-2019/12 110 150 1968
Skoda Octavia III Combi 5E5 2.0 TDi 4x4 2012/11-2019/12 110 150 1968
Skoda Octavia III Combi 5E5 2.0 TDi RS 2013/05-2019/12 135 184 1968
Skoda Octavia III Combi 5E5 2.0 TDi/TDi RS 4x4 2014/09-2019/12 135 184 1968
Skoda Octavia III Combi 5E5 2.0 TSI RS 2012/11-2019/12 162 220 1984
Skoda Octavia III Combi 5E5 2.0 TSI RS 2015/05-2019/12 169 230 1984
Skoda Octavia III Combi 5E5 2.0 TSI RS 2017/02-2019/12 180 245 1984
Skoda Rapid Spaceback NH1 1.0 TSI 2017/06-2019/12 70 95 999
Skoda Rapid Spaceback NH1 1.0 TSI 2017/06-2019/12 81 110 999
Skoda Rapid Spaceback NH1 1.2 2012/07-2019/12 55 75 1198
Skoda Rapid Spaceback NH1 1.2 TSI 2012/07-2019/12 77 105 1197
Skoda Rapid Spaceback NH1 1.2 TSI 2015/05-2019/12 66 90 1197
Skoda Rapid Spaceback NH1 1.2 TSI 2015/05-2019/12 81 110 1197
Skoda Rapid Spaceback NH1 1.4 TDi 2015/05-2019/12 66 90 1422
Skoda Rapid Spaceback NH1 1.4 TSI 2015/05-2019/12 92 125 1395
Skoda Rapid Spaceback NH1 1.6 2012/07-2019/12 77 105 1598
Skoda Rapid Spaceback NH1 1.6 TDi 2015/05-2019/12 85 115 1598
Skoda Rapid Spaceback NH3 1.2 TSI 2012/07-2019/12 63 86 1197
Skoda Rapid Spaceback NH3 1.4 TSI 2012/07-2019/12 90 122 1390
Skoda Rapid Spaceback NH3 1.6 TDi 2012/07-2019/12 77 105 1598
Skoda Rapid Spaceback NH3 1.6 TDi 2013/08-2019/12 66 90 1598
Skoda Superb III 3V3 1.4 TSI 2015/03-2019/12 110 150 1395
Skoda Superb III 3V3 1.4 TSI 2015/03-2019/12 92 125 1395
Skoda Superb III 3V3 1.4 TSI 4x4 2015/03-2019/12 110 150 1395
Skoda Superb III 3V3 1.6 TDi 2015/03-2019/12 88 120 1598
Skoda Superb III 3V3 1.8 TSI 2015/03-2019/12 132 180 1798
Skoda Superb III 3V3 2.0 TDi 2015/03-2019/12 110 150 1968
Skoda Superb III 3V3 2.0 TDi 2015/03-2019/12 140 190 1968
Skoda Superb III 3V3 2.0 TDi 4x4 2015/03-2019/12 110 150 1968
Skoda Superb III 3V3 2.0 TDi 4x4 2015/03-2019/12 140 190 1968
Skoda Superb III 3V3 2.0 TSI 2015/03-2019/12 162 220 1984
Skoda Superb III 3V3 2.0 TSI 4x4 2015/03-2019/12 206 280 1984
Skoda Superb III Kombi 3V5 1.4 TSI 2015/03-2019/12 110 150 1395
Skoda Superb III Kombi 3V5 1.4 TSI 2015/03-2019/12 92 125 1395
Skoda Superb III Kombi 3V5 1.4 TSI 4x4 2015/03-2019/12 110 150 1395
Skoda Superb III Kombi 3V5 1.6 TDi 2015/03-2019/12 88 120 1598
Skoda Superb III Kombi 3V5 1.8 TSI 2015/03-2019/12 132 180 1798
Skoda Superb III Kombi 3V5 2.0 TDi 2015/03-2019/12 110 150 1968
Skoda Superb III Kombi 3V5 2.0 TDi 2015/03-2019/12 140 190 1968
Skoda Superb III Kombi 3V5 2.0 TDi 4x4 2015/03-2019/12 110 150 1968
Skoda Superb III Kombi 3V5 2.0 TDi 4x4 2015/03-2019/12 140 190 1968
Skoda Superb III Kombi 3V5 2.0 TSI 2015/03-2019/12 162 220 1984
Skoda Superb III Kombi 3V5 2.0 TSI 4x4 2015/03-2019/12 206 280 1984
VW Caddy IV Kasten SAA, SAH 1.0 TSI 2015/11-2019/12 75 102 999
VW Caddy IV Kasten SAA, SAH 1.2 TSI 2015/06-2019/12 62 84 1197
VW Caddy IV Kasten SAA, SAH 1.4 TGI CNG 2015/06-2019/12 81 110 1395
VW Caddy IV Kasten SAA, SAH 1.4 TSI 2015/05-2019/12 92 125 1395
VW Caddy IV Kasten SAA, SAH 1.6 2015/11-2019/12 81 110 1598
VW Caddy IV Kasten SAA, SAH 1.6 TDI 2015/05-2019/12 55 75 1598
VW Caddy IV Kasten SAA, SAH 1.6 TDI 2015/05-2019/12 75 102 1598
VW Caddy IV Kasten SAA, SAH 2.0 TDI 2015/05-2019/12 103 140 1968
VW Caddy IV Kasten SAA, SAH 2.0 TDI 2015/05-2019/12 110 150 1968
VW Caddy IV Kasten SAA, SAH 2.0 TDI 2015/05-2019/12 55 75 1968
VW Caddy IV Kasten SAA, SAH 2.0 TDI 2015/05-2019/12 75 102 1968
VW Caddy IV Kasten SAA, SAH 2.0 TDI 4motion 2015/05-2019/12 103 140 1968
VW Caddy IV Kasten SAA, SAH 2.0 TDI 4motion 2015/05-2019/12 81 110 1968
VW Caddy IV Kasten SAA, SAH 2.0 TDI 4motion 2015/05-2019/12 90 122 1968
VW Caddy IV Kasten SAA, SAH 2.0 TDI 4motion 2015/11-2019/12 110 150 1968
VW Caddy IV Kasten SAA, SAH 2.0 TDI 4motion 2015/11-2019/12 55 75 1968
VW Caddy IV Kombi SAB, SAJ 1.0 TSI 2015/11-2019/12 75 102 999
VW Caddy IV Kombi SAB, SAJ 1.2 TSI 2015/06-2019/12 62 84 1197
VW Caddy IV Kombi SAB, SAJ 1.4 TGI CNG 2015/06-2019/12 81 110 1395
VW Caddy IV Kombi SAB, SAJ 1.4 TSI 2015/05-2019/12 92 125 1395
VW Caddy IV Kombi SAB, SAJ 1.6 2015/11-2019/12 81 110 1598
VW Caddy IV Kombi SAB, SAJ 1.6 TDI 2015/05-2019/12 55 75 1598
VW Caddy IV Kombi SAB, SAJ 1.6 TDI 2015/05-2019/12 75 102 1598
VW Caddy IV Kombi SAB, SAJ 2.0 TDI 2015/05-2019/12 103 140 1968
VW Caddy IV Kombi SAB, SAJ 2.0 TDI 2015/05-2019/12 110 150 1968
VW Caddy IV Kombi SAB, SAJ 2.0 TDI 2015/05-2019/12 55 75 1968
VW Caddy IV Kombi SAB, SAJ 2.0 TDI 2015/05-2019/12 75 102 1968
VW Caddy IV Kombi SAB, SAJ 2.0 TDI 4motion 2015/05-2019/12 103 140 1968
VW Caddy IV Kombi SAB, SAJ 2.0 TDI 4motion 2015/05-2019/12 81 110 1968
VW Caddy IV Kombi SAB, SAJ 2.0 TDI 4motion 2015/05-2019/12 90 122 1968
VW Caddy IV Kombi SAB, SAJ 2.0 TDI 4motion 2015/11-2019/12 110 150 1968
VW Golf Plus 5M1, 521 1.2 TSI 2009/11-2013/12 77 105 1197
VW Golf Plus 5M1, 521 1.2 TSI 2010/05-2013/12 63 86 1197
VW Golf Plus 5M1, 521 1.4 16V 2006/05-2013/12 59 80 1390
VW Golf Plus 5M1, 521 1.4 TSI 2007/06-2013/12 90 122 1390
VW Golf Plus 5M1, 521 1.4 TSI 2008/06-2013/12 118 160 1390
VW Golf Plus 5M1, 521 1.6 2005/05-2013/12 75 102 1595
VW Golf Plus 5M1, 521 1.6 Bi-Fuel 2009/05-2013/12 75 102 1595
VW Golf Plus 5M1, 521 1.6 MultiFuel 2007/11-2013/12 75 102 1595
VW Golf Plus 5M1, 521 1.6 TDI 2009/02-2013/12 66 90 1598
VW Golf Plus 5M1, 521 1.6 TDI 2009/03-2013/12 77 105 1598
VW Golf Plus 5M1, 521 2.0 TDI 2005/05-2013/12 100 136 1968
VW Golf Plus 5M1, 521 2.0 TDI 2009/01-2013/12 81 110 1968
VW Golf Plus 5M1, 521 2.0 TDI 16V 2005/01-2013/12 103 140 1968
VW Golf Sportsvan AM1 1.0 TSI 2015/05-2019/12 85 115 999
VW Golf Sportsvan AM1 1.0 TSI 2017/05-2019/12 63 86 999
VW Golf Sportsvan AM1 1.0 TSI 2017/05-2019/12 81 110 999
VW Golf Sportsvan AM1 1.2 TSI 2014/04-2019/12 81 110 1197
VW Golf Sportsvan AM1 1.2 TSI 2014/05-2019/12 63 86 1197
VW Golf Sportsvan AM1 1.4 TSI 2014/02-2019/12 110 150 1395
VW Golf Sportsvan AM1 1.4 TSI 2014/04-2019/12 92 125 1395
VW Golf Sportsvan AM1 1.4 TSI MultiFuel 2014/04-2019/12 92 125 1395
VW Golf Sportsvan AM1 1.5 TSI 2017/05-2019/12 110 150 1498
VW Golf Sportsvan AM1 1.5 TSI 2017/05-2019/12 96 130 1498
VW Golf Sportsvan AM1 1.6 2014/05-2019/12 81 110 1598
VW Golf Sportsvan AM1 1.6 TDI 2014/02-2019/12 66 90 1598
VW Golf Sportsvan AM1 1.6 TDI 2014/02-2019/12 81 110 1598
VW Golf Sportsvan AM1 1.6 TDI 2016/11-2019/12 85 115 1598
VW Golf Sportsvan AM1 2.0 TDI 2014/02-2019/12 110 150 1968
VW Golf Sportsvan AM1 2.0 TDI 2014/05-2019/12 81 110 1968
VW Golf VI 5K1 1.2 TSI 2008/11-2012/11 77 105 1197
VW Golf VI 5K1 1.2 TSI 2010/05-2012/11 63 86 1197
VW Golf VI 5K1 1.4 2008/10-2012/11 59 80 1390
VW Golf VI 5K1 1.4 TSI 2008/10-2012/11 118 160 1390
VW Golf VI 5K1 1.4 TSI 2008/10-2012/11 90 122 1390
VW Golf VI 5K1 1.6 2008/10-2012/11 75 102 1595
VW Golf VI 5K1 1.6 Bi-Fuel 2009/03-2012/11 75 102 1595
VW Golf VI 5K1 1.6 MultiFuel 2008/10-2012/11 75 102 1595
VW Golf VI 5K1 1.6 TDI 2009/02-2012/11 66 90 1598
VW Golf VI 5K1 1.6 TDI 2009/02-2012/11 77 105 1598
VW Golf VI 5K1 1.8 TSI 2009/06-2011/01 118 160 1798
VW Golf VI 5K1 2.0 GTI 2009/04-2012/11 155 210 1984
VW Golf VI 5K1 2.0 GTI 2011/05-2012/11 173 235 1984
VW Golf VI 5K1 2.0 R 4motion 2009/11-2011/05 195 265 1984
VW Golf VI 5K1 2.0 R 4motion 2009/11-2012/11 199 270 1984
VW Golf VI 5K1 2.0 R 4motion 2009/11-2013/11 188 256 1984
VW Golf VI 5K1 2.0 TDI 2008/10-2012/11 100 136 1968
VW Golf VI 5K1 2.0 TDI 2008/10-2012/11 81 110 1968
VW Golf VI 5K1 2.0 TDI 2008/10-2013/05 103 140 1968
VW Golf VI 5K1 2.0 TDI 2009/04-2012/11 125 170 1968
VW Golf VI 5K1 2.0 TDI 4motion 2009/05-2012/11 103 140 1968
VW Golf VII 5G1 1.2 TSI 2012/08-2019/12 63 86 1197
VW Golf VII 5G1 1.2 TSI 2012/11-2019/12 77 105 1197
VW Golf VII 5G1 1.4 TSI MultiFuel 2013/04-2019/12 90 122 1395
VW Golf VII 5G1 1.6 2014/05-2019/12 81 110 1598
VW Golf VII 5G1 1.6 TDI 2012/08-2019/12 77 105 1598
VW Golf VII 5G1 1.6 TDI 2013/01-2019/12 81 110 1598
VW Golf VII 5G1 1.6 TDI 4motion 2012/11-2019/12 77 105 1598
VW Golf VII 5G1 1.6 TDI 4motion 2013/01-2019/12 81 110 1598
VW Golf VII 5G1 2.0 R 4motion 2013/11-2019/12 206 280 1984
VW Golf VII 5G1 2.0 R 4motion 2013/11-2019/12 221 300 1984
VW Golf VII 5G1 2.0 TDI 2012/08-2019/12 105 143 1968
VW Golf VII 5G1 2.0 TDI 4motion 2012/11-2019/12 110 150 1968
VW Golf VII 5G1, BE1 1.0 TSI 2015/05-2019/12 85 115 999
VW Golf VII 5G1, BE1 1.2 TSI 2014/04-2019/12 81 110 1197
VW Golf VII 5G1, BE1 1.4 GTE Hybrid 2014/05-2019/12 110 150 1395
VW Golf VII 5G1, BE1 1.4 TGI CNG 2013/06-2019/12 81 110 1395
VW Golf VII 5G1, BE1 1.4 TSI 2012/11-2019/12 90 122 1395
VW Golf VII 5G1, BE1 1.4 TSI 2014/05-2019/12 92 125 1395
VW Golf VII 5G1, BE1 1.6 TDI 2013/04-2019/12 66 90 1598
VW Golf VII 5G1, BE1 1.6 TDI 2016/11-2019/12 85 115 1598
VW Golf VII 5G1, BE1 2.0 GTD 2013/04-2019/12 135 184 1968
VW Golf VII 5G1, BE1 2.0 GTI 2013/04-2019/12 162 220 1984
VW Golf VII 5G1, BE1 2.0 GTI 2013/04-2019/12 169 230 1984
VW Golf VII 5G1, BE1 2.0 GTI 2013/11-2019/12 155 210 1984
VW Golf VII 5G1, BE1 2.0 GTI Clubsport 2016/02-2019/12 195 265 1984
VW Golf VII 5G1, BE1 2.0 GTI Clubsport S 2016/09-2019/12 228 310 1984
VW Golf VII 5G1, BE1 2.0 TDI 2012/11-2019/12 110 150 1968
VW Golf VII 5G1, BE1 2.0 TDI 2012/11-2019/12 81 110 1968
VW Golf VII 5G1, BQ1, BE1, BE2 1.0 TSI 2017/01-2019/12 63 86 999
VW Golf VII 5G1, BQ1, BE1, BE2 1.4 TSI 2012/08-2019/12 103 140 1395
VW Golf VII 5G1, BQ1, BE1, BE2 1.4 TSI 2014/05-2019/12 110 150 1395
VW Golf VII 5G1, BQ1, BE1, BE2 1.4 TSI MultiFuel 2013/12-2019/12 92 125 1395
VW Golf VII 5G1, BQ1, BE1, BE2 1.5 TSI 2017/04-2019/12 110 150 1498
VW Golf VII 5G1, BQ1, BE1, BE2 1.5 TSI 2017/07-2019/12 96 130 1498
VW Golf VII 5G1, BQ1, BE1, BE2 2.0 GTI 2017/03-2019/12 180 245 1984
VW Golf VII 5G1, BQ1, BE1, BE2 2.0 R 4motion 2016/12-2019/12 228 310 1984
VW Golf VII Variant BA5 1.0 TSI 2015/05-2019/12 85 115 999
VW Golf VII Variant BA5 1.0 TSI 2016/11-2019/12 81 110 999
VW Golf VII Variant BA5 1.2 TSI 2013/05-2019/12 63 86 1197
VW Golf VII Variant BA5 1.2 TSI 2013/05-2019/12 77 105 1197
VW Golf VII Variant BA5 1.2 TSI 2014/04-2019/12 81 110 1197
VW Golf VII Variant BA5 1.4 TGI CNG 2013/09-2019/12 81 110 1395
VW Golf VII Variant BA5 1.4 TSI 2013/05-2019/12 90 122 1395
VW Golf VII Variant BA5 1.4 TSI 2014/05-2019/12 110 150 1395
VW Golf VII Variant BA5 1.4 TSI 2014/05-2019/12 92 125 1395
VW Golf VII Variant BA5 1.4 TSI MultiFuel 2013/04-2019/12 90 122 1395
VW Golf VII Variant BA5 1.4 TSI MultiFuel 2014/05-2019/12 92 125 1395
VW Golf VII Variant BA5 1.6 2014/05-2019/12 81 110 1598
VW Golf VII Variant BA5 1.6 TDI 2013/05-2019/12 66 90 1598
VW Golf VII Variant BA5 1.6 TDI 2013/05-2019/12 77 105 1598
VW Golf VII Variant BA5 1.6 TDI 2013/05-2019/12 81 110 1598
VW Golf VII Variant BA5 1.6 TDI 2016/11-2019/12 85 115 1598
VW Golf VII Variant BA5 1.6 TDI 4motion 2013/05-2019/12 77 105 1598
VW Golf VII Variant BA5 1.6 TDI 4motion 2013/05-2019/12 81 110 1598
VW Golf VII Variant BA5 2.0 GTD 2015/01-2019/12 135 184 1968
VW Golf VII Variant BA5 2.0 R 4motion 2015/03-2019/12 206 280 1984
VW Golf VII Variant BA5 2.0 R 4motion 2015/03-2019/12 221 300 1984
VW Golf VII Variant BA5 2.0 TDI 2013/04-2019/12 110 150 1968
VW Golf VII Variant BA5 2.0 TDI 2013/05-2019/12 81 110 1968
VW Golf VII Variant BA5 2.0 TDI 4motion 2013/04-2019/12 110 150 1968
VW Golf VII Variant BA5, BV5 1.0 TSI 2017/01-2019/12 63 86 999
VW Golf VII Variant BA5, BV5 1.4 TSI 2013/05-2019/12 103 140 1395
VW Golf VII Variant BA5, BV5 1.5 TSI 2017/04-2019/12 110 150 1498
VW Golf VII Variant BA5, BV5 1.5 TSI 2017/07-2019/12 96 130 1498
VW Golf VII Variant BA5, BV5 2.0 GTD 2016/11-2019/12 130 177 1968
VW Golf VII Variant BA5, BV5 2.0 R 4motion 2016/12-2019/12 213 290 1984
VW Golf VII Variant BA5, BV5 2.0 R 4motion 2016/12-2019/12 228 310 1984
VW Passat Variant 3G5 1.4 GTE Hybrid 2015/06-2019/12 115 156 1395
VW Passat Variant 3G5 1.4 TSI 2014/11-2019/12 110 150 1395
VW Passat Variant 3G5 1.4 TSI 2014/11-2019/12 92 125 1395
VW Passat Variant 3G5 1.4 TSI 4motion 2015/02-2019/12 110 150 1395
VW Passat Variant 3G5 1.6 TDI 2014/08-2019/12 88 120 1598
VW Passat Variant 3G5 1.8 TSI 2015/02-2019/12 132 180 1798
VW Passat Variant 3G5 2.0 TDI 2014/11-2019/12 110 150 1968
VW Passat Variant 3G5 2.0 TDI 2014/11-2019/12 140 190 1968
VW Passat Variant 3G5 2.0 TDI 2015/07-2019/12 135 184 1968
VW Passat Variant 3G5 2.0 TDI 4motion 2014/08-2019/12 176 240 1968
VW Passat Variant 3G5 2.0 TDI 4motion 2014/11-2019/12 140 190 1968
VW Passat Variant 3G5 2.0 TDI 4motion 2015/02-2019/12 110 150 1968
VW Passat Variant 3G5 2.0 TSI 2015/02-2019/12 162 220 1984
VW Passat Variant 3G5 2.0 TSI 4motion 2015/05-2019/12 206 280 1984
VW Polo 6R, 6C 1.0 2014/01-2019/12 44 60 999
VW Polo 6R, 6C 1.0 2014/01-2019/12 55 75 999
VW Polo 6R, 6C 1.0 TSI 2014/11-2019/12 70 95 999
VW Polo 6R, 6C 1.0 TSI 2014/11-2019/12 81 110 999
VW Polo 6R, 6C 1.2 TSI 2011/05-2014/05 66 90 1197
VW Polo 6R, 6C 1.2 TSI 2014/01-2019/12 81 110 1197
VW Polo 6R, 6C 1.2 TSI 16V 2014/02-2019/12 66 90 1197
VW Polo 6R, 6C 1.4 TDI 2014/02-2019/12 66 90 1422
VW Polo 6R, 6C 1.4 TDI 2014/03-2019/12 55 75 1422
VW Polo 6R, 6C 1.4 TDI 2014/05-2019/12 77 105 1422
VW Polo 6R, 6C 1.4 TSI 2014/05-2019/12 110 150 1395
VW Polo 6R, 6C 1.6 2014/07-2019/12 66 90 1598
VW Polo 6R, 6C 1.6 2014/07-2019/12 81 110 1598
VW Polo 6R, 6C 1.8 GTI 2014/11-2019/12 141 192 1798
VW Polo 6R_ 1.2 2009/06-2019/12 44 60 1198
