Zum Hauptinhalt springen

Servicehotline:

+49 (0) 9443 / 4197161
info@vego-autoteile.de
Mo - Fr 09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Fahrzeugsuche

HSN / TSN Suche

ORIGINAL OE METZGER ABGASDRUCK KRAFTSTOFF SENSOR 0041531428

Produktinformationen "ORIGINAL OE METZGER ABGASDRUCK KRAFTSTOFF SENSOR 0041531428"


Passende Fahrzeuge OEM-Nummern

Passend für diese Fahrzeugmodelle:

HERSTELLER BAUJAHR kW PS CCM
Mercedes-Benz A-Klasse W169 A 160 CDI
Einschränkung: Passt nur für: (für SA Code: 474, 928)
2004/09-2012/06 60 82 1991
Mercedes-Benz A-Klasse W169 A 180 CDI
Einschränkung: Passt nur für: (für SA Code: 474, 928)
2004/09-2012/06 80 109 1991
Mercedes-Benz A-Klasse W169 A 200 CDI
Einschränkung: Passt nur für: (für SA Code: 474, 928)
2004/09-2012/06 100 136 1991
Mercedes-Benz A-Klasse W169 A 200 CDI
Einschränkung: Passt nur für: (für SA Code: 474, 928)
2004/09-2012/06 103 140 1991
Mercedes-Benz B-Klasse W245 B 180 CDI
Einschränkung: Passt nur für: (für SA Code: 474, 928)
2005/03-2011/11 80 109 1991
Mercedes-Benz B-Klasse W245 B 200 CDI
Einschränkung: Passt nur für: (für SA Code: 474, 928)
2005/03-2011/11 100 136 1991
Mercedes-Benz B-Klasse W245 B 200 CDI
Einschränkung: Passt nur für: (für SA Code: 474, 928)
2005/03-2011/11 103 140 1991
Mercedes-Benz C-Klasse W203 C 200 CDI 2003/04-2007/02 90 122 2148
Mercedes-Benz C-Klasse W203 C 220 CDI
Einschränkung: Passt nur für: (Motorcode: OM 646.963)
2000/05-2007/02 105 143 2148
Mercedes-Benz C-Klasse W203 C 220 CDI 2003/02-2007/02 110 150 2148
Mercedes-Benz C-Klasse W203 C 320 CDI 2005/01-2007/02 165 224 2987
Mercedes-Benz C-Klasse W204 C 200 CDI 2007/01-2010/12 100 136 2148
Mercedes-Benz C-Klasse W204 C 220 CDI 2007/01-2008/11 120 163 2148
Mercedes-Benz C-Klasse W204 C 220 CDI 2007/01-2008/11 125 170 2148
Mercedes-Benz C-Klasse W204 C 300 CDI 4matic 2011/01-2014/01 170 231 2987
Mercedes-Benz C-Klasse W204 C 320 CDI 2007/01-2014/01 165 224 2987
Mercedes-Benz C-Klasse W204 C 320 CDI 4matic 2007/07-2014/01 165 224 2987
Mercedes-Benz C-Klasse W204 C 350 CDI 2009/07-2014/01 165 224 2987
Mercedes-Benz C-Klasse W204 C 350 CDI 2009/10-2014/01 170 231 2987
Mercedes-Benz C-Klasse W204 C 350 CDI 2011/06-2014/01 195 265 2987
Mercedes-Benz C-Klasse W204 C 350 CDI 4matic 2009/07-2014/01 165 224 2987
Mercedes-Benz C-Klasse W204 C 350 CDI 4matic 2009/10-2014/01 170 231 2987
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe CL203 C 200 CDI 2003/03-2008/05 90 122 2148
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe CL203 C 220 CDI 2004/02-2008/05 110 150 2148
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S203 C 200 CDI
Einschränkung: Passt nur für: (Motorcode: OM 646.962)
2001/03-2007/08 75 102 2148
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S203 C 200 CDI 2003/04-2007/08 90 122 2148
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S203 C 220 CDI 2004/02-2007/08 110 150 2148
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S203 C 220 CDI 2006/08-2007/08 100 136 2149
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S203 C 320 CDI 2005/06-2007/08 165 224 2987
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S204 C 200 CDI 2007/08-2011/12 100 136 2148
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S204 C 220 CDI 2007/08-2008/11 120 163 2148
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S204 C 220 CDI 2007/08-2008/11 125 170 2148
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S204 C 320 CDI 2007/08-2014/08 165 224 2987
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S204 C 320 CDI 4matic 2007/08-2014/08 165 224 2987
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S204 C 350 CDI 2009/10-2014/08 170 231 2987
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S204 C 350 CDI 2011/06-2014/08 195 265 2987
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S204 C 350 CDI 4matic 2009/10-2014/08 170 231 2987
Mercedes-Benz CLC-Klasse CL203 CLC 200 CDI 2008/05-2011/06 90 122 2148
Mercedes-Benz CLC-Klasse CL203 CLC 220 CDI 2008/05-2011/06 110 150 2148
Mercedes-Benz CLK C209 220 CDI 2005/01-2009/05 100 136 2148
Mercedes-Benz CLK C209 220 CDI 2005/01-2009/05 110 150 2148
Mercedes-Benz CLK C209 320 CDI 2005/01-2009/05 165 224 2987
Mercedes-Benz CLK Cabriolet A209 CLK 320 CDI 2005/03-2010/03 165 224 2987
Mercedes-Benz CLS C218 CLS 350 BlueTEC/d 2012/11-2019/12 185 252 2987
Mercedes-Benz CLS C218 CLS 350 BlueTEC/d 2014/06-2019/12 190 258 2987
Mercedes-Benz CLS C218 CLS 350 BlueTEC/d 4matic 2012/11-2019/12 185 252 2987
Mercedes-Benz CLS C218 CLS 350 CDI/d 2011/01-2019/12 195 265 2987
Mercedes-Benz CLS C218 CLS 350 CDI/d 4matic 2011/09-2019/12 195 265 2987
Mercedes-Benz CLS C218 CLS 350 D 4matic 2015/04-2019/12 190 258 2987
Mercedes-Benz CLS C219 CLS 320 CDI 2005/01-2010/12 155 211 2987
Mercedes-Benz CLS C219 CLS 320 CDI 2005/01-2010/12 165 224 2987
Mercedes-Benz CLS C219 CLS 350 CDI 2009/04-2010/12 165 224 2987
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake X218 CLS 350 BlueTEC 4matic 2014/05-2017/12 185 252 2987
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake X218 CLS 350 BlueTEC/d 2014/05-2017/12 190 258 2987
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake X218 CLS 350 CDI 2012/10-2017/12 195 265 2987
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake X218 CLS 350 CDI 4matic 2012/10-2017/12 195 265 2987
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake X218 CLS 350 D 4matic 2015/04-2017/12 190 258 2987
Mercedes-Benz E-Klasse W211 E 200 CDI 2002/07-2008/12 75 102 2148
Mercedes-Benz E-Klasse W211 E 200 CDI 2002/07-2008/12 90 122 2148
Mercedes-Benz E-Klasse W211 E 200 CDI 2006/04-2008/12 100 136 2148
Mercedes-Benz E-Klasse W211 E 220 CDI 2002/03-2008/12 100 136 2148
Mercedes-Benz E-Klasse W211 E 220 CDI 2002/03-2008/12 110 150 2148
Mercedes-Benz E-Klasse W211 E 220 CDI 2003/03-2008/12 120 163 2149
Mercedes-Benz E-Klasse W211 E 220 CDI 2006/04-2008/12 125 170 2148
Mercedes-Benz E-Klasse W211 E 280 CDI 2005/03-2008/12 140 190 2987
Mercedes-Benz E-Klasse W211 E 280 CDI 4matic 2005/03-2008/12 140 190 2987
Mercedes-Benz E-Klasse W211 E 300 BlueTEC 2007/09-2008/12 155 211 2987
Mercedes-Benz E-Klasse W211 E 320 CDI 2005/03-2008/12 165 224 2987
Mercedes-Benz E-Klasse W211 E 320 CDI 4matic 2005/03-2008/12 165 224 2987
Mercedes-Benz E-Klasse W211 E 420 CDI 2006/01-2008/12 231 314 3996
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 300 CDI 2009/12-2010/12 150 204 2987
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 300 CDI/BlueTEC 2011/03-2016/12 170 231 2987
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 BlueTEC 2009/01-2016/12 155 211 2987
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 BlueTEC 2012/11-2016/12 185 252 2987
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 BlueTEC 2014/05-2016/12 190 258 2987
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 BlueTEC 4matic 2012/11-2016/12 185 252 2987
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 BlueTEC 4matic 2014/05-2016/12 190 258 2987
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 CDI 2009/01-2016/12 170 231 2987
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 CDI 2011/03-2016/12 195 265 2987
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 CDI 4matic 2009/09-2016/12 170 231 2987
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 CDI 4matic 2011/03-2016/12 195 265 2987
Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet A207 E 350 BlueTEC 2013/06-2016/12 185 252 2987
Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet A207 E 350 BlueTEC/d 2014/05-2016/12 190 258 2987
Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet A207 E 350 CDI 2010/01-2016/12 170 231 2987
Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet A207 E 350 CDI 2011/04-2016/12 195 265 2987
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe C207 E 350 BlueTEC 2013/03-2016/12 185 252 2987
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe C207 E 350 BlueTEC/d 2014/05-2016/12 190 258 2987
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe C207 E 350 CDI 2009/01-2016/12 170 231 2987
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe C207 E 350 CDI 2011/04-2016/12 195 265 2987
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S211 E 200 CDI 2006/04-2009/07 100 136 2148
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S211 E 220 CDI 2003/03-2009/07 100 136 2148
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S211 E 220 T CDI 2003/03-2009/07 110 150 2148
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S211 E 220 T CDI 2003/03-2009/07 120 163 2148
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S211 E 220 T CDI 2006/04-2009/07 125 170 2148
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S211 E 280 T CDI 2005/03-2009/07 140 190 2987
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S211 E 280 T CDI 4matic 2005/03-2009/07 140 190 2987
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S211 E 320 T CDI 2005/03-2009/07 165 224 2987
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S211 E 320 T CDI 4matic 2005/03-2009/07 165 224 2987
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S212 E 300 CDI 2009/12-2010/12 150 204 2987
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S212 E 300 CDI/BlueTEC 2009/11-2016/12 170 231 2987
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S212 E 350 BlueTEC 2009/11-2016/12 155 211 2987
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S212 E 350 BlueTEC 2012/11-2016/12 185 252 2987
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S212 E 350 BlueTEC 2014/07-2016/12 190 258 2987
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S212 E 350 BlueTEC 4matic 2012/11-2016/12 185 252 2987
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S212 E 350 BlueTEC 4matic 2014/07-2016/12 190 258 2987
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S212 E 350 CDI 2009/11-2016/12 170 231 2987
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S212 E 350 CDI 2011/07-2016/12 195 265 2987
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S212 E 350 CDI 4matic 2009/11-2016/12 170 231 2987
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S212 E 350 CDI 4matic 2011/07-2016/12 195 265 2987
Mercedes-Benz G-Klasse W461 G 280 CDI 2009/04-2019/12 135 184 2987
Mercedes-Benz G-Klasse W461 G 300 CDI 2010/04-2019/12 135 184 2987
Mercedes-Benz G-Klasse W463 G 320 CDI 2006/09-2019/12 165 224 2987
Mercedes-Benz G-Klasse W463 G 350 CDI 2011/07-2019/12 155 211 2987
Mercedes-Benz G-Klasse W463 G 350 D 2015/06-2019/12 180 245 2987
Mercedes-Benz G-Klasse Cabrio W463 G 320 CDI 2006/09-2019/12 165 224 2987
Mercedes-Benz G-Klasse Cabrio W463 G 350 CDI 2011/07-2019/12 155 211 2987
Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 320 CDI 4matic 2006/09-2009/05 165 224 2987
Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 320 CDI/350 BlueTEC 4matic 2009/12-2012/12 155 211 2987
Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 350 CDI 4matic 2009/05-2012/12 165 224 2987
Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 350 CDI 4matic 2010/10-2016/12 195 265 2987
Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 420 CDI 4matic 2006/09-2009/05 225 306 3996
Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 450 CDI 4matic 2009/05-2012/12 225 306 3996
Mercedes-Benz GL-Klasse X166 GL 350 CDI/BlueTec 4matic 2012/07-2016/12 190 258 2987
Mercedes-Benz GLE W166 350D 4matic 2015/04-2019/12 190 258 2987
Mercedes-Benz GLE Coupe C292 350D 4matic 2015/03-2019/12 190 258 2987
Mercedes-Benz GLK-Klasse X204 320 CDI 4matic 2008/06-2015/06 165 224 2987
Mercedes-Benz GLK-Klasse X204 350 CDI 4matic 2009/07-2010/01 165 224 2987
Mercedes-Benz GLK-Klasse X204 350 CDI 4matic 2010/02-2010/05 170 231 2987
Mercedes-Benz GLK-Klasse X204 350 CDI 4matic 2012/07-2015/06 195 265 2987
Mercedes-Benz GLS X166 350D 4matic 2015/11-2019/12 190 258 2987
Mercedes-Benz M-Klasse 166 ML 350 BlueTEC 4matic 2011/06-2015/12 190 258 2987
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 280 CDI 4matic 2005/07-2009/07 140 190 2987
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 300 CDI 4matic 2009/07-2011/12 140 190 2987
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 300 CDI 4matic 2010/02-2011/12 150 204 2987
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 320 CDI 4matic 2005/07-2009/07 165 224 2987
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 350 CDI 4matic 2009/07-2011/12 165 224 2987
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 350 CDI 4matic 2009/09-2011/12 155 211 2987
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 350 CDI 4matic 2010/02-2011/12 170 231 2987
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 420 CDI 4matic 2006/02-2009/09 225 306 3996
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 450 CDI 4matic 2009/09-2011/12 225 306 3996
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 280 CDI 2006/05-2019/12 140 190 2987
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 280 CDI 4matic 2006/05-2019/12 140 190 2987
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 300 CDI 2009/07-2019/12 140 190 2987
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 300 CDI 4matic 2009/07-2019/12 140 190 2987
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 320 CDI 4matic 2006/01-2019/12 155 211 2987
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 320 CDI 4matic 2006/01-2019/12 165 224 2987
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 350 CDI 4matic 2006/01-2019/12 155 211 2987
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 350 CDI 4matic 2009/07-2019/12 165 224 2987
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 350 CDI 4matic 2010/08-2019/12 195 265 2987
Mercedes-Benz S-Klasse W221 S 320 CDI 2005/10-2013/12 155 211 2987
Mercedes-Benz S-Klasse W221 S 320 CDI 2005/12-2009/06 173 235 2987
Mercedes-Benz S-Klasse W221 S 320 CDI 4matic 2005/10-2013/12 155 211 2987
Mercedes-Benz S-Klasse W221 S 320 CDI 4matic 2006/10-2013/12 173 235 2987
Mercedes-Benz S-Klasse W221 S 350 BlueTEC 2011/04-2013/12 190 258 2987
Mercedes-Benz S-Klasse W221 S 350 BlueTEC 4matic 2011/04-2013/12 190 258 2987
Mercedes-Benz S-Klasse W221 S 350 CDI 2009/06-2013/12 173 235 2987
Mercedes-Benz S-Klasse W221 S 350 CDI 4matic 2009/01-2010/12 155 211 2987
Mercedes-Benz S-Klasse W221 S 420 CDI/S 450 CDI 2006/10-2013/12 235 320 3996
Mercedes-Benz S-Klasse W222 S 350 BlueTEC 4matic 2014/02-2019/12 185 252 2987
Mercedes-Benz S-Klasse W222 S 350 BlueTEC/d 2013/05-2019/12 190 258 2987
Mercedes-Benz S-Klasse W222, V222, X222 S 350 BlueTEC/d 4matic 2014/02-2019/12 190 258 2987
Mercedes-Benz Sprinter 2-T Bus 901, 902 208 CDI
Einschränkung: Passt nur für: (für SA Code: KL5, ZS8)
2000/04-2006/05 60 82 2148
Mercedes-Benz Sprinter 2-T Bus 901, 902 211 CDI
Einschränkung: Passt nur für: (für SA Code: KL5, ZS8)
2000/04-2006/05 80 109 2148
Mercedes-Benz Sprinter 2-T Bus 901, 902 213 CDI
Einschränkung: Passt nur für: (für SA Code: KL5, ZS8)
2000/04-2006/05 95 129 2148
Mercedes-Benz Sprinter 2-T Bus 901, 902 216 CDI
Einschränkung: Passt nur für: (für SA Code: ME9, für SA Code: KL5, ZS8)
2000/04-2006/05 115 156 2685
Mercedes-Benz Sprinter 2-T Kasten 901, 902 208 CDI
Einschränkung: Passt nur für: (für SA Code: KL5, ZS8)
2000/04-2006/05 60 82 2148
Mercedes-Benz Sprinter 2-T Kasten 901, 902 211 CDI
Einschränkung: Passt nur für: (für SA Code: KL5, ZS8)
2000/04-2006/05 80 109 2148
Mercedes-Benz Sprinter 2-T Kasten 901, 902 213 CDI
Einschränkung: Passt nur für: (für SA Code: KL5, ZS8)
2000/04-2006/05 95 129 2148
Mercedes-Benz Sprinter 2-T Kasten 901, 902 216 CDI
Einschränkung: Passt nur für: (für SA Code: ME9, für SA Code: KL5, ZS8)
2000/04-2006/05 115 156 2685
Mercedes-Benz Sprinter 2-T Pritsche/Fahrgestell 901, 902 208 CDI
Einschränkung: Passt nur für: (für SA Code: KL5, ZS8)
2000/04-2006/05 60 82 2148
Mercedes-Benz Sprinter 2-T Pritsche/Fahrgestell 901, 902 211 CDI
Einschränkung: Passt nur für: (für SA Code: KL5, ZS8)
2000/04-2006/05 80 109 2148
Mercedes-Benz Sprinter 2-T Pritsche/Fahrgestell 901, 902 213 CDI
Einschränkung: Passt nur für: (für SA Code: KL5, ZS8)
2000/04-2006/05 95 129 2148
Mercedes-Benz Sprinter 2-T Pritsche/Fahrgestell 901, 902 216 CDI
Einschränkung: Passt nur für: (für SA Code: ME9, für SA Code: KL5, ZS8)
2000/04-2006/05 115 156 2685
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 906 311 CDI 2006/06-2009/12 80 109 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 906 311 CDI 4x4 2008/02-2009/12 80 109 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 906 318 CDI 2008/02-2009/12 135 184 2987
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 906 318 CDI 4x4 2008/02-2009/12 135 184 2987
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 906 319 CDI/BlueTEC 2009/03-2019/12 140 190 2987
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 906 319 CDI/BlueTEC 4x4 2009/03-2019/12 140 190 2987
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 309 CDI 2006/06-2009/12 65 88 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 311 CDI 2006/06-2009/12 80 109 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 311 CDI 4x4 2008/02-2009/12 80 109 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 313 CDI 2006/06-2019/12 95 129 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 315 CDI
Einschränkung: Passt nur für: (Motorcode: OM 646.986)
2006/06-2009/12 110 150 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 318 CDI 2006/06-2009/12 135 184 2987
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 318 CDI 4x4 2008/02-2009/12 135 184 2987
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 319 CDI/BlueTEC 2009/03-2019/12 140 190 2987
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 319 CDI/BlueTEC 4x4 2009/03-2019/12 140 190 2987
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 906 309 CDI 2006/06-2009/12 65 88 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 906 311 CDI 2006/06-2009/12 80 109 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 906 311 CDI 4x4 2008/02-2009/12 80 109 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 906 313 CDI 2006/06-2016/05 95 129 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 906 315 CDI
Einschränkung: Passt nur für: (Motorcode: OM 646.986)
2006/06-2009/12 110 150 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 906 318 CDI 2006/06-2009/12 135 184 2987
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 906 318 CDI 4x4 2008/02-2009/12 135 184 2987
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 906 319 CDI/BlueTEC 2009/03-2019/12 140 190 2987
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 906 319 CDI/BlueTEC 4x4 2011/05-2019/12 140 190 2987
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 903 308 CDI
Einschränkung: Passt nur für: (für SA Code: KL5, ZS8)
2000/04-2006/05 60 82 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 903 311 CDI
Einschränkung: Passt nur für: (für SA Code: KL5, ZS8)
2000/04-2006/05 80 109 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 903 311 CDI 4x4
Einschränkung: Passt nur für: (für SA Code: KL5, ZS8)
2002/08-2006/05 80 109 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 903 313 CDI
Einschränkung: Passt nur für: (für SA Code: KL5, ZS8)
2000/04-2006/05 95 129 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 903 313 CDI 4x4
Einschränkung: Passt nur für: (für SA Code: KL5, ZS8)
2002/08-2006/05 95 129 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 903 316 CDI
Einschränkung: Passt nur für: (für SA Code: ME9, für SA Code: KL5, ZS8)
2000/04-2006/05 115 156 2685
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 903 316 CDI 4x4
Einschränkung: Passt nur für: (für SA Code: ME9, für SA Code: KL5, ZS8)
2002/08-2006/05 115 156 2685
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 906 211 CDI 2006/06-2009/12 80 109 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 906 215 CDI
Einschränkung: Passt nur für: (Motorcode: OM 646.986)
2006/06-2009/12 110 150 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 903 308 CDI
Einschränkung: Passt nur für: (für SA Code: KL5, ZS8)
2000/04-2006/05 60 82 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 903 311 CDI
Einschränkung: Passt nur für: (für SA Code: KL5, ZS8)
2000/04-2006/05 80 109 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 903 311 CDI 4x4
Einschränkung: Passt nur für: (für SA Code: KL5, ZS8)
2002/08-2006/05 80 109 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 903 313 CDI
Einschränkung: Passt nur für: (für SA Code: KL5, ZS8)
2000/04-2006/05 95 129 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 903 313 CDI 4x4
Einschränkung: Passt nur für: (für SA Code: KL5, ZS8)
2002/08-2006/05 95 129 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 903 316 CDI
Einschränkung: Passt nur für: (für SA Code: ME9, für SA Code: KL5, ZS8)
2000/04-2006/05 115 156 2685
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 903 316 CDI 4x4
Einschränkung: Passt nur für: (für SA Code: ME9, für SA Code: KL5, ZS8)
2002/08-2006/05 115 156 2685
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 906 209 CDI 2006/06-2009/12 65 88 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 906 211 CDI 2006/06-2009/12 80 109 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 906 213 CDI 2006/06-2009/12 95 129 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 906 218 CDI 2006/06-2009/12 135 184 2987
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 906 219 CDI/BlueTEC 2009/03-2019/12 140 190 2987
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell 903 308 CDI
Einschränkung: Passt nur für: (für SA Code: KL5, ZS8)
2000/04-2006/05 60 82 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell 903 311 CDI
Einschränkung: Passt nur für: (für SA Code: KL5, ZS8)
2000/04-2006/05 80 109 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell 903 313 CDI
Einschränkung: Passt nur für: (für SA Code: KL5, ZS8)
2000/04-2006/05 95 129 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell 903 313 CDI 4x4
Einschränkung: Passt nur für: (für SA Code: KL5, ZS8)
2002/08-2006/05 95 129 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell 903 316 CDI
Einschränkung: Passt nur für: (für SA Code: ME9, für SA Code: KL5, ZS8)
2000/04-2006/05 115 156 2685
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell 903 316 CDI 4x4
Einschränkung: Passt nur für: (für SA Code: ME9, für SA Code: KL5, ZS8)
2002/08-2006/05 115 156 2685
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell 906 209 CDI 2006/06-2009/12 65 88 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell 906 211 CDI 2006/06-2009/12 80 109 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell 906 213 CDI 2006/06-2009/12 95 129 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell 906 218 CDI 2006/06-2009/12 135 184 2987
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell 906 219 CDI/BlueTEC 2009/03-2016/05 140 190 2987
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Kasten 906 411 CDI 2009/06-2009/12 80 109 2148
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Kasten 906 418 CDI 2009/06-2016/05 135 184 2987
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Kasten 906 419 CDI 2009/03-2019/12 140 190 2987
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pritsche/Fahrgestell 906 411 CDI 2009/06-2009/12 80 109 2148
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pritsche/Fahrgestell 906 418 CDI 2006/06-2009/12 135 184 2987
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pritsche/Fahrgestell 906 419 CDI 2009/03-2019/12 140 190 2987
Mercedes-Benz Sprinter 4-T Bus 904 408 CDI
Einschränkung: Passt nur für: (für SA Code: KL5, ZS8)
2000/04-2006/05 60 82 2148
Mercedes-Benz Sprinter 4-T Bus 904 411 CDI
Einschränkung: Passt nur für: (für SA Code: KL5, ZS8)
2000/04-2006/05 80 109 2148
Mercedes-Benz Sprinter 4-T Bus 904 413 CDI
Einschränkung: Passt nur für: (für SA Code: KL5, ZS8)
2000/04-2006/05 95 129 2148
Mercedes-Benz Sprinter 4-T Bus 904 416 CDI
Einschränkung: Passt nur für: (für SA Code: ME9, für SA Code: KL5, ZS8)
2000/04-2006/05 115 156 2685
Mercedes-Benz Sprinter 4-T Kasten 904 408 CDI
Einschränkung: Passt nur für: (für SA Code: KL5, ZS8)
2000/04-2006/05 60 82 2148
Mercedes-Benz Sprinter 4-T Kasten 904 411 CDI
Einschränkung: Passt nur für: (für SA Code: KL5, ZS8)
2000/04-2006/05 80 109 2148
Mercedes-Benz Sprinter 4-T Kasten 904 411 CDI 4x4
