Zum Hauptinhalt springen

Servicehotline:

+49 (0) 9443 / 4197161
info@vego-autoteile.de
Mo - Fr 09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Fahrzeugsuche

HSN / TSN Suche

ÖLDECKEL ÖLEINFÜLLDECKEL ÖLEINFÜLLSTUTZEN VERSCHLUSS für CITROEN JUMPER FIAT

Produktinformationen "ÖLDECKEL ÖLEINFÜLLDECKEL ÖLEINFÜLLSTUTZEN VERSCHLUSS für CITROEN JUMPER FIAT"


Passende Fahrzeuge OEM-Nummern

Passend für diese Fahrzeugmodelle:

HERSTELLER BAUJAHR kW PS CCM
Citroß«n Jumper Bus -- 2.2 HDi 100 2006/04-2006/12 74 101 2198
Citroß«n Jumper Bus -- 2.2 HDi 110 2011/07-2019/12 81 110 2198
Citroß«n Jumper Bus -- 2.2 HDi 120 2006/04-2006/12 88 120 2198
Citroß«n Jumper Bus -- 2.2 HDi 130 2011/07-2019/12 96 130 2198
Citroß«n Jumper Bus -- 2.2 HDi 150 2011/07-2019/12 110 150 2198
Citroß«n Jumper Kasten -- 2.2 HDi 100 2006/04-2006/12 74 101 2198
Citroß«n Jumper Kasten -- 2.2 HDi 110 2011/07-2019/12 81 110 2198
Citroß«n Jumper Kasten -- 2.2 HDi 120 2006/04-2006/12 88 120 2198
Citroß«n Jumper Kasten -- 2.2 HDi 130 2011/07-2019/12 96 130 2198
Citroß«n Jumper Kasten -- 2.2 HDi 150 2011/07-2019/12 110 150 2198
Citroß«n Jumper Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 HDi 100 2006/04-2006/12 74 101 2198
Citroß«n Jumper Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 HDi 110 2011/07-2019/12 81 110 2198
Citroß«n Jumper Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 HDi 120 2006/04-2006/12 88 120 2198
Citroß«n Jumper Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 HDi 130 2011/07-2019/12 96 130 2198
Citroß«n Jumper Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 HDi 150 2011/07-2019/12 110 150 2198
Fiat Ducato Bus 250 100 Multijet 2.2 D 2006/07-2010/12 74 100 2198
Fiat Ducato Kasten 250 100 Multijet 2.2 D 2006/07-2010/12 74 100 2198
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 100 Multijet 2.2 D 2006/07-2010/12 74 100 2198
Ford C-Max DM2 1.6 2007/02-2010/09 74 100 1596
Ford C-Max DM2 1.8 2007/02-2010/09 90 122 1798
Ford C-Max DM2 1.8 2007/02-2010/09 92 125 1798
Ford C-Max DM2 1.8 Flexifuel 2007/02-2010/09 92 125 1798
Ford C-Max DM2 2.0 2007/02-2010/09 107 145 1999
Ford C-Max DM2 2.0 CNG 2009/04-2010/09 107 145 1999
Ford C-Max DM2 2.0 LPG 2008/06-2010/09 107 145 1999
Ford C-Max II DXA/CB7, DXA/CEU 1.0 EcoBoost 2012/10-2015/12 74 100 998
Ford C-Max II DXA/CB7, DXA/CEU 1.0 EcoBoost 2012/10-2019/12 92 125 998
Ford C-Max II DXA/CB7, DXA/CEU 1.5 EcoBoost 2015/03-2019/12 110 150 1498
Ford C-Max II DXA/CB7, DXA/CEU 1.5 EcoBoost 2015/03-2019/12 134 182 1498
Ford C-Max II DXA/CB7, DXA/CEU 1.6 EcoBoost 2010/12-2015/12 110 150 1596
Ford C-Max II DXA/CB7, DXA/CEU 1.6 EcoBoost 2010/12-2015/12 134 182 1596
Ford C-Max II DXA/CB7, DXA/CEU 1.6 Flexifuel 2011/02-2019/12 88 120 1596
Ford C-Max II DXA/CB7, DXA/CEU 1.6 LPG 2012/02-2015/12 86 117 1596
Ford C-Max II DXA/CB7, DXA/CEU 1.6 LPG 2012/02-2019/12 88 120 1596
Ford C-Max II DXA/CB7, DXA/CEU 1.6 Ti 2010/12-2015/12 63 85 1596
Ford C-Max II DXA/CB7, DXA/CEU 1.6 Ti 2010/12-2015/12 77 105 1596
Ford C-Max II DXA/CB7, DXA/CEU 1.6 Ti 2010/12-2015/12 92 125 1596
Ford Ecosport -- 1.0 EcoBoost 2013/10-2019/12 92 125 998
Ford Ecosport -- 1.5 Ti 2013/10-2015/12 82 112 1498
Ford Fiesta V JH_, JD_ 1.25 16V 2002/05-2008/06 55 75 1242
Ford Fiesta V JH_, JD_ 1.25 16V 2003/03-2008/06 51 70 1242
Ford Fiesta V JH_, JD_ 1.3 2001/11-2008/06 44 60 1299
Ford Fiesta V JH_, JD_ 1.3 2001/11-2008/06 51 69 1299
Ford Fiesta V JH_, JD_ 1.4 16V 2001/11-2008/06 59 80 1388
Ford Fiesta V JH_, JD_ 1.6 16V 2001/11-2008/06 74 100 1596
Ford Fiesta V JH_, JD_ ST150 2005/03-2008/06 110 150 1999
Ford Fiesta VI -- 1.0 2012/10-2017/12 59 80 998
Ford Fiesta VI -- 1.0 2013/01-2017/12 48 65 998
Ford Fiesta VI -- 1.0 EcoBoost 2012/09-2017/12 92 125 998
Ford Fiesta VI -- 1.0 EcoBoost 2013/01-2017/12 74 100 998
Ford Fiesta VI -- 1.0 Sport 2014/05-2017/12 103 140 998
Ford Fiesta VI -- 1.25 2008/06-2012/12 44 60 1242
Ford Fiesta VI -- 1.25 2008/06-2012/12 60 82 1242
Ford Fiesta VI -- 1.4 2008/06-2012/12 71 97 1388
Ford Fiesta VI -- 1.4 LPG 2009/01-2012/12 71 97 1388
Ford Fiesta VI -- 1.6 ST 2013/03-2017/12 134 182 1596
Ford Fiesta VI -- 1.6 Ti 2008/06-2012/12 88 120 1596
Ford Fiesta VI -- 1.6 Ti 2010/12-2012/12 99 134 1596
Ford Fiesta VI -- 1.6 Ti 2012/09-2017/12 77 105 1596
Ford Focus DAW, DBW 1.4 16V 1998/10-2004/11 55 75 1388
Ford Focus DAW, DBW 1.6 16V 1998/10-2004/11 74 100 1596
Ford Focus DAW, DBW 1.8 16V 1998/10-2004/11 85 115 1796
Ford Focus DAW, DBW 2.0 16V 1998/10-2004/11 96 131 1988
Ford Focus C-Max -- 1.6 2003/10-2007/03 74 100 1596
Ford Focus C-Max -- 1.6 Ti 2004/08-2007/03 85 115 1596
Ford Focus C-Max -- 1.8 2003/10-2007/03 88 120 1798
Ford Focus C-Max -- 1.8 2004/04-2007/03 92 125 1798
Ford Focus C-Max -- 1.8 2005/09-2007/03 90 122 1798
Ford Focus C-Max -- 1.8 FlexFuel 2006/01-2007/03 92 125 1798
Ford Focus C-Max -- 2.0 2004/03-2007/03 107 145 1999
Ford Focus II DA_, HCP, DP 1.4 2004/07-2012/09 59 80 1388
Ford Focus II DA_, HCP, DP 1.6 2004/07-2012/09 74 100 1596
Ford Focus II DA_, HCP, DP 1.6 LPG 2009/10-2011/07 85 115 1596
Ford Focus II DA_, HCP, DP 1.6 Ti 2004/07-2012/09 85 115 1596
Ford Focus II DA_, HCP, DP 1.8 2006/03-2012/09 92 125 1798
Ford Focus II DA_, HCP, DP 1.8 Flexifuel 2006/01-2012/09 92 125 1798
Ford Focus II DA_, HCP, DP 2.0 2004/07-2012/09 107 145 1999
Ford Focus II DA_, HCP, DP 2.0 CNG 2009/04-2011/07 107 145 1999
Ford Focus II DA_, HCP, DP 2.0 LPG 2008/06-2011/07 107 145 1999
Ford Focus II Turnier DA_ 1.4 2004/07-2012/09 59 80 1388
Ford Focus II Turnier DA_ 1.6 LPG 2009/10-2012/09 85 115 1596
Ford Focus II Turnier DA_ 1.6 Ti 2004/07-2012/09 85 115 1596
Ford Focus II Turnier DA_ 1.8 2006/03-2012/09 92 125 1798
Ford Focus II Turnier DA_ 1.8 Flexifuel 2006/01-2012/09 92 125 1798
Ford Focus II Turnier DA_ 2.0 2004/07-2012/09 107 145 1999
Ford Focus II Turnier DA_ 2.0 LPG 2008/06-2011/07 107 145 1999
Ford Focus II Turnier DA_, FFS 1.6 2004/07-2011/07 74 100 1596
Ford Focus III -- 1.0 EcoBoost 2012/02-2019/12 74 100 998
Ford Focus III -- 1.0 EcoBoost 2012/02-2019/12 92 125 998
Ford Focus III -- 1.5 EcoBoost 2014/09-2019/12 110 150 1498
Ford Focus III -- 1.5 EcoBoost 2014/09-2019/12 134 182 1498
Ford Focus III -- 1.6 EcoBoost 2010/07-2019/12 110 150 1596
Ford Focus III -- 1.6 EcoBoost 2010/07-2019/12 134 182 1596
Ford Focus III -- 1.6 Flexifuel 2010/07-2019/12 88 120 1596
Ford Focus III -- 1.6 Flexifuel 2013/07-2019/12 110 150 1596
Ford Focus III -- 1.6 LPG 2012/02-2019/12 86 117 1596
Ford Focus III -- 1.6 LPG 2012/02-2019/12 88 120 1596
Ford Focus III -- 1.6 Ti 2010/07-2019/12 77 105 1596
Ford Focus III -- 1.6 Ti 2010/07-2019/12 92 125 1596
Ford Focus III -- 1.6 Ti 2011/08-2019/12 63 85 1596
Ford Focus III -- 1.6 Ti 2012/02-2019/12 88 120 1596
Ford Focus III -- 2.0 Ti-GDi 2011/08-2019/12 125 170 1999
Ford Focus III Stufenheck -- 1.0 EcoBoost 2012/02-2019/12 74 100 998
Ford Focus III Stufenheck -- 1.0 EcoBoost 2012/02-2019/12 92 125 998
Ford Focus III Stufenheck -- 1.5 EcoBoost 2014/11-2019/12 110 150 1498
Ford Focus III Stufenheck -- 1.5 EcoBoost 2014/11-2019/12 134 182 1498
Ford Focus III Stufenheck -- 1.6 EcoBoost 2010/07-2019/12 110 150 1596
Ford Focus III Stufenheck -- 1.6 EcoBoost 2010/07-2019/12 134 182 1596
Ford Focus III Stufenheck -- 1.6 Flexifuel 2010/07-2019/12 88 120 1596
Ford Focus III Stufenheck -- 1.6 Flexifuel 2013/07-2019/12 110 150 1596
Ford Focus III Stufenheck -- 1.6 Ti 2010/07-2019/12 77 105 1596
Ford Focus III Stufenheck -- 1.6 Ti 2010/07-2019/12 92 125 1596
Ford Focus III Stufenheck -- 1.6 Ti 2011/08-2019/12 63 85 1596
Ford Focus III Stufenheck -- 2.0 GDi 2011/08-2019/12 125 170 1999
Ford Focus III Turnier -- 1.0 EcoBoost 2012/02-2019/12 74 100 998
Ford Focus III Turnier -- 1.0 EcoBoost 2012/02-2019/12 92 125 998
Ford Focus III Turnier -- 1.5 EcoBoost 2014/09-2019/12 110 150 1498
Ford Focus III Turnier -- 1.5 EcoBoost 2014/09-2019/12 134 182 1498
Ford Focus III Turnier -- 1.6 EcoBoost 2010/07-2019/12 110 150 1596
Ford Focus III Turnier -- 1.6 EcoBoost 2010/07-2019/12 134 182 1596
Ford Focus III Turnier -- 1.6 Flexifuel 2010/07-2019/12 88 120 1596
Ford Focus III Turnier -- 1.6 Flexifuel 2013/07-2019/12 110 150 1596
Ford Focus III Turnier -- 1.6 LPG 2012/02-2019/12 86 117 1596
Ford Focus III Turnier -- 1.6 LPG 2012/02-2019/12 88 120 1596
Ford Focus III Turnier -- 1.6 Ti 2010/07-2019/12 77 105 1596
Ford Focus III Turnier -- 1.6 Ti 2010/07-2019/12 92 125 1596
Ford Focus III Turnier -- 1.6 Ti 2011/08-2019/12 63 85 1596
Ford Focus III Turnier -- 1.6 Ti 2012/02-2019/12 88 120 1596
Ford Focus III Turnier -- 2.0 Ti-GDi 2010/07-2019/12 125 170 1999
Ford Focus Stufenheck DFW 1.4 16V 1999/02-2004/11 55 75 1388
Ford Focus Stufenheck DFW 1.6 16V 1999/02-2004/11 74 100 1596
Ford Focus Stufenheck DFW 1.8 16V 1999/02-2004/11 85 115 1796
Ford Focus Stufenheck DFW 2.0 16V 1999/02-2004/11 96 131 1988
Ford Focus Turnier DNW 1.4 16V 1999/02-2004/11 55 75 1388
Ford Focus Turnier DNW 1.6 16V 1999/02-2004/11 74 100 1596
Ford Focus Turnier DNW 1.8 16V 1999/02-2004/11 85 115 1796
Ford Focus Turnier DNW 2.0 16V 1999/02-2004/11 96 131 1988
Ford Fusion JU_ 1.25 2004/08-2012/12 55 75 1242
Ford Fusion JU_ 1.4 2002/08-2012/12 59 80 1388
Ford Fusion JU_ 1.4 LPG 2010/01-2012/12 59 80 1388
Ford Fusion JU_ 1.6 2002/08-2008/11 74 100 1596
Ford Galaxy WA6 2.0 2006/05-2015/06 107 145 1999
Ford Galaxy WA6 2.0 Flexifuel 2006/05-2015/06 107 145 1999
Ford Galaxy WA6 2.3 2007/09-2015/06 118 160 2261
Ford Grand C-Max DXA/CB7, DXA/CEU 1.0 EcoBoost 2012/10-2015/12 74 100 998
Ford Grand C-Max DXA/CB7, DXA/CEU 1.0 EcoBoost 2012/10-2019/12 92 125 998
Ford Grand C-Max DXA/CB7, DXA/CEU 1.6 EcoBoost 2010/12-2015/12 110 150 1596
Ford Grand C-Max DXA/CB7, DXA/CEU 1.6 EcoBoost 2010/12-2015/12 134 182 1596
Ford Grand C-Max DXA/CB7, DXA/CEU 1.6 Ti 2010/12-2015/12 77 105 1596
Ford Grand C-Max DXA/CB7, DXA/CEU 1.6 Ti 2010/12-2015/12 92 125 1596
Ford KA RB_ 1.3i 1996/09-2008/11 44 60 1299
Ford KA RB_ 1.3i 2002/08-2008/11 51 70 1299
Ford KA RB_ 1.6i 2001/02-2008/11 70 95 1599
Ford Mondeo III B5Y 1.8 16V
Einschränkung: Passt nur für: (Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: für Kunststoff-Zylinderkopfhaube)
2000/10-2007/03 81 110 1798
Ford Mondeo III B5Y 1.8 16V
Einschränkung: Passt nur für: (Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: für Kunststoff-Zylinderkopfhaube)
2000/10-2007/03 92 125 1798
Ford Mondeo III B5Y 2.0 16V
Einschränkung: Passt nur für: (Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: für Kunststoff-Zylinderkopfhaube)
2000/10-2007/03 107 146 1999
Ford Mondeo III Stufenheck B4Y 1.8 16V
Einschränkung: Passt nur für: (Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: für Kunststoff-Zylinderkopfhaube)
2000/10-2007/03 81 110 1798
Ford Mondeo III Stufenheck B4Y 1.8 16V
Einschränkung: Passt nur für: (Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: für Kunststoff-Zylinderkopfhaube)
2000/10-2007/03 92 125 1798
Ford Mondeo III Stufenheck B4Y 2.0 16V
Einschränkung: Passt nur für: (Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: für Kunststoff-Zylinderkopfhaube)
2000/10-2007/03 107 146 1999
Ford Mondeo III Turnier BWY 1.8 16V
Einschränkung: Passt nur für: (Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: für Kunststoff-Zylinderkopfhaube)
2000/10-2007/03 81 110 1798
Ford Mondeo III Turnier BWY 1.8 16V
Einschränkung: Passt nur für: (Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: für Kunststoff-Zylinderkopfhaube)
2000/10-2007/03 92 125 1798
Ford Mondeo III Turnier BWY 2.0 16V
Einschränkung: Passt nur für: (Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: für Kunststoff-Zylinderkopfhaube)
2000/10-2007/03 107 146 1999
Ford Mondeo IV BA7 1.6 Ti 2007/03-2015/01 81 110 1596
Ford Mondeo IV BA7 1.6 Ti 2007/03-2015/01 92 125 1596
Ford Mondeo IV BA7 1.6 Ti 2010/07-2015/01 88 120 1596
Ford Mondeo IV BA7 2.0 2007/03-2015/01 107 145 1999
Ford Mondeo IV BA7 2.0 Flexifuel 2009/03-2015/01 107 145 1999
Ford Mondeo IV BA7 2.0 LPG 2009/07-2015/01 107 145 1999
Ford Mondeo IV BA7 2.3 2007/07-2015/01 118 160 2261
Ford Mondeo IV Stufenheck BA7 1.6 Ti 2007/03-2015/01 81 110 1596
Ford Mondeo IV Stufenheck BA7 1.6 Ti 2007/03-2015/01 92 125 1596
Ford Mondeo IV Stufenheck BA7 1.6 Ti 2010/03-2015/01 88 120 1596
Ford Mondeo IV Stufenheck BA7 2.0 2007/03-2015/01 107 145 1999
Ford Mondeo IV Stufenheck BA7 2.0 Flexifuel 2009/03-2015/01 107 145 1999
Ford Mondeo IV Stufenheck BA7 2.0 LPG 2009/07-2015/01 107 145 1999
Ford Mondeo IV Stufenheck BA7 2.3 2007/07-2015/01 118 160 2261
Ford Mondeo IV Turnier BA7 1.6 Ti 2007/03-2010/12 92 125 1596
Ford Mondeo IV Turnier BA7 1.6 Ti 2007/03-2012/12 81 110 1596
Ford Mondeo IV Turnier BA7 1.6 Ti 2010/07-2015/01 88 120 1596
Ford Mondeo IV Turnier BA7 2.0 2007/03-2015/01 107 145 1999
Ford Mondeo IV Turnier BA7 2.0 Flexifuel 2009/03-2015/01 107 145 1999
Ford Mondeo IV Turnier BA7 2.0 LPG 2009/07-2015/01 107 145 1999
Ford Mondeo IV Turnier BA7 2.3 2007/07-2015/01 118 160 2261
Ford Mondeo V Schrägheck -- 1.0 EcoBoost 2015/02-2019/12 92 125 998
Ford Mondeo V Turnier -- 1.0 EcoBoost 2015/02-2019/12 92 125 998
Ford Puma EC_ 1.4 16V 1997/11-2000/10 66 90 1388
Ford Puma EC_ 1.6 16V 2000/08-2002/06 76 103 1596
Ford Ranger TKE 2.2 TDCi 2011/04-2016/12 88 120 2198
Ford Ranger TKE 2.2 TDCi 2011/04-2016/12 92 125 2198
Ford Ranger TKE 2.2 TDCi 4x4 2011/04-2016/12 92 125 2198
Ford Ranger TKE 2.2 TDCi 4x4 2011/04-2019/12 110 150 2198
Ford Ranger TKE 3.2 TDCi 4x4 2011/04-2019/12 147 200 3198
Ford S-Max WA6 2.0 2006/05-2014/12 107 145 1999
Ford S-Max WA6 2.0 Flexifuel 2006/05-2014/12 107 145 1999
Ford S-Max WA6 2.3 2007/07-2014/12 118 160 2261
Ford Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect Kombi -- 1.0 EcoBoost 2013/11-2019/12 74 100 998
Ford Transit Bus -- 2.2 TDCi 2006/04-2014/08 63 85 2198
Ford Transit Bus -- 2.2 TDCi 2006/04-2014/08 81 110 2198
Ford Transit Bus -- 2.2 TDCi 2006/04-2014/08 96 130 2198
Ford Transit Bus -- 2.2 TDCi 2007/10-2014/08 103 140 2198
Ford Transit Bus -- 2.2 TDCi 2008/10-2014/08 85 115 2198
Ford Transit Bus -- 2.2 TDCi 2011/10-2014/08 74 100 2198
Ford Transit Bus -- 2.2 TDCi 2011/10-2014/08 92 125 2198
Ford Transit Bus -- 2.2 TDCi 4x4 2013/08-2019/12 92 125 2198
Ford Transit Bus -- 2.2 TDCi RWD 2011/09-2014/08 100 135 2198
Ford Transit Bus -- 2.2 TDCi RWD 2011/10-2014/08 74 100 2198
Ford Transit Bus -- 2.2 TDCi RWD 2013/08-2019/12 114 155 2198
Ford Transit Bus -- 2.2 TDCi RWD 2013/08-2019/12 74 100 2198
Ford Transit Bus -- 2.2 TDCi RWD 2013/08-2019/12 92 125 2198
Ford Transit Bus -- 2.4 TDCi 2006/04-2014/08 103 140 2402
Ford Transit Bus -- 2.4 TDCi 2006/04-2014/08 74 100 2402
Ford Transit Bus -- 2.4 TDCi 4x4 2006/11-2014/08 103 140 2402
Ford Transit Bus -- 3.2 TDCi 2008/02-2014/08 147 200 3199
Ford Transit Bus FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _ 2.2 TDCi RWD 2011/10-2014/08 92 125 2198
Ford Transit Bus FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _ 2.4 TDCi 2006/04-2014/08 85 115 2402
Ford Transit Connect Kasten -- 1.0 EcoBoost 2013/02-2019/12 74 100 998
Ford Transit Kasten -- 2.2 TDCi 2006/04-2014/08 63 85 2198
Ford Transit Kasten -- 2.2 TDCi 2006/04-2014/08 81 110 2198
Ford Transit Kasten -- 2.2 TDCi 2006/04-2014/08 96 130 2198
Ford Transit Kasten -- 2.2 TDCi 2007/10-2014/08 103 140 2198
Ford Transit Kasten -- 2.2 TDCi 2008/10-2014/08 85 115 2198
Ford Transit Kasten -- 2.2 TDCi 2011/10-2014/08 74 100 2198
Ford Transit Kasten -- 2.2 TDCi 2011/10-2014/08 92 125 2198
Ford Transit Kasten -- 2.2 TDCi 4x4 2011/10-2014/08 92 125 2198
Ford Transit Kasten -- 2.2 TDCi 4x4 2013/08-2019/12 114 155 2198
Ford Transit Kasten -- 2.2 TDCi 4x4 2013/08-2019/12 92 125 2198
Ford Transit Kasten -- 2.2 TDCi RWD 2011/10-2014/08 114 155 2198
Ford Transit Kasten -- 2.2 TDCi RWD 2011/10-2014/08 74 100 2198
Ford Transit Kasten -- 2.2 TDCi RWD 2013/08-2019/12 114 155 2198
Ford Transit Kasten -- 2.2 TDCi RWD 2013/08-2019/12 74 100 2198
Ford Transit Kasten -- 2.2 TDCi RWD 2013/08-2019/12 92 125 2198
Ford Transit Kasten -- 2.3 16V CNG RWD 2006/04-2014/08 100 136 2261
Ford Transit Kasten -- 2.3 16V RWD 2006/04-2014/08 107 145 2261
Ford Transit Kasten -- 2.4 TDCi 4x4 2006/11-2014/08 103 140 2402
Ford Transit Kasten -- 2.4 TDCi RWD 2006/04-2014/08 103 140 2402
Ford Transit Kasten -- 2.4 TDCi RWD 2006/04-2014/08 74 100 2402
Ford Transit Kasten -- 3.2 TDCi RWD 2007/09-2014/08 147 200 3199
Ford Transit Kasten FA_ _ 2.2 TDCi RWD 2011/10-2014/08 92 125 2198
Ford Transit Kasten FA_ _ 2.4 TDCi RWD 2006/04-2014/08 85 115 2402
Ford Transit Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 TDCi 2006/04-2014/08 63 85 2198
Ford Transit Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 TDCi 2006/04-2014/08 81 110 2198
Ford Transit Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 TDCi 2006/04-2014/08 96 130 2198
Ford Transit Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 TDCi 2007/10-2011/09 103 140 2198
Ford Transit Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 TDCi 2008/10-2014/08 85 115 2198
Ford Transit Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 TDCi 2011/10-2014/08 74 100 2198
Ford Transit Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 TDCi 2011/10-2014/08 92 125 2198
Ford Transit Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 TDCi 4x4 2011/10-2014/08 92 125 2198
Ford Transit Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 TDCi 4x4 2013/08-2019/12 92 125 2198
Ford Transit Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 TDCi RWD 2011/10-2014/08 114 155 2198
Ford Transit Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 TDCi RWD 2011/10-2014/08 74 100 2198
Ford Transit Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 TDCi RWD 2011/10-2014/08 92 125 2198
Ford Transit Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 TDCi RWD 2013/08-2019/12 114 155 2198
Ford Transit Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 TDCi RWD 2013/08-2019/12 74 100 2198
Ford Transit Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 TDCi RWD 2013/08-2019/12 92 125 2198
Ford Transit Pritsche/Fahrgestell -- 2.3 16V RWD 2006/04-2014/08 107 145 2261
Ford Transit Pritsche/Fahrgestell -- 2.4 TDCi 4x4 2006/11-2014/08 103 140 2402
Ford Transit Pritsche/Fahrgestell -- 2.4 TDCi RWD 2006/04-2014/08 103 140 2402
Ford Transit Pritsche/Fahrgestell -- 2.4 TDCi RWD 2006/04-2014/08 74 100 2402
Ford Transit Pritsche/Fahrgestell -- 3.2 TDCi RWD 2007/09-2014/08 147 200 3199
Ford Transit Pritsche/Fahrgestell FM_ _, FN_ _ 2.4 TDCi RWD 2006/04-2014/08 85 115 2402
Ford Transit Tourneo -- 2.2 TDCi 2006/07-2014/08 81 110 2198
Ford Transit Tourneo -- 2.2 TDCi 2006/07-2014/08 96 131 2198
Ford Transit Tourneo -- 2.2 TDCi 2008/10-2014/08 85 115 2198
Peugeot Boxer Bus -- 2.2 HDi 100 2006/04-2019/12 74 101 2198
Peugeot Boxer Bus -- 2.2 HDi 110 2011/03-2019/12 81 110 2198
Peugeot Boxer Bus -- 2.2 HDi 120 2006/04-2019/12 88 120 2198
Peugeot Boxer Bus -- 2.2 HDi 130 2011/03-2019/12 96 131 2198
Peugeot Boxer Bus -- 2.2 HDi 150 2011/03-2019/12 110 150 2198
Peugeot Boxer Kasten -- 2.2 HDi 100 2006/04-2019/12 74 101 2198
Peugeot Boxer Kasten -- 2.2 HDi 110 2011/03-2019/12 81 110 2198
Peugeot Boxer Kasten -- 2.2 HDi 120 2006/04-2019/12 88 120 2198
Peugeot Boxer Kasten -- 2.2 HDi 130 2011/03-2019/12 96 131 2198
Peugeot Boxer Kasten -- 2.2 HDi 150 2011/03-2019/12 110 150 2198
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 HDi 100 2006/04-2019/12 74 101 2198
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 HDi 110 2011/03-2019/12 81 110 2198
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 HDi 120 2006/04-2019/12 88 120 2198
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 HDi 130 2011/03-2019/12 96 131 2198
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 HDi 150 2011/03-2019/12 110 150 2198
OE-Nummer zu Vergleichszwecken:

HERSTELLER OE - NUMMER

CITROß?N

1180 R1

FIAT

9662149180

FORD

1 135 010

FORD

YS4G6766AA

PEUGEOT

1180 R1