Zum Hauptinhalt springen

Servicehotline:

+49 (0) 9443 / 4197161
info@vego-autoteile.de
Mo - Fr 09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Fahrzeugsuche

HSN / TSN Suche

5x Fußmatten Drehverschluss + Sicherungsscheibe Clips BMW 82119410191

Produktinformationen "5x Fußmatten Drehverschluss + Sicherungsscheibe Clips BMW 82119410191"


Passende Fahrzeuge OEM-Nummern

Passend für diese Fahrzeugmodelle:

HERSTELLER BAUJAHR kW PS CCM
BMW 3er E46 316i 1998/09-2005/02 77 105 1895
BMW 3er E46 316i 2000/04-2005/02 77 105 1596
BMW 3er E46 316i 2002/02-2005/02 85 115 1796
BMW 3er E46 316i 2002/06-2005/02 85 115 1596
BMW 3er E46 318d 2001/09-2003/03 85 116 1951
BMW 3er E46 318d 2003/03-2005/02 85 116 1995
BMW 3er E46 318i 1998/02-2001/09 87 118 1895
BMW 3er E46 318i 2001/09-2005/02 100 136 1995
BMW 3er E46 318i 2001/09-2005/02 105 143 1995
BMW 3er E46 320d 1998/02-2005/04 95 129 1951
BMW 3er E46 320d 1998/04-2001/09 100 136 1951
BMW 3er E46 320d 2001/09-2005/02 110 150 1995
BMW 3er E46 320i 1998/03-2000/09 110 150 1991
BMW 3er E46 320i 2000/09-2005/02 120 163 2171
BMW 3er E46 320i 2000/09-2005/02 125 170 2171
BMW 3er E46 323i 1998/03-2000/09 120 163 2494
BMW 3er E46 323i 1998/03-2000/09 125 170 2494
BMW 3er E46 325i 2000/09-2005/02 141 192 2494
BMW 3er E46 325xi 2000/09-2005/02 141 192 2494
BMW 3er E46 328i 1998/02-2000/06 142 193 2793
BMW 3er E46 330d 1999/10-2005/02 135 184 2926
BMW 3er E46 330d 2003/03-2005/02 150 204 2993
BMW 3er E46 330i 2000/06-2005/02 170 231 2979
BMW 3er E46 330i 2001/01-2005/04 168 228 2979
BMW 3er E46 330xd 2000/01-2003/02 135 184 2926
BMW 3er E46 330xd 2002/09-2004/12 150 204 2993
BMW 3er E46 330xi 2000/06-2005/02 170 231 2979
BMW 3er Coupe E46 316 Ci 2000/04-2006/07 77 105 1596
BMW 3er Coupe E46 316 Ci 2002/06-2006/07 85 115 1596
BMW 3er Coupe E46 318 Ci 1999/11-2001/09 85 116 1895
BMW 3er Coupe E46 318 Ci 1999/11-2001/09 87 118 1895
BMW 3er Coupe E46 318 Ci 2000/12-2006/05 100 136 1995
BMW 3er Coupe E46 318 Ci 2000/12-2006/05 105 143 1995
BMW 3er Coupe E46 318 Ci 2005/03-2006/07 110 150 1995
BMW 3er Coupe E46 320 Cd 2003/11-2006/07 110 150 1995
BMW 3er Coupe E46 320 Ci 1999/02-2001/08 110 150 1991
BMW 3er Coupe E46 320 Ci 2000/01-2006/05 120 163 2171
BMW 3er Coupe E46 320 Ci 2000/01-2006/05 125 170 2171
BMW 3er Coupe E46 323 Ci 1999/04-2000/09 120 163 2494
BMW 3er Coupe E46 323 Ci 1999/04-2000/09 125 170 2494
BMW 3er Coupe E46 325 Ci 2000/09-2006/07 141 192 2494
BMW 3er Coupe E46 328 Ci 1999/04-2000/06 142 193 2793
BMW 3er Coupe E46 330 Cd 2003/03-2006/07 150 204 2993
BMW 3er Coupe E46 330 Ci 2000/06-2006/07 170 231 2979
BMW 3er Coupe E46 330xi 2000/06-2006/07 170 231 2979
BMW 3er Coupe E46 M3 2000/06-2006/07 252 343 3246
BMW 3er Coupe E46 M3 2003/06-2006/07 265 360 3246
BMW 3er Touring E46 316i 2002/03-2005/02 85 115 1796
BMW 3er Touring E46 316i 2002/06-2005/02 85 115 1596
BMW 3er Touring E46 318d 2002/10-2003/03 85 115 1951
BMW 3er Touring E46 318d 2003/03-2005/02 85 116 1995
BMW 3er Touring E46 318i 1999/10-2001/09 85 116 1895
BMW 3er Touring E46 318i 1999/10-2001/09 87 118 1895
BMW 3er Touring E46 318i 2001/09-2005/02 105 143 1995
BMW 3er Touring E46 320d 2000/03-2001/09 100 136 1951
BMW 3er Touring E46 320d 2001/09-2005/02 110 150 1995
BMW 3er Touring E46 320i 1999/10-2000/09 110 150 1991
BMW 3er Touring E46 320i 2000/09-2005/02 120 163 2171
BMW 3er Touring E46 320i 2000/09-2005/02 125 170 2171
BMW 3er Touring E46 325i 2000/09-2005/02 141 192 2494
BMW 3er Touring E46 325xi 2000/09-2005/02 141 192 2494
BMW 3er Touring E46 328i 1999/10-2000/06 142 193 2793
BMW 3er Touring E46 330d 1999/10-2005/02 135 184 2926
BMW 3er Touring E46 330d 2003/03-2005/02 150 204 2993
BMW 3er Touring E46 330i 2000/06-2005/02 170 231 2979
BMW 3er Touring E46 330xd 2000/01-2003/03 135 184 2926
BMW 3er Touring E46 330xd 2002/08-2005/05 150 204 2993
BMW 3er Touring E46 330xi 2000/06-2005/02 170 231 2979
BMW 5er E34 518i 1989/08-1995/09 83 113 1796
BMW 5er E34 518i 1989/08-1995/09 85 115 1796
BMW 5er E34 520i 1988/01-1990/06 110 150 1990
BMW 5er E34 520i 1988/01-1991/08 95 129 1990
BMW 5er E34 520i 24V 1989/09-1995/09 110 150 1991
BMW 5er E34 524td 1988/03-1995/09 85 115 2443
BMW 5er E34 525 iX 24V 1991/10-1995/09 141 192 2494
BMW 5er E34 525i 1988/01-1991/08 125 170 2494
BMW 5er E34 525i 24V 1989/09-1995/09 141 192 2494
BMW 5er E34 525td 1993/04-1995/09 85 115 2497
BMW 5er E34 525tds 1991/09-1995/09 105 143 2503
BMW 5er E34 530i 1988/01-1991/08 138 188 2986
BMW 5er E34 530i 1994/09-1995/11 160 218 2997
BMW 5er E34 530i V8 1992/09-1995/09 160 218 2997
BMW 5er E34 535i 1988/01-1995/09 155 211 3430
BMW 5er E34 540i V8 1992/09-1995/09 210 286 3982
BMW 5er E34 M5 1987/12-1988/12 210 286 3535
BMW 5er E34 M5 1988/10-1992/05 232 315 3535
BMW 5er E34 M5 1992/03-1995/09 250 340 3795
BMW 5er E34 M5 Cat 1988/10-1992/05 232 315 3535
BMW 5er E39 520d 2000/02-2003/06 100 136 1951
BMW 5er E39 520i 1996/01-2003/06 110 150 1991
BMW 5er E39 520i 1999/04-2003/06 100 136 1991
BMW 5er E39 520i 2000/09-2003/06 120 163 2171
BMW 5er E39 520i 2000/09-2003/06 125 170 2171
BMW 5er E39 523i 1995/11-2000/09 125 170 2494
BMW 5er E39 525d 2000/02-2003/06 120 163 2497
BMW 5er E39 525i 2000/09-2003/06 141 192 2494
BMW 5er E39 525td 1997/01-2003/06 85 116 2497
BMW 5er E39 525tds 1996/01-2003/06 105 143 2503
BMW 5er E39 528i 1995/11-2000/09 142 193 2793
BMW 5er E39 530d 1998/08-2000/09 135 184 2926
BMW 5er E39 530d 1998/09-2003/06 142 193 2926
BMW 5er E39 530i 2000/09-2003/06 170 231 2979
BMW 5er E39 535i 1996/04-1999/03 173 235 3498
BMW 5er E39 535i 1999/04-2003/06 180 245 3498
BMW 5er E39 540i 1996/04-2003/06 210 286 4398
BMW 5er E39 M5 1998/09-2003/06 230 313 4988
BMW 5er E39 M5 1998/10-2003/06 294 400 4941
BMW 5er Touring E34 518g 1995/11-1996/06 85 115 1796
BMW 5er Touring E34 518i 1993/03-1994/09 83 113 1796
BMW 5er Touring E34 518i 1994/09-1997/01 85 115 1796
BMW 5er Touring E34 520i 1991/11-1997/01 110 150 1991
BMW 5er Touring E34 525i 1991/11-1997/01 141 192 2494
BMW 5er Touring E34 525ix 1992/02-1997/01 141 192 2494
BMW 5er Touring E34 525td 1993/03-1997/01 85 115 2497
BMW 5er Touring E34 525tds 1991/12-1997/01 105 143 2503
BMW 5er Touring E34 530i V8 1992/09-1997/01 160 218 2997
BMW 5er Touring E34 540i 1993/09-1997/01 210 286 3982
BMW 5er Touring E34 M5 1994/09-1997/01 250 340 3795
BMW 5er Touring E39 520d 2000/02-2003/09 100 136 1951
BMW 5er Touring E39 520i 1997/01-2000/09 110 150 1991
BMW 5er Touring E39 520i 1999/04-2004/05 100 136 1991
BMW 5er Touring E39 520i 2000/09-2004/05 120 163 2171
BMW 5er Touring E39 520i 2000/09-2004/05 125 170 2171
BMW 5er Touring E39 523i 1996/09-1998/09 120 163 2494
BMW 5er Touring E39 523i 1998/09-2000/08 125 170 2494
BMW 5er Touring E39 525d 2000/02-2004/05 120 163 2497
BMW 5er Touring E39 525i 2000/09-2004/05 141 192 2494
BMW 5er Touring E39 525tds 1997/03-2004/05 105 143 2497
BMW 5er Touring E39 528i 1997/01-2000/09 142 193 2793
BMW 5er Touring E39 530d 1998/08-2000/09 135 184 2926
BMW 5er Touring E39 530d 2000/09-2004/05 142 193 2926
BMW 5er Touring E39 530i 2000/09-2004/05 170 231 2979
BMW 5er Touring E39 540i 1997/01-2004/05 210 286 4398
BMW 7er E32 730i, iL 1986/12-1994/09 138 188 2986
BMW 7er E32 730i, iL 1986/12-1994/09 145 197 2986
BMW 7er E32 730i, iL V8 1992/04-1994/09 160 218 2997
BMW 7er E32 735i, iL 1986/09-1987/12 162 220 3430
BMW 7er E32 735i, iL 1986/09-1992/09 155 211 3430
BMW 7er E32 740i, iL V8 1992/04-1994/09 210 286 3982
BMW 7er E32 750 i,iL V12 1987/09-1994/09 220 300 4988
BMW 7er E38 725tds 1996/04-2001/11 105 143 2503
BMW 7er E38 728i X 1995/11-2001/09 142 193 2793
BMW 7er E38 728i, iL 1995/08-2001/11 142 193 2793
BMW 7er E38 730d 1998/08-2000/04 135 184 2926
BMW 7er E38 730d 2000/04-2001/11 142 193 2926
BMW 7er E38 730i, iL 1994/10-2001/11 155 211 2997
BMW 7er E38 730i, iL 1994/10-2001/11 160 218 2997
BMW 7er E38 735i, iL 1996/01-1998/12 173 235 3498
BMW 7er E38 735i, iL 1998/09-2001/07 175 238 3498
BMW 7er E38 740d 1999/05-2001/11 180 245 3901
BMW 7er E38 740i, iL 1994/10-2001/11 210 286 3982
BMW 7er E38 740i, iL 1996/01-2001/11 210 286 4398
BMW 7er E38 750i, iL 1994/12-2001/11 240 326 5379
BMW X3 E83 2.0d 2003/11-2007/08 110 150 1995
BMW X3 E83 2.0d 2007/03-2009/03 130 177 1995
BMW X3 E83 2.0i 2005/07-2008/08 110 150 1995
BMW X3 E83 2.5 Si 2006/09-2008/08 160 218 2497
BMW X3 E83 2.5i 2004/01-2006/08 141 192 2494
BMW X3 E83 2.5si xDrive 2006/07-2008/12 155 211 2497
BMW X3 E83 3.0 Si 2006/09-2008/08 194 264 2996
BMW X3 E83 3.0 Si 2006/09-2008/08 200 272 2996
BMW X3 E83 3.0d 2003/01-2005/08 150 204 2993
BMW X3 E83 3.0d 2004/10-2006/07 155 211 2993
BMW X3 E83 3.0d 2004/10-2006/07 160 218 2993
BMW X3 E83 3.0i xDrive 2004/01-2006/08 170 231 2979
BMW X3 E83 3.0sd 2006/09-2008/08 210 286 2993
BMW X3 E83 xDrive18d 2008/09-2011/12 105 143 1995
BMW X3 E83 xDrive18d 2009/04-2011/12 100 136 1995
BMW X3 E83 xDrive20d 2007/09-2010/08 120 163 1995
BMW X3 E83 xDrive20d 2007/09-2010/08 130 177 1995
BMW X3 E83 xDrive20i 2008/09-2011/08 110 150 1995
BMW X3 E83 xDrive25i 2008/09-2011/12 160 218 2497
BMW X3 E83 xDrive30d 2006/03-2010/08 155 211 2993
BMW X3 E83 xDrive30d 2006/03-2010/08 160 218 2993
BMW X3 E83 xDrive30i 2008/09-2011/12 200 272 2996
BMW X3 E83 xDrive35d 2008/09-2011/08 210 286 2993
OE-Nummer zu Vergleichszwecken:

HERSTELLER OE - NUMMER
BMW 82119410191
BMW 51471881521