Zum Hauptinhalt springen

Servicehotline:

+49 (0) 9443 / 4197161
info@vego-autoteile.de
Mo - Fr 09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Fahrzeugsuche

HSN / TSN Suche

1x ORIGINAL TOPRAN WASCHWASSERDÜSE SCHEIBENREINIGUNG SEAT SKODA VW 1T0955985

Produktinformationen "1x ORIGINAL TOPRAN WASCHWASSERDÜSE SCHEIBENREINIGUNG SEAT SKODA VW 1T0955985"


Passende Fahrzeuge OEM-Nummern

Passend für diese Fahrzeugmodelle:

HERSTELLER BAUJAHR kW PS CCM
Seat Alhambra 710 1.4 TSi 2010/06-2015/12 110 150 1390
Seat Alhambra 710 2.0 TDi 2010/06-2011/05 100 136 1968
Seat Alhambra 710 2.0 TDi 2010/06-2015/12 103 140 1968
Seat Alhambra 710 2.0 TDi 2010/06-2015/12 125 170 1968
Seat Alhambra 710 2.0 TDi AWD 2011/05-2019/12 103 140 1968
Seat Alhambra 710 2.0 TSi 2010/11-2015/12 147 200 1984
Seat Alhambra 710, 711 1.4 TSi 2015/05-2019/12 110 150 1395
Seat Alhambra 710, 711 1.8 TSi 2012/11-2019/12 118 160 1798
Seat Alhambra 710, 711 2.0 TDi 2011/05-2015/12 85 115 1968
Seat Alhambra 710, 711 2.0 TDi 2012/11-2019/12 130 177 1968
Seat Alhambra 710, 711 2.0 TDi 2015/05-2019/12 135 184 1968
Seat Alhambra 710, 711 2.0 TDi 4Drive 2015/05-2019/12 110 150 1968
Seat Alhambra 710, 711 2.0 TDi 4Drive 2016/05-2019/12 135 184 1968
Seat Alhambra 710, 711 2.0 TSi 2015/05-2019/12 162 220 1984
Seat Arona KJ7 1.0 TSi 2017/07-2019/12 70 95 999
Seat Arona KJ7 1.0 TSi 2017/07-2019/12 85 115 999
Seat Arona KJ7 1.5 TSi 2017/10-2019/12 110 150 1498
Seat Arona KJ7 1.6 TDi 2017/10-2019/12 85 115 1598
Seat Arona KJ7 1.6 TDi 2017/11-2019/12 70 95 1598
Seat Ateca KH7 1.0 TSi 2016/05-2019/12 85 115 999
Seat Ateca KH7 1.4 TSi 2016/06-2019/12 110 150 1395
Seat Ateca KH7 1.4 TSi 4Drive 2016/06-2019/12 110 150 1395
Seat Ateca KH7 1.6 TDi 2016/04-2019/12 85 115 1598
Seat Ateca KH7 2.0 TSi 4Drive 2017/05-2019/12 140 190 1984
Skoda Fabia III NJ3 1.0 2014/08-2019/12 44 60 999
Skoda Fabia III NJ3 1.0 2014/08-2019/12 55 75 999
Skoda Fabia III NJ3 1.0 TSI 2017/05-2019/12 70 95 999
Skoda Fabia III NJ3 1.0 TSI 2017/05-2019/12 81 110 999
Skoda Fabia III NJ3 1.2 TSI 2014/08-2019/12 66 90 1197
Skoda Fabia III NJ3 1.2 TSI 2014/08-2019/12 81 110 1197
Skoda Fabia III NJ3 1.4 TDi 2014/08-2019/12 66 90 1422
Skoda Fabia III NJ3 1.4 TDi 2014/08-2019/12 77 105 1422
Skoda Fabia III NJ3 1.4 TSI R5 2018/02-2019/12 92 125 1395
Skoda Fabia III NJ3 1.6 2015/01-2019/12 81 110 1598
Skoda Fabia III Kombi NJ5 1.0 2014/10-2019/12 44 60 999
Skoda Fabia III Kombi NJ5 1.0 2014/10-2019/12 55 75 999
Skoda Fabia III Kombi NJ5 1.0 TSI 2017/05-2019/12 70 95 999
Skoda Fabia III Kombi NJ5 1.0 TSI 2017/05-2019/12 81 110 999
Skoda Fabia III Kombi NJ5 1.2 TSI 2014/10-2019/12 66 90 1197
Skoda Fabia III Kombi NJ5 1.2 TSI 2014/10-2019/12 81 110 1197
Skoda Fabia III Kombi NJ5 1.4 TDi 2014/10-2019/12 66 90 1422
Skoda Fabia III Kombi NJ5 1.4 TDi 2014/10-2019/12 77 105 1422
Skoda Fabia III Kombi NJ5 1.6 2015/01-2019/12 81 110 1598
Skoda Kodiaq NS7 1.4 TSI 2016/10-2019/12 110 150 1395
Skoda Kodiaq NS7 1.4 TSI 2016/10-2019/12 92 125 1395
Skoda Kodiaq NS7 1.4 TSI 4x4 2016/10-2019/12 110 150 1395
Skoda Kodiaq NS7 2.0 TDi 2016/10-2019/12 110 150 1968
Skoda Kodiaq NS7 2.0 TDi 4x4 2016/10-2019/12 110 150 1968
Skoda Kodiaq NS7 2.0 TDi 4x4 2016/10-2019/12 140 190 1968
Skoda Kodiaq NS7 2.0 TSI 4x4 2016/10-2019/12 132 180 1984
Skoda Superb II 3T4 1.4 TSI 2008/07-2015/05 92 125 1390
Skoda Superb II 3T4 1.6 TDi 2010/09-2015/05 77 105 1598
Skoda Superb II 3T4 1.8 TSI 2008/03-2015/05 118 160 1798
Skoda Superb II 3T4 1.8 TSI 4x4 2008/11-2015/05 118 160 1798
Skoda Superb II 3T4 1.8 TSI 4x4 2009/03-2015/05 112 152 1798
Skoda Superb II 3T4 1.9 TDi 2008/03-2010/11 77 105 1896
Skoda Superb II 3T4 2.0 TDi 2008/03-2010/05 103 140 1968
Skoda Superb II 3T4 2.0 TDi 2008/07-2015/05 125 170 1968
Skoda Superb II 3T4 2.0 TDi 16V 2009/01-2015/05 103 140 1968
Skoda Superb II 3T4 2.0 TDi 16V 4x4 2010/11-2015/05 103 140 1968
Skoda Superb II 3T4 2.0 TDi 4x4 2008/09-2015/05 125 170 1968
Skoda Superb II 3T4 2.0 TSI 2010/05-2015/05 147 200 1984
Skoda Superb II 3T4 3.6 FSI 4x4 2008/11-2015/05 191 260 3597
Skoda Superb II Kombi 3T5 1.4 TSI 2009/10-2015/05 92 125 1390
Skoda Superb II Kombi 3T5 1.6 TDi 2010/09-2015/05 77 105 1598
Skoda Superb II Kombi 3T5 1.8 TSI 2009/10-2015/05 112 152 1798
Skoda Superb II Kombi 3T5 1.8 TSI 2009/10-2015/05 118 160 1798
Skoda Superb II Kombi 3T5 1.8 TSI 4x4 2009/10-2015/05 112 152 1798
Skoda Superb II Kombi 3T5 1.8 TSI 4x4 2009/10-2015/05 118 160 1798
Skoda Superb II Kombi 3T5 1.9 TDi 2009/10-2010/11 77 105 1896
Skoda Superb II Kombi 3T5 2.0 TDi 2009/10-2010/03 103 140 1968
Skoda Superb II Kombi 3T5 2.0 TDi 2009/10-2015/05 125 170 1968
Skoda Superb II Kombi 3T5 2.0 TDi 16V 2009/10-2015/05 103 140 1968
Skoda Superb II Kombi 3T5 2.0 TDi 16V 4x4 2010/11-2015/05 103 140 1968
Skoda Superb II Kombi 3T5 2.0 TDi 4x4 2009/10-2015/05 125 170 1968
Skoda Superb II Kombi 3T5 2.0 TSI 2010/05-2015/05 147 200 1984
Skoda Superb II Kombi 3T5 3.6 V6 4x4 2009/10-2015/05 191 260 3580
Skoda Yeti 5L 1.2 TSI 2009/09-2015/05 77 105 1197
Skoda Yeti 5L 1.2 TSI 2015/05-2017/12 81 110 1197
Skoda Yeti 5L 1.4 TSI 2010/06-2015/05 90 122 1390
Skoda Yeti 5L 1.4 TSI 2015/05-2017/12 92 125 1395
Skoda Yeti 5L 1.4 TSI 4x4 2015/05-2017/12 110 150 1395
Skoda Yeti 5L 1.6 TDi 2010/11-2015/05 77 105 1598
Skoda Yeti 5L 1.8 TSI 4x4 2009/05-2017/12 118 160 1798
Skoda Yeti 5L 2.0 TDi 2009/11-2017/12 81 110 1968
Skoda Yeti 5L 2.0 TDi 2011/11-2017/12 103 140 1968
Skoda Yeti 5L 2.0 TDi 2015/05-2017/12 110 150 1968
Skoda Yeti 5L 2.0 TDi 4x4 2009/05-2017/12 103 140 1968
Skoda Yeti 5L 2.0 TDi 4x4 2009/11-2015/05 125 170 1968
Skoda Yeti 5L 2.0 TDi 4x4 2009/11-2017/12 81 110 1968
Skoda Yeti 5L 2.0 TDi 4x4 2015/05-2017/12 110 150 1968
VW Amarok 2H_, S1B 2.0 BiTDI 4motion
Einschränkung: Passt nur für: (Produktionsdatum bis: 16.01.2012)
2011/11-2019/12 132 180 1968
VW Amarok 2H_, S1B 2.0 TSI
Einschränkung: Passt nur für: (Produktionsdatum bis: 16.01.2012)
2010/12-2019/12 118 160 1984
VW Amarok 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B 2.0 BiTDI
Einschränkung: Passt nur für: (Produktionsdatum bis: 16.01.2012)
2011/11-2019/12 132 180 1968
VW Amarok 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B 2.0 TDI
Einschränkung: Passt nur für: (Produktionsdatum bis: 16.01.2012)
2010/09-2013/10 90 122 1968
VW Amarok 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B 2.0 TDI
Einschränkung: Passt nur für: (Produktionsdatum bis: 16.01.2012)
2012/07-2016/10 103 140 1968
VW Amarok 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B 2.0 TDI 4motion
Einschränkung: Passt nur für: (Produktionsdatum bis: 16.01.2012)
2010/09-2013/10 90 122 1968
VW Amarok 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B 2.0 TDI 4motion
Einschränkung: Passt nur für: (Produktionsdatum bis: 16.01.2012)
2012/06-2019/12 103 140 1968
VW Arteon 3H7 1.5 TSI 2017/11-2019/12 110 150 1498
VW Arteon 3H7 2.0 TDI 2017/04-2019/12 110 150 1968
VW Arteon 3H7 2.0 TDI 2017/05-2019/12 140 190 1968
VW Arteon 3H7 2.0 TDI 4motion 2017/04-2019/12 176 240 1968
VW Arteon 3H7 2.0 TDI 4motion 2017/05-2019/12 140 190 1968
VW Arteon 3H7 2.0 TSI 2017/05-2019/12 140 190 1984
VW Arteon 3H7 2.0 TSI 4motion 2017/04-2019/12 206 280 1984
VW Beetle 5C1 1.2 TSI 16V 2014/12-2019/12 77 105 1197
VW Beetle 5C1 1.4 TSI 2014/12-2019/12 110 150 1395
VW Beetle 5C1 2.0 TDI 2014/06-2019/12 81 110 1968
VW Beetle 5C1 2.0 TSI 2012/12-2019/12 155 211 1984
VW Beetle 5C1 2.0 TSI 2014/12-2019/12 162 220 1984
VW Beetle 5C1 2.5 2011/04-2019/12 125 170 2480
VW Beetle 5C1, 5C2 1.2 TSI 2011/07-2019/12 77 105 1197
VW Beetle 5C1, 5C2 1.4 TSI 2011/10-2019/12 118 160 1390
VW Beetle 5C1, 5C2 1.6 TDI 2011/10-2016/07 77 105 1598
VW Beetle 5C1, 5C2 2.0 TDI 2011/04-2016/07 103 140 1968
VW Beetle 5C1, 5C2 2.0 TDI 2014/07-2019/12 110 150 1968
VW Beetle 5C1, 5C2 2.0 TSI 2011/04-2016/07 147 200 1984
VW Beetle Cabriolet 5C7 1.2 TSI 16V 2014/12-2019/12 77 105 1197
VW Beetle Cabriolet 5C7 1.4 TSI 2014/12-2019/12 110 150 1395
VW Beetle Cabriolet 5C7 2.0 TDI 2014/06-2019/12 81 110 1968
VW Beetle Cabriolet 5C7 2.0 TDI 2014/09-2019/12 110 150 1968
VW Beetle Cabriolet 5C7 2.0 TSI 2012/12-2019/12 155 210 1984
VW Beetle Cabriolet 5C7 2.0 TSI 2014/12-2019/12 162 220 1984
VW Beetle Cabriolet 5C7 2.5 2011/12-2019/12 125 170 2480
VW Beetle Cabriolet 5C7, 5C8 1.2 TSI 2011/12-2016/07 77 105 1197
VW Beetle Cabriolet 5C7, 5C8 1.4 TSI 2011/12-2016/07 118 160 1390
VW Beetle Cabriolet 5C7, 5C8 1.6 TDI 2011/12-2016/07 77 105 1598
VW Beetle Cabriolet 5C7, 5C8 2.0 TDI 2012/04-2016/07 103 140 1968
VW Beetle Cabriolet 5C7, 5C8 2.0 TSI 2011/12-2016/07 147 200 1984
VW Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 1.2 TSI
Einschränkung: Passt nur für: (Produktionsdatum bis: 05.11.2012)
2010/09-2015/05 63 86 1197
VW Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 1.2 TSI
Einschränkung: Passt nur für: (Produktionsdatum bis: 05.11.2012)
2010/09-2015/05 77 105 1197
VW Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 1.4 2004/03-2006/05 55 75 1390
VW Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 1.4 2006/05-2010/08 59 80 1390
VW Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 1.6 2004/04-2015/05 75 102 1595
VW Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 1.6 Bi-Fuel
Einschränkung: Passt nur für: (Produktionsdatum bis: 05.11.2012)
2011/05-2015/05 75 102 1595
VW Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 1.6 TDI
Einschränkung: Passt nur für: (Produktionsdatum bis: 05.11.2012)
2010/08-2015/05 55 75 1598
VW Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 1.6 TDI
Einschränkung: Passt nur für: (Produktionsdatum bis: 05.11.2012)
2010/08-2015/05 75 102 1598
VW Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 1.9 TDI 2004/04-2010/08 77 105 1896
VW Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 1.9 TDI 2005/09-2010/08 55 75 1896
VW Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 1.9 TDI 4motion 2008/11-2010/08 77 105 1896
VW Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 2.0 EcoFuel
Einschränkung: Passt nur für: (Produktionsdatum bis: 05.11.2012)
2006/04-2015/05 80 109 1984
VW Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 2.0 SDI 2004/03-2010/08 51 70 1968
VW Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 2.0 TDI 2007/09-2010/08 103 140 1968
VW Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 2.0 TDI
Einschränkung: Passt nur für: (Produktionsdatum bis: 05.11.2012)
2010/08-2015/05 81 110 1968
VW Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 2.0 TDI
Einschränkung: Passt nur für: (Produktionsdatum bis: 05.11.2012)
2010/11-2015/05 62 85 1968
VW Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 2.0 TDI
Einschränkung: Passt nur für: (Produktionsdatum bis: 05.11.2012)
2012/05-2015/05 125 170 1968
VW Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 2.0 TDI 16V
Einschränkung: Passt nur für: (Produktionsdatum bis: 05.11.2012)
2010/11-2015/05 103 140 1968
VW Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 2.0 TDI 16V 4motion
Einschränkung: Passt nur für: (Produktionsdatum bis: 05.11.2012)
2010/11-2015/05 103 140 1968
VW Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 2.0 TDI 4motion
Einschränkung: Passt nur für: (Produktionsdatum bis: 05.11.2012)
2010/08-2015/05 81 110 1968
VW Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 2.0 TDI 4motion
Einschränkung: Passt nur für: (Produktionsdatum bis: 05.11.2012)
2010/12-2015/05 62 85 1968
VW Caddy III Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 1.2 TSI
Einschränkung: Passt nur für: (Produktionsdatum bis: 05.11.2012)
2010/09-2015/05 63 86 1197
VW Caddy III Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 1.2 TSI
Einschränkung: Passt nur für: (Produktionsdatum bis: 05.11.2012)
2010/09-2015/05 77 105 1197
VW Caddy III Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 1.4 2004/03-2006/05 55 75 1390
VW Caddy III Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 1.4 2006/05-2010/08 59 80 1390
VW Caddy III Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 1.6 2004/04-2015/05 75 102 1595
VW Caddy III Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 1.6 Bi-Fuel
Einschränkung: Passt nur für: (Produktionsdatum bis: 05.11.2012)
2011/05-2015/05 75 102 1595
VW Caddy III Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 1.6 TDI
Einschränkung: Passt nur für: (Produktionsdatum bis: 05.11.2012)
2010/08-2015/05 55 75 1598
VW Caddy III Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 1.6 TDI
Einschränkung: Passt nur für: (Produktionsdatum bis: 05.11.2012)
2010/08-2015/05 75 102 1598
VW Caddy III Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 1.9 TDI 2004/04-2010/08 77 105 1896
VW Caddy III Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 1.9 TDI 2005/09-2010/08 55 75 1896
VW Caddy III Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 1.9 TDI 4motion 2008/05-2010/08 77 105 1896
VW Caddy III Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 2.0 EcoFuel
Einschränkung: Passt nur für: (Produktionsdatum bis: 05.11.2012)
2006/04-2015/05 80 109 1984
VW Caddy III Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 2.0 SDI 2004/03-2010/08 51 70 1968
VW Caddy III Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 2.0 TDI 2007/09-2010/08 103 140 1968
VW Caddy III Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 2.0 TDI
Einschränkung: Passt nur für: (Produktionsdatum bis: 05.11.2012)
2010/08-2015/05 81 110 1968
VW Caddy III Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 2.0 TDI
Einschränkung: Passt nur für: (Produktionsdatum bis: 05.11.2012)
2012/05-2015/05 125 170 1968
VW Caddy III Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 2.0 TDI 16V
Einschränkung: Passt nur für: (Produktionsdatum bis: 05.11.2012)
2010/11-2015/05 103 140 1968
VW Caddy III Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 2.0 TDI 16V 4motion
Einschränkung: Passt nur für: (Produktionsdatum bis: 05.11.2012)
2010/11-2015/05 103 140 1968
VW Caddy III Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 2.0 TDI 4motion
Einschränkung: Passt nur für: (Produktionsdatum bis: 05.11.2012)
2010/08-2015/05 81 110 1968
VW EOS 1F7, 1F8 1.4 TSI 2007/11-2015/08 90 122 1390
VW EOS 1F7, 1F8 1.4 TSI 2008/05-2015/08 118 160 1390
VW EOS 1F7, 1F8 1.6 FSI 2006/06-2008/05 85 115 1598
VW EOS 1F7, 1F8 2.0 FSI 2006/03-2008/05 110 150 1984
VW EOS 1F7, 1F8 2.0 TDI 2006/06-2008/05 103 140 1968
VW EOS 1F7, 1F8 2.0 TDI 16V 2008/05-2015/08 103 140 1968
VW EOS 1F7, 1F8 2.0 TFSI 2006/03-2015/08 147 200 1984
VW EOS 1F7, 1F8 3.2 V6 2006/06-2009/05 184 250 3189
VW EOS 1F7, 1F8 3.6 V6 2009/05-2010/11 191 260 3597
VW Golf Plus 5M1, 521 1.2 TSI 2009/11-2013/12 77 105 1197
VW Golf Plus 5M1, 521 1.2 TSI 2010/05-2013/12 63 86 1197
VW Golf Plus 5M1, 521 1.4 16V 2005/01-2006/11 55 75 1390
VW Golf Plus 5M1, 521 1.4 16V 2006/05-2013/12 59 80 1390
VW Golf Plus 5M1, 521 1.4 FSI 2005/07-2006/11 66 90 1390
VW Golf Plus 5M1, 521 1.4 TSI 2006/05-2008/06 103 140 1390
VW Golf Plus 5M1, 521 1.4 TSI 2006/05-2008/06 125 170 1390
VW Golf Plus 5M1, 521 1.4 TSI 2007/06-2013/12 90 122 1390
VW Golf Plus 5M1, 521 1.4 TSI 2008/06-2013/12 118 160 1390
VW Golf Plus 5M1, 521 1.6 2005/05-2013/12 75 102 1595
VW Golf Plus 5M1, 521 1.6 Bi-Fuel 2009/05-2013/12 75 102 1595
VW Golf Plus 5M1, 521 1.6 FSI 2004/12-2008/05 85 115 1598
VW Golf Plus 5M1, 521 1.6 MultiFuel 2007/11-2013/12 75 102 1595
VW Golf Plus 5M1, 521 1.6 TDI 2009/02-2013/12 66 90 1598
VW Golf Plus 5M1, 521 1.6 TDI 2009/03-2013/12 77 105 1598
VW Golf Plus 5M1, 521 1.9 TDI 2005/01-2009/01 77 105 1896
VW Golf Plus 5M1, 521 1.9 TDI 2005/05-2008/12 66 90 1896
VW Golf Plus 5M1, 521 2.0 FSI 2005/05-2008/06 110 150 1984
VW Golf Plus 5M1, 521 2.0 TDI 2005/05-2013/12 100 136 1968
VW Golf Plus 5M1, 521 2.0 TDI 2005/12-2011/05 103 140 1968
VW Golf Plus 5M1, 521 2.0 TDI 2009/01-2013/12 81 110 1968
VW Golf Plus 5M1, 521 2.0 TDI 16V 2005/01-2013/12 103 140 1968
VW Golf Sportsvan AM1 1.0 TSI 2017/05-2019/12 81 110 999
VW Golf Sportsvan AM1 1.2 TSI 2014/04-2019/12 81 110 1197
VW Golf Sportsvan AM1 1.2 TSI 2014/05-2019/12 63 86 1197
VW Golf Sportsvan AM1 1.4 TSI 2014/02-2019/12 110 150 1395
VW Golf Sportsvan AM1 1.4 TSI 2014/04-2019/12 92 125 1395
VW Golf Sportsvan AM1 1.4 TSI MultiFuel 2014/04-2019/12 92 125 1395
VW Golf Sportsvan AM1 1.6 2014/05-2019/12 81 110 1598
VW Golf Sportsvan AM1 1.6 TDI 2014/02-2019/12 66 90 1598
VW Golf Sportsvan AM1 1.6 TDI 2014/02-2019/12 81 110 1598
VW Golf Sportsvan AM1 2.0 TDI 2014/05-2019/12 81 110 1968
VW Golf Sportsvan AM1, AN1 1.0 TSI 2015/05-2019/12 85 115 999
VW Golf Sportsvan AM1, AN1 1.0 TSI 2017/05-2019/12 63 86 999
VW Golf Sportsvan AM1, AN1 1.6 TDI 2016/11-2019/12 85 115 1598
VW Golf Sportsvan AM1, AN1 2.0 TDI 2014/02-2019/12 110 150 1968
VW Golf V 1K1 1.4 16V 2003/10-2006/05 55 75 1390
VW Golf V 1K1 1.4 16V 2006/05-2008/11 59 80 1390
VW Golf V 1K1 1.4 FSI 2003/10-2006/07 66 90 1390
VW Golf V 1K1 1.4 TSI 2005/11-2008/11 125 170 1390
VW Golf V 1K1 1.4 TSI 2006/05-2008/11 103 140 1390
VW Golf V 1K1 1.4 TSI 2007/05-2008/11 90 122 1390
VW Golf V 1K1 1.6 2004/01-2008/11 75 102 1595
VW Golf V 1K1 1.6 FSI 2003/10-2008/07 85 115 1598
VW Golf V 1K1 1.9 TDI 2003/10-2008/11 77 105 1896
VW Golf V 1K1 1.9 TDI 2004/05-2008/11 66 90 1896
VW Golf V 1K1 1.9 TDI 4motion 2004/08-2008/11 77 105 1896
VW Golf V 1K1 2.0 FSI 2004/01-2008/11 110 150 1984
VW Golf V 1K1 2.0 FSI 4motion 2004/08-2008/11 110 150 1984
VW Golf V 1K1 2.0 GTI 2004/10-2009/02 147 200 1984
VW Golf V 1K1 2.0 SDI 2004/01-2008/11 55 75 1968
VW Golf V 1K1 2.0 TDI 2003/10-2008/11 100 136 1968
VW Golf V 1K1 2.0 TDI 2004/12-2008/11 103 140 1968
VW Golf V 1K1 2.0 TDI 2005/11-2008/11 125 170 1968
VW Golf V 1K1 2.0 TDI 16V 2003/10-2008/11 103 140 1968
VW Golf V 1K1 2.0 TDI 16V 4motion 2004/08-2008/11 103 140 1968
VW Golf V 1K1 2.0 TDI 4motion 2004/08-2008/11 103 140 1968
VW Golf V 1K1 3.2 R32 4motion 2005/11-2008/11 184 250 3189
VW Golf V Variant 1K5 1.4 2007/06-2009/07 59 80 1390
VW Golf V Variant 1K5 1.4 TSI 2007/06-2009/07 103 140 1390
VW Golf V Variant 1K5 1.4 TSI 2007/06-2009/07 125 170 1390
VW Golf V Variant 1K5 1.4 TSI 2007/06-2009/07 90 122 1390
VW Golf V Variant 1K5 1.4 TSI 2008/07-2009/07 118 160 1390
VW Golf V Variant 1K5 1.6 2007/06-2009/07 75 102 1595
VW Golf V Variant 1K5 1.6 MultiFuel 2007/11-2009/07 75 102 1595
VW Golf V Variant 1K5 1.9 TDI 2007/06-2009/07 77 105 1896
VW Golf V Variant 1K5 1.9 TDI 4motion 2008/01-2009/07 77 105 1896
VW Golf V Variant 1K5 2.0 TDI 2007/06-2009/07 100 136 1968
VW Golf V Variant 1K5 2.0 TDI 2007/06-2009/07 103 140 1968
VW Golf V Variant 1K5 2.0 TDI 16V 2007/06-2009/07 103 140 1968
VW Golf VI 5K1 1.2 TSI 2008/11-2012/11 77 105 1197
VW Golf VI 5K1 1.2 TSI 2010/05-2012/11 63 86 1197
VW Golf VI 5K1 1.4 2008/10-2012/11 59 80 1390
VW Golf VI 5K1 1.4 TSI 2008/10-2012/11 118 160 1390
VW Golf VI 5K1 1.4 TSI 2008/10-2012/11 90 122 1390
VW Golf VI 5K1 1.6 2008/10-2012/11 75 102 1595
VW Golf VI 5K1 1.6 Bi-Fuel 2009/03-2012/11 75 102 1595
VW Golf VI 5K1 1.6 MultiFuel 2008/10-2012/11 75 102 1595
VW Golf VI 5K1 1.6 TDI 2009/02-2012/11 66 90 1598
VW Golf VI 5K1 1.6 TDI 2009/02-2012/11 77 105 1598
VW Golf VI 5K1 1.8 TSI 2009/06-2011/01 118 160 1798
VW Golf VI 5K1 2.0 GTI 2009/04-2012/11 155 210 1984
VW Golf VI 5K1 2.0 GTI 2011/05-2012/11 173 235 1984
VW Golf VI 5K1 2.0 R 4motion 2009/11-2011/05 195 265 1984
VW Golf VI 5K1 2.0 R 4motion 2009/11-2012/11 199 270 1984
VW Golf VI 5K1 2.0 R 4motion 2009/11-2013/11 188 256 1984
VW Golf VI 5K1 2.0 TDI 2008/10-2012/11 100 136 1968
VW Golf VI 5K1 2.0 TDI 2008/10-2012/11 81 110 1968
VW Golf VI 5K1 2.0 TDI 2008/10-2013/05 103 140 1968
VW Golf VI 5K1 2.0 TDI 2009/04-2012/11 125 170 1968
VW Golf VI 5K1 2.0 TDI 4motion 2009/05-2012/11 103 140 1968
VW Golf VI Variant AJ5 1.2 TSI 2009/07-2013/07 77 105 1197
VW Golf VI Variant AJ5 1.4 2009/07-2013/07 59 80 1390
VW Golf VI Variant AJ5 1.4 TSI 2009/07-2013/07 118 160 1390
VW Golf VI Variant AJ5 1.4 TSI 2009/07-2013/07 90 122 1390
VW Golf VI Variant AJ5 1.6 2009/07-2013/07 75 102 1595
VW Golf VI Variant AJ5 1.6 MultiFuel 2010/07-2013/07 75 102 1595
VW Golf VI Variant AJ5 1.6 TDI 2009/07-2013/07 77 105 1598
VW Golf VI Variant AJ5 1.6 TDI 2009/12-2013/07 66 90 1598
VW Golf VI Variant AJ5 1.6 TDI 4motion 2009/07-2013/07 77 105 1598
VW Golf VI Variant AJ5 2.0 TDI 2009/07-2013/07 103 140 1968
VW Golf VII 5G1 1.2 TSI 2012/08-2019/12 63 86 1197
VW Golf VII 5G1 1.4 TSI MultiFuel 2013/04-2019/12 90 122 1395
VW Golf VII 5G1 1.6 TDI 2012/08-2019/12 77 105 1598
VW Golf VII 5G1 1.6 TDI 2013/01-2019/12 81 110 1598
VW Golf VII 5G1 1.6 TDI 4motion 2012/11-2019/12 77 105 1598
VW Golf VII 5G1 1.6 TDI 4motion 2013/01-2019/12 81 110 1598
VW Golf VII 5G1 2.0 TDI 2012/08-2019/12 105 143 1968
VW Golf VII 5G1 2.0 TDI 4motion 2012/11-2019/12 110 150 1968
VW Golf VII 5G1, BE1 1.2 TSI 2014/04-2019/12 81 110 1197
VW Golf VII 5G1, BE1 1.4 GTE Hybrid 2014/05-2019/12 110 150 1395
VW Golf VII 5G1, BE1 1.4 TGI CNG 2013/06-2019/12 81 110 1395
VW Golf VII 5G1, BE1 1.4 TSI 2014/05-2019/12 92 125 1395
VW Golf VII 5G1, BE1 1.6 TDI 2013/04-2019/12 66 90 1598
VW Golf VII 5G1, BE1 2.0 GTD 2013/04-2019/12 135 184 1968
